硬體資料庫/雜項
From Project Archive by Lakejason0
< 硬件数据库
此頻道記錄的是任意與硬體自身無關的內容。
計算機術語縮寫釋義
此段落記錄了某些頻繁出現但又難以理解的名詞縮寫。點擊此連結進行編輯。
縮寫 | 全稱 | 參考翻譯 | 簡介 |
---|---|---|---|
$ | Cache | 緩存 | 見維基百科:緩存 |
ACE | Asynchronous Compute Engines | 異步計算引擎 | (待補充) |
AGU | Address Generation Unit | 地址生成單元 | 使CPU訪問主存儲器的單元,並用於減少執行指令所需的CPU週期數 |
APU | Accelerated Processing Unit | 加速處理器 | 泛指集成了圖形處理核心的AMD處理器 |
ALU | Arithmetic Logic Unit | 算術邏輯單元 | 專門執行算術和邏輯運算的數字電路的基本單元 |
BTB | Branch Target Buffer | 分支目標緩存區 | (待補充) |
CCD | CPU Compute Die | 處理器運算區域 | CPU運算區域(術語多用於AMD研發的CPU裡) |
CCX | CPU Compute Complex | 處理器運算中心 | 同上,代指整個CPU的核心區域 |
CU | Compute Unit | (圖形)運算單元 | 圖形設備裡的一組或多組執行圖形運算的基本單元(術語多用於AMD研發的圖形設備裡) |
CUDA | Compute Unified Device Architecture | 統一計算設備架構 | NVIDIA公司研發的專用於圖形設備的並行運算平台(採用C語言編寫) |
DPU | Dispatch Unit | 調度處理單元 | (待補充) |
DMA | Direct Memory Access | 直接內存訪問 | ……允許某些電腦內部的硬體子系統,可以獨立地直接讀寫系統內存,而不需中央處理器介入處理 |
EU | Execution Unit | (圖形)處理單元 | 與CU類似的處理單元,術語多用於Intel或Apple研發的CPU裡 |
FCH | Fusion Controller Hub | 聚合式控制器 | AMD的部分CPU上面的類似於南橋的晶片,用於與CPU進行數據傳輸並提供各類硬體接口等功能 |
FinFET | Fin Field-effect Transistor | 鰭式場效電晶體 | ……一種新的互補式金氧半導體電晶體,可以改善電路控制並減少漏電流,縮短電晶體的閘長 |
FIVR | Full Integrated Voltage Regulator | 全集成電壓調節器 | (待補充) |
FMA | Fused Multiply-Add | 積和熔加運算 | ……可以在同一條指令裡同時執行加法和乘法運算 |
FPU | Floating Point Unit | 浮點數運算單元 | 專門執行浮點數運算的單元 |
HWS | Hardware Scheduler | 硬體調度器 | (待補充) |
GMI | Global Memory Interconnect | 全局內存互聯 | (待補充) |
GNA | Gaussian Neural Accelerator | 高斯神經網路加速器 | (待補充) |
GPC | Graphics Processing Cluster | 圖形計算單元集群 | 由多組TPC和光柵處理引擎(Raster Engine)集合而成的集群 |
GPP | General Purpose Port | 通用接口 | 主板晶片組上的任意非用於連接CPU和晶片組或是連接顯示卡的PCIe通道。 |
GPR | General Purpose Register | 通用寄存器 | (待補充) |
IPU | Image Processing Unit | 圖像處理器 | (待補充) |
ISA | Instruction Set Architecture | 指令集架構 | (待補充) |
LD/ST | Load/Store Unit | 載入/儲存單元 | (待補充) |
LLC | Last Level Cache | 最後一級緩存 | 見維基百科:緩存,即多層緩存內的最後一層,一般為三級緩存。 |
OPI | On-package Interconnect | 封裝互聯 | (待補充) |
PCH | Platform Controller Hub | 平台路徑控制器 | Intel的部分CPU上面的類似於南橋的晶片,用於與CPU進行數據傳輸並提供各類硬體接口等功能 |
PHY | Physic | 物理(與虛擬相對) | 見維基百科:物理,一般表示晶片裡的物理接口或組件 |
RB | Render Backend | 繪製後端 | 包含了ROP和緩存區的圖形後處理(Post-processing)單元 |
ROP | Render Output Unit | 繪製輸出單元 | ……負責遊戲中的光線和反射運算的單元 |
RT | Ray Tracing | 光線追蹤 | ……是三維計算機圖形學中的特殊繪製算法,追蹤光線從來源開始照射到物體上,再由物體反射的光線「路徑」 |
SFU | Special Function Unit | 特別功能單元 | 執行超越運算的單元,如sin、cos、倒數和平方根。 |
SIMD | Single Instruction, Multiple Data | 單指令流多數據流 | ……採用一個控制器來控制多個處理器,同時對一組數據(又稱「數據向量」)中的每一個分別執行相同的操作 |
SM | Stream Multiprocessor | 流式多處理器 | 由CUDA核心與一些附加處理單元組成的圖形計算單元 |
SMU | System Management Unit | 系統處理單元 | (待補充) |
TFU | Texture Filter Unit | 紋理過濾單元 | (待補充) |
TPC | Texture Processing Cluster | 紋理計算單元集群 | 由多組SM和多邊形繪製引擎(Polymorph Engine)集合而成的集群 |
TMU | Texture Mapping Unit | 紋理映射單元 | ……能夠旋轉,調整大小和扭曲位圖圖像(執行紋理採樣) |
UMI | Unified Media Interface | 統一媒體接口 | AMD部分APU晶片組上的用於連接南橋和北橋的PCIe通道,現已棄用。 |
VLIW | Very Long Instruction Word | 超長指令字 | ……指的是一種被設計為可以利用指令級並行(ILP)優勢的CPU體系結構。 |
WGP | Workgroup Processor | 工作組處理器 | 由2個圖形運算單元組成的集群 |
PCI Express傳輸速度表
此段落記錄了PCI Express的傳輸速度標準。
世代 | 通道傳輸速率 | 傳輸速率(byte) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
x1 | x2 | x4 | x8 | x16 | ||
1.0 | 2.5GT/s | 0.25GB/s | 0.5GB/s | 1GB/s | 2GB/s | 4GB/s |
2.0 | 5GT/s | 0.5GB/s | 1GB/s | 2GB/s | 4GB/s | 8GB/s |
3.0 | 8GT/s | 0.985GB/s | 1.969GB/s | 3.938GB/s | 7.877GB/s | 15.754GB/s |
4.0 | 16GT/s | 1.969GB/s | 3.938GB/s | 7.877GB/s | 15.754GB/s | 31.508GB/s |
5.0 | 32GT/s | 3.938GB/s | 7.877GB/s | 15.754GB/s | 31.508GB/s | 63.015GB/s |
6.0 | 64GT/s | 7.563GB/s | 15.125GB/s | 30.25GB/s | 60.5GB/s | 121GB/s |
7.0 | 128GT/s | 15.125GB/s | 30.25GB/s | 60.5GB/s | 121GB/s | 242GB/s |
USB傳輸速度表
此段落記錄了USB的傳輸速度標準。
世代 | 名稱 | 別名 | 接口類型 | 傳輸速率(bit) | 傳輸速率(byte) |
---|---|---|---|---|---|
1.X | USB 1.0 | N/A | Type-A | 1.5Mbps | 192KB/s |
USB 1.1 | N/A | Type-A/B, Mini-A/B | 12Mbps | 1.5MB/s | |
2.X | USB 2.0 | N/A | Type-A/B/C, Mini-A/B/AB, Micro-A/B/AB | 480Mbps | 60MB/s |
3.X | USB 3.0 | USB 3.2 Gen 1x1 | Type-A/B/C, Micro-A/B/AB SuperSpeed | 5Gbps | 640MB/s |
USB 3.1 | USB 3.2 Gen 2x1 | Type-A/B/C, Micro-A/B/AB SuperSpeed | 10Gbps | 1.25GB/s | |
USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1x2 | Type-C | 10Gbps | 1.25GB/s | |
USB 3.2 Gen 2x2 | Type-C | 20Gbps | 2.5GB/s | ||
4.X | USB4 | USB4 Gen 2x1 | Type-C | 10Gbps | 1.25GB/s |
USB4 Gen 2x2 | Type-C | 20Gbps | 2.5GB/s | ||
USB4 Gen 3x1 | Type-C | 20Gbps | 2.5GB/s | ||
USB4 Gen 3x2 | Type-C | 40Gbps | 5GB/s | ||
USB4 Gen 4 | Type-C | 80Gbps | 10GB/s |
Thunderbolt傳輸速度表
此段落記錄了Thunderbolt(即「雷電接口」,縮寫為TB或TBT)的傳輸速度標準。
名稱 | 傳輸協議 | 接口類型 | 傳輸速率(bit) | 傳輸速率(byte) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
Thunderbolt 1 | PCIe 2.0 x4 | Mini DisplayPort | 10Gbps | 1.25GB/s | |
Thunderbolt 2 | PCIe 2.0 x4 | Mini DisplayPort | 20Gbps | 2.5GB/s | 分為第一版和第二版,第二版合併了第一版的兩條10Gbps通道 |
Thunderbolt 3 | PCIe 3.0 x4或USB4 | USB Type-C | 40Gbps | 5GB/s | 支持HDMI 2.0和DP 1.2 |
Thunderbolt 4 | PCIe 3.0 x4或USB4 | USB Type-C | 40Gbps | 5GB/s | 支持HDMI 2.1和DP 2.0 |
Thunderbolt 5 | PCIe 4.0 x4或USB4 | USB Type-C | 120Gbps | 15GB/s | 支持HDMI 2.1和DP 2.0 |