硬件数据库/CPU/核心结构实拍
AMD
- 概述
微架构 | 芯片代号 | CPU产品线代号 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
K5 | K5 | K5 Model 0 | 已收录 | |
K5 (5k86) | K5 Model 1/2/3 | 已收录 | 350nm微缩版 | |
K6 | K6 | K6 Model 6 | 已收录 | |
Little Foot | K6 Model 7 | 已收录 | 250nm微缩版 | |
Chomper | K6-2 Model 8 | 已收录 | ||
Sharptooth | K6-III Model 9 | 已收录 | ||
K6-III Model 13 | 已收录 | 180nm微缩版 | ||
K7 | Argon | Argon | 已收录 | |
Pluto | Pluto, Orion | 已收录 | 180nm微缩版 | |
Spitfire | Spitfire | 已收录 | 修改自Thunderbird | |
Thunderbird | Thunderbird | 已收录 | ||
Morgan | Morgan, Camaro | 已收录 | 修改自Palomino | |
Palomino | Corvette, Palomino, Mustang | 已收录 | ||
Thoroughbred | Thoroughbred, Applebred | 已收录 | ||
Barton | Barton, Thorton | 已收录 | ||
K8 | SledgeHammer | SledgeHammer | 已收录 | C0步进,1MB二级缓存 |
ClawHammer | ClawHammer, Newcastle, Odessa | 已收录 | CG步进,512KB二级缓存 | |
Paris | Paris, Dublin | 未寻获 | CG步进,256KB二级缓存 | |
Palermo | Georgetown, Palermo, Sonora | 未寻获 | D0步进,256KB二级缓存 | |
Winchester | Winchester, Oakville | 未寻获 | D0步进,512KB二级缓存 | |
Athens | Athens, Troy, Venus | 未寻获 | D4/E4步进,1MB二级缓存 | |
Egypt | Egypt, Italy, Denmark | 未寻获 | E1/E6步进,2MB二级缓存 | |
Venice | Venice, Lancaster | 已收录 | E3/E6步进,512KB二级缓存 | |
Newark | Newark | 已收录 | E5步进,1MB二级缓存 | |
Manchester | Manchester | 未寻获 | E4步进,双核心,1MB二级缓存 | |
San Diego | San Diego | 未寻获 | E4步进,1MB二级缓存 | |
Toledo | Toledo | 已收录 | E6步进,双核心,2MB二级缓存 | |
Albany | Albany, Roma | 未寻获 | E6步进,256KB二级缓存 | |
Orleans | Orleans, Keene | 未寻获 | F2/F3步进,1MB二级缓存 | |
Manila | Manila | 未寻获 | F2/F3步进,1MB二级缓存 | |
Taylor | Taylor, Trinidad | 已收录 | F2步进,1MB二级缓存 | |
Windsor | Windsor, Santa Ana, Santa Rosa | 已收录 | F2/F3步进,双核心,2MB二级缓存 | |
Richmond | Richmond | 未寻获 | F2步进,512KB二级缓存 | |
Brisbane | Brisbane, Lima, Tyler, Sparta | 已收录 | G1/G2步进,双核心,1MB二级缓存 | |
Griffin | Griffin, Lion, Congo, Conesus | 已收录 | G1/G2步进,双核心,1MB二级缓存 | |
Sable | Sable, Huron, Sherman | 已收录 | G1/G2步进,512KB二级缓存 | |
K10 | Barcelona | Barcelona, Budapest, Agena, Toliman, Kuma | 已收录 | 65nm四核心+2MB三级缓存 |
Shanghai | Shanghai, Suzuka, Deneb, Heka, Callisto | 已收录 | 45nm四核心+6MB三级缓存 | |
Propus | Propus, Rana, Champlain | 已收录 | 45nm四核心,无三级缓存 | |
Regor | Regor, Sargas, Caspian, Geneva | 已收录 | 45nm双核心,无三级缓存 | |
Istanbul | Istanbul, Thuban, Zosma | 已收录 | 45nm四核心+6MB三级缓存 | |
Llano | Llano | 已收录 | 32nm四核心,APU设计 | |
Bobcat Jaguar Puma |
Ontario | Ontario, Zacate, Desna, Hondo | 已收录 | |
Kabini | Kabini, Temash | 已收录 | ||
Mullins | Beema, Mullins, Carrizo-L | 已收录 | ||
Durango | Durango | 已收录 | Xbox One专用芯片 | |
Edmonton | Edmonton | 未寻获 | Xbox One S专用芯片 | |
Liverpool | Liverpool | 已收录 | PS4专用芯片 | |
Neo | Neo | 已收录 | PS4 Pro专用芯片 | |
Scorpio | Scorpio | 已收录 | Xbox One X专用芯片 | |
Bulldozer Piledriver Stramroller Excavator |
Zambezi | Zambezi, Vishera, Interlagos, Valencia, Zurich, Abu Dhabi, Seoul, Delhi |
已收录 | 四模块八核心 |
Trinity | Trinity, Richland | 已收录 | 双模块四核心,APU设计 | |
Kaveri | Kaveri, Godavari | 已收录 | 双模块四核心,APU设计 | |
Carrizo | Carrizo | 已收录 | 双模块四核心,APU设计 | |
Bristol Ridge | Bristol Ridge | 已收录 | 双模块四核心,APU设计 | |
Stoney Ridge | Stoney Ridge | 未寻获 | 单模块双核心,APU设计 | |
Zen Zen+ |
Zeppelin | Summit Ridge, Pinnacle Ridge | 已收录 | 八核心+16MB三级缓存 |
Naples, Whitehaven, Colfax | 已收录 | 4个Zeppelin核心封装在一个基板上 | ||
Raven Ridge | Raven Ridge, Picasso | 已收录 | 四核心+4MB三级缓存,APU设计 | |
Dali | Dali, Pollock | 已收录 | 双核心+4MB三级缓存,APU设计 | |
Zen 2 Zen 3 Zen 3+ |
Valhalla | Matisse | 已收录 | 八核心+32MB三级缓存 |
Rome, Castle Peak | 已收录 | 8个Valhalla核心封装在一个基板上 | ||
N/A (cIOD) | Matisse, Vermeer | 已收录 | 面向消费级平台的输入输出芯片 | |
N/A (sIOD) | Rome, Castle Peak, Milan, Milan-X, Chagall | 已收录 | 面向企业级平台的输入输出芯片 | |
Renoir | Renoir, Lucienne | 已收录 | APU设计 | |
Cerebrus | Vermeer | 已收录 | 八核心+32MB三级缓存 | |
Milan, Milan-X, Chagall | 已收录 | 8个Celebrus核心封装在一个基板上 | ||
Cezanne | Cezanne, Barcelo, Barcelo-R | 已收录 | 修改自Renoir,APU设计 | |
Rembrandt | Rembrandt, Rembrandt-R | 需改进 | APU设计 | |
Mendocino | Mendocino | 未寻获 | APU设计 | |
Lockhart | Lockhart | 已收录 | Xbox Series S专用芯片 | |
Scarlett | Scarlett | 已收录 | Xbox Series X专用芯片 | |
Oberon | Oberon | 已收录 | PS5专用芯片 | |
Van Gogh | Van Gogh | 已收录 | Steam Deck专用芯片 | |
Zen 4 | Persephone | Raphael, Dragon Range | 已收录 | 八核心+32MB三级缓存 |
Genoa, Genoa-X, Storm Peak | 已收录 | 12个Persephone核心封装在一个基板上 | ||
N/A (cIOD) | Raphael, Dragon Range | 已收录 | 面向消费级平台的输入输出芯片 | |
N/A (sIOD) | Genoa, Genoa-X, Bergamo, Siena, Storm Peak |
需改进 | 面向企业级平台的输入输出芯片 | |
Phoenix | Phoenix, Hawk Point | 已收录 | APU设计 | |
Phoenix 2 | Phoenix, Hawk Point | 已收录 | APU设计,同构大小核设计 | |
Dionysus | Bergamo | 未寻获 | 十六核心+32MB三级缓存, 8个核心封装在一个基板上 | |
Siena | 未寻获 | 4个Dionysus核心封装在一个基板上 | ||
Zen 5 | Nirvana | Granite Ridge, Turin | 已收录 | 八核心+32MB三级缓存 |
Strix Point | Strix Point | 已收录 | APU设计,同构大小核设计 |
- K5/K6微架构
-
K5
-
K5(5k86)
-
K6 Model 6
-
Little Foot
-
Chomper
-
Sharptooth
-
Sharptooth (v2)
- K7微架构
-
Argon
-
Pluto
-
Spitfire
-
Thunderbird
-
Morgan
-
Palomino
-
Thoroughbred
-
Barton
- K8微架构
-
SledgeHammer
-
ClawHammer
-
Venice
-
Toledo
-
Windsor
-
Taylor
-
Brisbane
-
Griffin
- K10微架构
-
Barcelona
-
Shanghai
-
Propus
-
Regor
-
Istanbul
-
Llano
- Bobcat/Jaguar/Puma微架构
-
Ontario
-
Kabini
-
Beema
-
Durango (Xbox One)
-
Liverpool (PS4)
-
Neo (PS4 Pro)
-
Scorpio
(Xbox One X)
- Bulldozer/Piledriver/Stramroller/Excavator微架构
-
Zambezi
-
Trinity
-
Kaveri
-
Carrizo
-
Bristol Ridge
- Zen/Zen+微架构
-
Zeppelin
-
Raven Ridge
-
Dali
- Zen 2/Zen 3/Zen 3+微架构
-
Ryzen I/O芯片
-
EPYC I/O芯片
-
Valhalla
-
Renoir
-
Cerebrus
-
Cezanne
-
Rembrandt
-
Lockhart
(Xbox Series S) -
Scarlett
(Xbox Series X) -
Oberon (PS5)
-
Van Gogh
(Steam Deck)
- Zen 4/Zen 5微架构
-
Ryzen I/O芯片
-
EPYC I/O芯片
-
Persephone
-
Phoenix
-
Phoenix 2
(2C+4c) -
Nirvana
-
Strix Point
Intel
- 概述
微架构 | 芯片代号 | CPU产品线代号 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
P5 | P5 | P5 | 已收录 | |
P54C | P54C | 已收录 | 600nm微缩版 | |
P54CS | P54CS, P54CQS, P54LM | 已收录 | 350nm微缩版 | |
P55C | P55C, P55LM | 已收录 | ||
Tillamook | Tillamook | 已收录 | 250nm微缩版 | |
P6 | P6 | Pentium Pro | 已收录 | |
Klamath | Klamath, Covington | 已收录 | ||
Deschutes | Deschutes, Tonga, Drake | 已收录 | 250nm微缩版 | |
Mendocino | Mendocino | 已收录 | 128KB内置二级缓存 | |
Dixon | Dixon | 已收录 | 256KB内置二级缓存 | |
Katmai | Katmai, Tanner | 已收录 | ||
Cascades | Cascades | 已收录 | 180nm微缩版,2MB内置二级缓存 | |
Coppermine | Coppermine | 已收录 | 180nm微缩版,256KB内置二级缓存 | |
Tualatin | Tualatin | 已收录 | 130nm微缩版,512KB内置二级缓存 | |
Banias | Banias, Shelton | 已收录 | ||
Dothan | Dothan | 已收录 | 90nm微缩版,2MB内置二级缓存 | |
Yonah | Yonah, Sossaman | 已收录 | 65nm微缩版 | |
NetBurst | Willamette | Willamette, Foster | 已收录 | |
Northwood | Northwood, Prestonia | 已收录 | 130nm微缩版,无三级缓存 | |
Gallatin | Gallatin | 已收录 | 4MB三级缓存 | |
Prescott | Prescott, Irwindale | 已收录 | 90nm微缩版,无三级缓存 | |
Nocona | Nocona, Cranford | 已收录 | 无三级缓存 | |
Potomac | Potomac | 已收录 | 8MB三级缓存 | |
Paxville | Smithfield, Paxville | 已收录 | 两个Prescott核心连体,无三级缓存 | |
Cedar Mill | Cedar Mill | 已收录 | 65nm微缩版,无三级缓存 | |
Smithfield, Dempsey | 已收录 | 两个Cedar Mill核心封装在一个基板上 | ||
Tulsa | Tulsa | 已收录 | 16MB三级缓存 | |
Core | Woodcrest | Woodcrest, Conroe, Merom | 已收录 | 4MB二级缓存 |
Kentsfield, Clovertown, Tigerton | 已收录 | 两个Woodcrest核心封装在一个基板上 | ||
Allendale | Allendale | 已收录 | 2MB二级缓存 | |
Wolfdale | Wolfdale, Penryn | 已收录 | 45nm微缩版,包括3MB和6MB二级缓存变种 | |
Harpertown, Yorkfield | 已收录 | 两个Wolfdale核心封装在一个基板上 | ||
Dunnington | Dunnington | 已收录 | 三核心设计,16MB三级缓存 | |
Bonnell | Silverthorne | Silverthorne, Diamondville | 已收录 | |
Pineview | Pineview | 已收录 | ||
Lincroft | Lincroft | 已收录 | ||
Cedarview | Cedarview | 未寻获 | 32nm微缩版 | |
Cloverview | Penwell, Cloverview | 已收录 | ||
Centerton | Centerton, Briarwood | 未寻获 | ||
Nehalem | Bloomfield | Bloomfield, Gainestown | 已收录 | 四核心 |
Lynnfield | Lynnfield, Clarksfield, Jasper Forest | 已收录 | 四核心 | |
Clarkdale | Clarkdale, Arrandale | 已收录 | 双核心,32nm微缩版 | |
Beckton | Beckton | 已收录 | 八核心,32nm微缩版 | |
Gulftown | Gulftown, Westmere-EP | 已收录 | 六核心,32nm微缩版 | |
Westmere-EX | Gulftown, Westmere-EX | 已收录 | 十核心,32nm微缩版 | |
Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | 已收录 | 包括双核心和四核心变种 |
Sandy Bridge-E | Sandy Bridge-E, Sandy Bridge-EN, Sandy Bridge-EP |
已收录 | 包括四核心和八核心变种 | |
Ivy Bridge | Ivy Bridge | 已收录 | 22nm微缩版,包括双核心和四核心变种 | |
Ivy Bridge-E | Ivy Bridge-E | 已收录 | 22nm微缩版,六核心 | |
Ivy Bridge-EP | Ivy Bridge-EN, Ivy Bridge-EP | 已收录 | 22nm微缩版,十核心 | |
Ivy Bridge-EX | Ivy Bridge-EP, Ivy Bridge-EX | 已收录 | 22nm微缩版,十五核心 | |
Haswell | Haswell | Haswell-DT, -WS, -MB, -H, -ULT, -ULX | 已收录 | 包括双核心和四核心变种 |
Haswell (GT3e) | Haswell-ULT | 已收录 | 包括双核心,Iris核显 | |
Crystal Well | Crystal Well | 已收录 | 四核心,Iris核显 | |
Haswell-E | Haswell-E, Haswell-EN, Haswell-EP | 已收录 | 八核心 | |
Haswell-EP | Haswell-EN, Haswell-EP | 已收录 | 十二核心 | |
Haswell-EX | Haswell-EP, Haswell-EX | 已收录 | 十八核心 | |
Broadwell-DT | Broadwell-DT | 已收录 | 14nm微缩版,四核心,Iris核显 | |
Broadwell-Y | Broadwell-U, -Y | 已收录 | 14nm微缩版,双核心 | |
Broadwell-U | Broadwell-U | 需改进 | 14nm微缩版,双核心, Iris核显 | |
Broadwell-E | Broadwell-E | 已收录 | 14nm微缩版,十核心 | |
Broadwell-EP | Broadwell-EP, Broadwell-EX | 已收录 | 14nm微缩版,十八核心 | |
Silvermont Goldmont |
Avoton | Avoton, Rangeley | 已收录 | |
Bay Trail | Bay Trail | 已收录 | ||
Moorefield | Merrifield, Moorefield | 已收录 | ||
Braswell | Braswell, Cherry Trail | 已收录 | 14nm微缩版 | |
Apollo Lake | Apollo Lake, Gemini Lake | 已收录 | ||
Denverton | Denverton | 已收录 | 14nm微缩版 | |
Skylake Palm Cove |
Skylake | Skylake-S, -H, -U, -Y | 已收录 | 双核心 |
Skylake-S, -H | 已收录 | 四核心 | ||
Skylake-X (LCC) | Skylake-X, Skylake-SP | 已收录 | 十核心 | |
Skylake-X, Skylake-SP | 已收录 | 十八核心 | ||
Skylake-SP | 已收录 | 二十八核心 | ||
Kaby Lake | Kaby Lake-S, -H, -U, -Y, Amber Lake-Y | 已收录 | 双核心 | |
Kaby Lake-S, -H, -X | 已收录 | 四核心 | ||
Cannon Lake | Cannon Lake-U, -Y | 已收录 | 双核心,10nm微缩版 | |
Kaby Lake-R | Kaby Lake-R, Whiskey Lake-U, Amber Lake-Y |
已收录 | 四核心 | |
Coffee Lake | Coffee Lake-S, -H | 已收录 | 六核心 | |
Coffee Lake-R | Coffee Lake-R, -HR | 已收录 | 八核心 | |
Cascade Lake | Cascade Lake, Cooper Lake | 已收录 | 二十八核心 | |
Comet Lake | Comet Lake-S | 已收录 | 十核心 | |
Comet Lake-H, -U | 已收录 | 八核心 | ||
Sunny Cove Tremont |
Ice Lake | Ice Lake-U, -Y | 需改进 | 四核心 |
Ice Lake-SP | Ice Lake-SP | 需改进 | 二十八核心 | |
Ice Lake-W | Ice Lake-W | 未寻获 | 三十八核心 | |
Ice Lake-D | Ice Lake-D | 未寻获 | 二十核心 | |
Lakefield | Lakefield | 已收录 | 1P+4E | |
Tiger Lake | Tiger Lake-U, -H35 | 已收录 | 四核心 | |
Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | 已收录 | 八核心 | |
Rocket Lake | Rocket Lake-S | 已收录 | 八核心 | |
Snow Ridge | Snow Ridge | 未寻获 | 十六核心 | |
Jasper Lake | Jasper Lake | 未寻获 | 四核心 | |
Elkhart Lake | Elkhart Lake | 未寻获 | 四核心 | |
Parker Ridge | Parker Ridge | 未寻获 | 八核心 | |
Golden Cove Raptor Cove Gracemont |
Alder Lake-S | Alder Lake-S, Raptor Lake-S | 已收录 | H0步进,6P+0E |
Alder Lake-S, -HX, Raptor Lake-S, -HX | 已收录 | C0步进,8P+8E | ||
Alder Lake-H | Alder Lake-H, -P, Raptor Lake-H, -P | 已收录 | J0/L0步进,6P+8E | |
Alder Lake-U | Alder Lake-U, Raptor Lake-U | 已收录 | R0/Q0步进,2P+8E | |
Alder Lake-N | Alder Lake-N, Amston Lake | 已收录 | N0步进,0P+8E | |
Raptor Lake-S | Raptor Lake-S, -HX | 已收录 | B0步进,8P+16E | |
Sapphire Rapids | Sapphire Rapids-SP | 已收录 | 六十核心,四芯片拼接而成 | |
Sapphire Rapids-WS | 已收录 | 三十四核心,单芯片 | ||
Emerald Rapids | Emerald Rapids-SP | 已收录 | 六十四核心,双芯片拼接而成 | |
Redwood Cove Crestmont |
Meteor Lake-H | Meteor Lake-H | 已收录 | 6P+8E |
Meteor Lake-U | Meteor Lake-U | 已收录 | 2P+8E | |
Sierra Forest | Sierra Forest-SP | 未寻获 | 144核心,仅使用Crestmont微架构 |
- P5微架构
-
P5
-
P54C
-
P54CS
-
P55C
-
Tillamook
- P6微架构
-
P6
-
Klamath
-
Deschutes
-
Mendocino
-
Dixon
-
Katmai
-
Cascades
-
Coppermine
-
Tualatin
-
Banias
-
Dothan
-
Yonah
- NetBurst微架构
-
Willamette
-
Northwood
-
Gallatin
-
Prescott
-
Nocona
-
Potomac
-
Paxville
-
Cedar Mill
-
Tulsa
- Core微架构
-
Woodcrest
-
Allendale
-
Wolfdale
-
Wolfdale-3M
-
Dunnington
- Bonnell微架构
-
Silverthorne
-
Pineview(单核心)
-
Pineview(双核心)
-
Lincroft
-
Cloverview
- Nelahem微架构
-
Bloomfield
-
Lynnfield
-
Clarkdale
-
Beckton
-
Gulftown
-
Westmere-EX
- Sandy Bridge微架构
-
Sandy Bridge(双核心,GT1核显)
-
Sandy Bridge(双核心,GT2核显)
-
Sandy Bridge(四核心)
-
Sandy Bridge-E(四核心)
-
Sandy Bridge-E(八核心)
-
Ivy Bridge(双核心,GT1核显)
-
Ivy Bridge(双核心,GT2核显)
-
Ivy Bridge(四核心,GT1核显)
-
Ivy Bridge(四核心,GT2核显)
-
Ivy Bridge-E
-
Ivy Bridge-EP
-
Ivy Bridge-EX
- Haswell微架构
-
Haswell(双核心)
-
Haswell(四核心)
-
Haswell
(双核心,Iris核显) -
Crystal Well
(四核心,Iris核显) -
Haswell-E
-
Haswell-EP
-
Haswell-EX
-
Broadwell-DT
-
Broadwell-E
-
Broadwell-Y
-
Broadwell-U
(Iris核显) -
Broadwell-EP
- Silvermont/Goldmont微架构
-
Avoton
-
Bay Trail
-
Moorefield
-
Braswell
-
Apollo Lake
-
Denverton
- Skylake/Palm Cove微架构
-
Skylake
(双核心) -
Skylake
(四核心,GT2核显) -
Skylake
(四核心,GT4e核显) -
Skylake-X
(十核心) -
Skylake-X
(十八核心) -
Skylake-X
(二十八核心) -
Kaby Lake
(双核心) -
Kaby Lake
(四核心) -
Kaby Lake-R
-
Cannon Lake
-
Coffee Lake
-
Coffee Lake-R
-
Cascade Lake
-
Comet Lake-S
-
Comet Lake-H
- Sunny Cove/Tremont微架构
-
Ice Lake
-
Ice Lake-SP
-
Lakefield
(1P+4E) -
Tiger Lake-H
-
Tiger Lake-U
-
Rocket Lake
- Golden Cove/Raptor Cove/Gracemont微架构
-
Alder Lake-H(6P+8E)
-
Alder Lake-U(2P+8E)
-
Alder Lake-S(8P+8E)
-
Alder Lake-S(6P+0E)
-
Alder Lake-N(0P+8E)
-
Raptor Lake-S(8P+16E)
-
Sapphire Rapids-SP
-
Sapphire Rapids-WS
-
Emerald Rapids
- Redwood Cove/Crestmont微架构
-
Meteor Lake-H
(6P+8E) -
Meteor Lake-U
(2P+8E)