硬件数据库/CPU/产品线参数/AMD
K5微架构
- K5 Model 0
- 发布年月:1996年3月
- 采用的制程:500nm、350nm
- 适用平台:桌面端
- 适用主板芯片组:Socket 5、Socket 7
- 指令集架构或功能:N/A
- 核心数:1
- 步进:E0、F1
- 基准频率范围:0.075GHz - 0.1GHz
- 一级缓存容量(每核心):24KB(8KB数据+16KB指令)
- 总线支持:PCI
- 内存支持:SDR,单通道
- TDP范围:12W - 16W
- 备注:最早发布的“SSA/5”零件代号使用500nm制程,后发布的“K5-PR”零件代号使用350nm制程
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5-75 | 1996年3月 | 1 / 1 | 0.075 | 否 | N/A | 12W | Socket 5/7 | N/A |
K5-90 | 1996年3月 | 1 / 1 | 0.09 | 否 | N/A | 14W | Socket 5/7 | N/A |
K5-100 | 1996年6月 | 1 / 1 | 0.1 | 否 | N/A | 16W | Socket 5/7 | N/A |
- K5 Model 1/2/3
- 发布年月:1996年10月
- 采用的制程:350nm
- 适用平台:桌面端
- 适用主板芯片组:Socket 5、Socket 7
- 指令集架构或功能:N/A
- 核心数:1
- 步进:F1、F2、F4
- 基准频率范围:0.09GHz - 0.133GHz
- 一级缓存容量(每核心):24KB(8KB数据+16KB指令)
- 总线支持:PCI
- 内存支持:SDR,单通道
- TDP范围:13W - 16W
- 备注:K5-120和K5-133型号属于Model 1,K5-150和K5-166型号属于Model 2,K5-200型号属于Model 3
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5-120 | 1996年10月 | 1 / 1 | 0.09 | 否 | N/A | 13W | Socket 5/7 | N/A |
K5-133 | 1996年10月 | 1 / 1 | 0.1 | 否 | N/A | 14W | Socket 5/7 | N/A |
K5-150 | 1997年1月 | 1 / 1 | 0.105 | 否 | N/A | 14W | Socket 5/7 | N/A |
K5-166 | 1997年1月 | 1 / 1 | 0.1167 | 否 | N/A | 16W | Socket 5/7 | N/A |
K5-200 | 1997年1月 | 1 / 1 | 0.133 | 否 | N/A | 16W | Socket 5/7 | N/A |
K6微架构
- K6 Model 6/7
- 发布年月:1996年10月
- 采用的制程:350nm(Model 6)、250nm(Model 7)
- 适用平台:桌面端(Model 6/7)、移动端(Model 7)
- 适用主板芯片组:Socket 7(桌面端)、Socket 7 BGA(移动端)
- 指令集架构或功能:MMX、3DNow!
- 核心数:1
- 步进:A0、B1
- 基准频率范围:0.166GHz - 0.3GHz
- 一级缓存容量(每核心):64KB(32KB数据+32KB指令)
- 总线支持:PCI
- 内存支持:SDR,单通道
- TDP范围:9W - 28W
- 备注:K6 166、K6 200和桌面端K6 233型号属于Model 6,桌面端K6 300型号和所有移动端型号属于Model 7
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面端 | ||||||||
K6 166 | 1997年2月 | 1 / 1 | 0.166 | 否 | N/A | 17W | Socket 7 | N/A |
K6 200 | 1997年2月 | 1 / 1 | 0.2 | 否 | N/A | 20W | Socket 7 | N/A |
K6 233 | 1997年2月 | 1 / 1 | 0.233 | 否 | N/A | 28W | Socket 7 | N/A |
K6 266 | 1998年4月 | 1 / 1 | 0.266 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
K6 300 | 1998年4月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
移动端 | ||||||||
K6 233 | 1998年1月 | 1 / 1 | 0.233 | 否 | N/A | 9W | Socket 7 BGA | N/A |
K6 266 | 1998年1月 | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 10W | Socket 7 BGA | N/A |
K6 300 | 1998年9月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 11W | Socket 7 BGA | N/A |
- K6-2 Model 8/13
- 发布年月:1998年5月
- 采用的制程:250nm(Model 8)、180nm(Model 13)
- 适用平台:桌面端(Model 8)、移动端(Model 8/13)
- 适用主板芯片组:Socket 7(桌面端)、Super Socket 7(桌面端)、Socket 7 BGA(移动端)
- 指令集架构或功能:MMX、3DNow!
- 核心数:1
- 步进:A0、CC
- 基准频率范围:0.2GHz - 0.57GHz
- 一级缓存容量(每核心):64KB(32KB数据+32KB指令)
- 二级缓存容量:128KB
- 总线支持:PCI
- 内存支持:SDR,单通道
- TDP范围:9W - 30W
- 备注:K6-2和K6-2P系列型号属于Model 8,K6-2+系列型号属于Model 13;K6-2+系列型号拥有额外的128KB二级缓存,其余型号仅包含一级缓存
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面端 | ||||||||
K6-2 200 | 1998年5月 | 1 / 1 | 0.2 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
K6-2 233 | 1998年5月 | 1 / 1 | 0.233 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
K6-2 266 | 1998年5月 | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
K6-2 300 | 1998年5月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 17W | Socket 7 | N/A |
K6-2 333 | 1998年5月 | 1 / 1 | 0.333 | 否 | N/A | 19W | Socket 7 | N/A |
K6-2 350 | 1998年8月 | 1 / 1 | 0.35 | 否 | N/A | 20W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 366 | 1998年11月 | 1 / 1 | 0.367 | 否 | N/A | 21W | Socket 7 | N/A |
K6-2 380 | 1998年11月 | 1 / 1 | 0.38 | 否 | N/A | 22W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 400 | 1998年11月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 23W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 450 | 1999年2月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 28W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 475 | 1999年4月 | 1 / 1 | 0.475 | 否 | N/A | 30W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 500 | 1999年8月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 30W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 533 | 1999年11月 | 1 / 1 | 0.533 | 否 | N/A | 21W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 550 | 2000年2月 | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 25W | Super Socket 7 | N/A |
移动端 | ||||||||
K6-2 266 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.266 | 否 | N/A | 9W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2 300 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 10W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2 333 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.333 | 否 | N/A | 11W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2P 350 | 1999年3月 | 1 / 1 | 0.35 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2P 366 | 1999年3月 | 1 / 1 | 0.367 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2P 380 | 1999年3月 | 1 / 1 | 0.38 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2P 400 | 1999年6月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2P 433 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.433 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2P 450 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2P 475 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.475 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2P 500 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 20W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2+ 450 | 2000年4月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2+ 475 | 2000年4月 | 1 / 1 | 0.475 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2+ 500 | 2000年4月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2+ 533 | 2000年9月 | 1 / 1 | 0.533 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2+ 550 | 2000年9月 | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 18W | Socket 7 BGA | N/A |
K6-2+ 570 | 2000年9月 | 1 / 1 | 0.57 | 否 | N/A | 18W | Socket 7 BGA | N/A |
- K6-III Model 9/13
- 发布年月:1999年1月
- 采用的制程:250nm(Model 9)、180nm(Model 13)
- 适用平台:桌面端(Model 9)、移动端(Model 9/13)
- 适用主板芯片组:Socket 7、Super Socket 7
- 指令集架构或功能:MMX、3DNow!、Enhanced 3DNow!、Cool'n'Quiet
- 核心数:1
- 步进:A0、B1
- 基准频率范围:0.333GHz - 0.5GHz
- 一级缓存容量(每核心):64KB(32KB数据+32KB指令)
- 二级缓存容量:256KB
- 三级缓存容量:2MB
- 总线支持:PCI
- 内存支持:SDR,单通道
- TDP范围:16W - 20W
- 备注:K6-III和K6-III-P系列型号属于Model 9,K6-III+系列型号属于Model 13;所有型号拥有额外的2MB外部三级缓存(被AMD官方称为“TriLevel Cache”)
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面端 | ||||||||
K6-III 333 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.333 | 否 | N/A | 18W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III 400 | 1999年2月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 18W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III 450 | 1999年5月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 20W | Super Socket 7 | N/A |
移动端 | ||||||||
K6-III 333 | 1999年5月 | 1 / 1 | 0.333 | 否 | N/A | 16W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III-P 350 | 1999年5月 | 1 / 1 | 0.35 | 否 | N/A | 16W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III-P 366 | 1999年5月 | 1 / 1 | 0.367 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 | N/A |
K6-III-P 380 | 1999年5月 | 1 / 1 | 0.38 | 否 | N/A | 16W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III-P 400 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 16W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III-P 433 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.433 | 否 | N/A | 16W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III-P 450 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 16W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III+ 450 | 2000年5月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 16W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III+ 475 | 2000年5月 | 1 / 1 | 0.475 | 否 | N/A | 16W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III+ 500 | 2000年5月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 16W | Super Socket 7 | N/A |
K7微架构

- Argon
- 发布年月:1999年6月
- 采用的制程:250nm
- 适用平台:桌面端
- 适用主板芯片组:Slot A
- 指令集架构或功能:MMX、Enhanced 3DNow!
- 核心数:1
- 步进:C1、C2
- 基准频率范围:0.5GHz - 0.7GHz
- 一级缓存容量(每核心):128KB(64KB数据+64KB指令)
- 二级缓存容量:512KB
- 总线支持:PCI、AGP 2x
- 内存支持:DDR-200,单通道
- TDP范围:42W - 54W
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 500 | 1999年6月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 42W | Slot A | N/A |
Athlon 550 | 1999年6月 | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 46W | Slot A | N/A |
Athlon 600 | 1999年6月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 50W | Slot A | N/A |
Athlon 650 | 1999年8月 | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 54W | Slot A | N/A |
Athlon 700 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 50W | Slot A | N/A |
- Pluto/Orion
- 发布年月:1999年11月
- 采用的制程:180nm
- 适用平台:桌面端
- 适用主板芯片组:Slot A
- 指令集架构或功能:MMX、Enhanced 3DNow!
- 核心数:1
- 步进:A1、A2
- 基准频率范围:0.55GHz - 1GHz
- 一级缓存容量(每核心):128KB(64KB数据+64KB指令)
- 二级缓存容量:512KB
- 总线支持:PCI、AGP 2x
- 内存支持:DDR-200,单通道
- TDP范围:31W - 65W
- 备注:Athlon 900/950/1000属于代号Orion,其余型号属于代号Pluto
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 550 | 1999年11月 | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 31W | Slot A | N/A |
Athlon 600 | 1999年11月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 34W | Slot A | N/A |
Athlon 650 | 1999年11月 | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 36W | Slot A | N/A |
Athlon 700 | 1999年11月 | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 39W | Slot A | N/A |
Athlon 750 | 1999年11月 | 1 / 1 | 0.75 | 否 | N/A | 40W | Slot A | N/A |
Athlon 800 | 2000年1月 | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 48W | Slot A | N/A |
Athlon 850 | 2000年2月 | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 50W | Slot A | N/A |
Athlon 900 | 2000年3月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 60W | Slot A | N/A |
Athlon 950 | 2000年3月 | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 62W | Slot A | N/A |
Athlon 1000 | 2000年3月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 65W | Slot A | N/A |
- Spitfire
- 发布年月:2000年6月
- 采用的制程:180nm
- 适用平台:桌面端、移动端
- 适用主板芯片组:Socket A
- 指令集架构或功能:MMX、Enhanced 3DNow!
- 核心数:1
- 步进:A0
- 基准频率范围:0.6GHz - 0.9GHz
- 一级缓存容量(每核心):128KB(64KB数据+64KB指令)
- 二级缓存容量:64KB
- 总线支持:PCI、AGP 4x
- 内存支持:DDR-200,单通道
- TDP范围:25W - 40W
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面端 | ||||||||
Duron 600 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 27W | Socket A | N/A |
Duron 650 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 30W | Socket A | N/A |
Duron 700 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 31W | Socket A | N/A |
Duron 750 | 2000年9月 | 1 / 1 | 0.75 | 否 | N/A | 33W | Socket A | N/A |
Duron 800 | 2000年10月 | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Duron 850 | 2001年1月 | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 37W | Socket A | N/A |
Duron 900 | 2002年4月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 40W | Socket A | N/A |
移动端 | ||||||||
Duron 600 | 2001年1月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
Duron 700 | 2001年1月 | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
- Thunderbird
- 发布年月:2000年6月
- 采用的制程:180nm
- 适用平台:桌面端
- 适用主板芯片组:Socket A
- 指令集架构或功能:MMX、Enhanced 3DNow!
- 核心数:1
- 步进:A4、A9
- 基准频率范围:0.6GHz - 1.4GHz
- 一级缓存容量(每核心):128KB(64KB数据+64KB指令)
- 二级缓存容量:256KB
- 总线支持:PCI、AGP 4x
- 内存支持:DDR-200,单通道
- TDP范围:38W - 72W
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 600 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 38W | Socket A | N/A |
Athlon 650 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 38W | Socket A | N/A |
Athlon 700 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 40W | Socket A | N/A |
Athlon 750 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.75 | 否 | N/A | 43W | Socket A | N/A |
Athlon 800 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 45W | Socket A | N/A |
Athlon 850 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 47W | Socket A | N/A |
Athlon 900 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 50W | Socket A | N/A |
Athlon 950 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 52W | Socket A | N/A |
Athlon 1000B | 2000年6月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 54W | Socket A | N/A |
Athlon 1000C | 2000年10月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 54W | Socket A | N/A |
Athlon 1100 | 2000年8月 | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 55W | Socket A | N/A |
Athlon 1133 | 2000年10月 | 1 / 1 | 1.133 | 否 | N/A | 63W | Socket A | N/A |
Athlon 1200B | 2000年10月 | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon 1200C | 2000年10月 | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon 1266 | N/A | 1 / 1 | 1.267 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon 1300 | 2001年3月 | 1 / 1 | 1.3 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon 1333 | 2001年3月 | 1 / 1 | 1.333 | 否 | N/A | 70W | Socket A | N/A |
Athlon 1400B | 2001年3月 | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 72W | Socket A | N/A |
Athlon 1400C | 2001年6月 | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 72W | Socket A | N/A |
- Camaro
- 发布年月:2001年5月
- 采用的制程:180nm
- 适用平台:移动端
- 适用主板芯片组:Socket A
- 指令集架构或功能:MMX、SSE、Enhanced 3DNow!
- 核心数:1
- 步进:A0
- 基准频率范围:0.8GHz - 1.3GHz
- 一级缓存容量(每核心):128KB(64KB数据+64KB指令)
- 二级缓存容量:64KB
- 总线支持:PCI、AGP 4x
- 内存支持:DDR-200,单通道
- TDP:25W
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duron 800 | 2001年5月 | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
Duron 850 | 2001年5月 | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
Duron 900 | 2001年8月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
Duron 950 | 2001年11月 | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
Duron 1000 | 2001年12月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
Duron 1100 | 2002年1月 | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
Duron 1200 | 2002年1月 | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
Duron 1300 | 2002年1月 | 1 / 1 | 1.3 | 否 | N/A | 25W | Socket A | N/A |
- Corvette
- 发布年月:2001年5月
- 采用的制程:180nm
- 适用平台:移动端
- 适用主板芯片组:Super Socket 7
- 指令集架构或功能:MMX、SSE、Enhanced 3DNow!、PowerNow!
- 核心数:1
- 步进:A0
- 基准频率范围:0.85GHz - 1.4GHz
- 一级缓存容量(每核心):128KB(64KB数据+64KB指令)
- 二级缓存容量:256KB
- 总线支持:PCI、AGP 4x
- 内存支持:DDR-200,单通道
- TDP范围:22W - 35W
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 4 850 | 2001年5月 | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 22W | Super Socket 7 | N/A |
Athlon 4 900 | 2001年5月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 24W | Super Socket 7 | N/A |
Athlon 4 950 | 2001年5月 | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 24W | Super Socket 7 | N/A |
Athlon 4 1000 | 2001年5月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 25W | Super Socket 7 | N/A |
Athlon 4 1100 | 2001年8月 | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 25W | Super Socket 7 | N/A |
Athlon 4 1200 | 2001年11月 | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 35W | Super Socket 7 | N/A |
Athlon 4 1500+ | 2002年1月 | 1 / 1 | 1.3 | 否 | N/A | 35W | Super Socket 7 | N/A |
Athlon 4 1600+ | 2002年3月 | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 35W | Super Socket 7 | N/A |
- Morgan
- 发布年月:2001年5月
- 采用的制程:180nm
- 适用平台:桌面端
- 适用主板芯片组:Socket A
- 指令集架构或功能:MMX、SSE、Enhanced 3DNow!
- 核心数:1
- 步进:A0
- 基准频率范围:0.9GHz - 1.3GHz
- 一级缓存容量(每核心):128KB(64KB数据+64KB指令)
- 二级缓存容量:64KB
- 总线支持:PCI、AGP 4x
- 内存支持:DDR-200,单通道
- TDP范围:43W - 60W
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duron 900 | 2001年5月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 43W | Socket A | N/A |
Duron 950 | 2001年7月 | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 44W | Socket A | N/A |
Duron 1000 | 2001年8月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 46W | Socket A | N/A |
Duron 1100 | 2001年10月 | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 50W | Socket A | N/A |
Duron 1200 | 2001年11月 | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 55W | Socket A | N/A |
Duron 1300 | 2002年1月 | 1 / 1 | 1.3 | 否 | N/A | 60W | Socket A | N/A |
- Mustang/Palomino
- 发布年月:2001年6月
- 采用的制程:180nm
- 适用平台:桌面端、服务器
- 适用主板芯片组:Socket A
- 指令集架构或功能:MMX、SSE、Enhanced 3DNow!
- 核心数:1
- 步进:A0、A2、A5
- 基准频率范围:1GHz - 1.733GHz
- 一级缓存容量(每核心):128KB(64KB数据+64KB指令)
- 二级缓存容量:256KB
- 总线支持:PCI、AGP 4x
- 内存支持:DDR-400,单通道
- TDP范围:35W - 72W
- 备注:Athlon MP 1000和Athlon MP 1200属于代号Mustang,其余型号为Palomino;SFF系列为35W低功耗设计
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面端 | ||||||||
Athlon XP 1500+ | 2001年10月 | 1 / 1 | 1.333 | 否 | N/A | 60W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1600+ | 2001年10月 | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 63W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1700+ | 2001年10月 | 1 / 1 | 1.467 | 否 | N/A | 64W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1800+ | 2001年10月 | 1 / 1 | 1.533 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1900+ | 2001年11月 | 1 / 1 | 1.6 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2000+ | 2002年1月 | 1 / 1 | 1.667 | 否 | N/A | 70W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2100+ | 2002年3月 | 1 / 1 | 1.733 | 否 | N/A | 72W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1000 | N/A | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1100 | N/A | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1200 | N/A | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1500+ | N/A | 1 / 1 | 1.3 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1600+ | N/A | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
服务器 | ||||||||
Athlon MP 1000 | 2001年6月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 46W | Socket A | N/A |
Athlon MP 1200 | 2001年6月 | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 55W | Socket A | N/A |
Athlon MP 1500+ | 2001年10月 | 1 / 1 | 1.333 | 否 | N/A | 60W | Socket A | N/A |
Athlon MP 1600+ | 2001年10月 | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 63W | Socket A | N/A |
Athlon MP 1700+ | 2001年10月 | 1 / 1 | 1.467 | 否 | N/A | 64W | Socket A | N/A |
Athlon MP 1800+ | 2001年10月 | 1 / 1 | 1.533 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon MP 1900+ | 2001年12月 | 1 / 1 | 1.6 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon MP 2000+ | 2002年3月 | 1 / 1 | 1.667 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon MP 2100+ | 2002年6月 | 1 / 1 | 1.733 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
- Thoroughbred
- 发布年月:2002年6月
- 采用的制程:130nm
- 适用平台:桌面端、移动端、服务器
- 适用主板芯片组:Socket A、Socket 563
- 指令集架构或功能:MMX、SSE、Enhanced 3DNow!
- 核心数:1
- 步进:A0、B0
- 基准频率范围:1.4GHz - 2.25GHz
- 一级缓存容量(每核心):128KB(64KB数据+64KB指令)
- 二级缓存容量:256KB
- 总线支持:PCI、AGP 4x
- 内存支持:DDR-400,单通道
- TDP范围:16W - 74W
名称 | 发布日期 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面端 | ||||||||
Athlon XP 1600+ | 2002年6月 | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 49W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1700+ | 2002年6月 | 1 / 1 | 1.467 | 否 | N/A | 50W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1800+ | 2002年6月 | 1 / 1 | 1.533 | 否 | N/A | 51W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1900+ | 2002年6月 | 1 / 1 | 1.6 | 否 | N/A | 53W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2000+ | 2002年6月 | 1 / 1 | 1.667 | 否 | N/A | 60W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2100+ | 2002年6月 | 1 / 1 | 1.733 | 否 | N/A | 62W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2200+ | 2002年6月 | 1 / 1 | 1.8 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2400+ | 2002年8月 | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2600+ | 2002年8月 | 1 / 1 | 2.133 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2700+ | 2002年10月 | 1 / 1 | 2.167 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2800+ | 2002年10月 | 1 / 1 | 2.25 | 否 | N/A | 74W | Socket A | N/A |
Athlon XP 3100+ | N/A | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 74W | Socket A | N/A |
Athlon XP SFF 1500+ | N/A | 1 / 1 | 1.333 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon XP SFF 1600+ | N/A | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon XP SFF 1700+ | N/A | 1 / 1 | 1.467 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon XP SFF 1800+ | N/A | 1 / 1 | 1.533 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Sempron 2200+ | 2004年7月 | 1 / 1 | 1.5 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
Sempron 2300+ | 2004年7月 | 1 / 1 | 1.583 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
