硬件数据库/GPU/参数列表/AMD
- 桌面端
名称 | 核心 | 发布日期 | 制程 | 核心规格 | 显存规格 | 位宽 | 核心频率 | 显存频率 | 接口类型 | TDP | DX版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonder系列显卡 | |||||||||||
Graphics Solution | CW16800-A | 1986年1月 | 800nm | 0 / 0 / 0 / 0 | 64KB DRAM | 32 | 0.01 | 0.01 | PCI | N/A | N/A |
Graphics Solution Plus | CW16800-B | 1987年1月 | 800nm | 0 / 0 / 0 / 0 | 64KB DRAM | 32 | 0.01 | 0.01 | PCI | N/A | N/A |
EGA Wonder 480 | 16899-0 | 1988年1月 | 800nm | 1 / 0 / 1 / 0 | 256KB DRAM | 32 | 0.01 | 0.01 | PCI | N/A | N/A |
EGA Wonder 800 | 16899-0 | 1987年1月 | 800nm | 1 / 0 / 1 / 0 | 256KB DRAM | 32 | 0.01 | 0.01 | PCI | N/A | N/A |
EGA Wonder 800+ | 18800-1 | 1988年1月 | 800nm | 1 / 0 / 1 / 0 | 256KB DRAM | 32 | 0.01 | 0.01 | PCI | N/A | N/A |
VGA Wonder | 18800-1 | 1988年1月 | 800nm | 1 / 0 / 1 / 0 | 256KB DRAM | 32 | 0.01 | 0.01 | PCI | N/A | N/A |
VGA Wonder+ | 28800-5 | 1990年11月 | 800nm | 1 / 0 / 1 / 0 | 512KB DRAM | 32 | 0.01 | 0.01 | PCI | N/A | N/A |
VGA Wonder XL24 | 28800-6 | 1992年1月 | 800nm | 1 / 0 / 1 / 0 | 1MB DRAM | 32 | 0.01 | 0.01 | PCI | N/A | N/A |
Rage系列显卡 | |||||||||||
3D Rage | Mach 64 GT | 1996年4月 | 500nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 2MB EDO | 64 | 0.044 | 0.057 | PCI | N/A | 5.0 |
3D Rage II | Mach 64 GT-B | 1996年9月 | 500nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 4MB SDR | 64 | 0.06 | 0.083 | PCI | N/A | 5.0 |
Rage LT Pro | Mach 64 LT | 1997年11月 | 500nm | 1 / 0 / 1 / 0 | 8MB SDR | 64 | 0.075 | 0.1 | AGP 2x | N/A | 6.0 |
Mach 64 LT | 1997年11月 | 500nm | 1 / 0 / 1 / 0 | 8MB SDR | 64 | 0.125 | 0.083 | PCI | N/A | 6.0 | |
3D Rage IIC | Rage 2 | 1996年9月 | 500nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 2MB SDR | 64 | 0.06 | 0.083 | PCI | N/A | 5.0 |
Rage 2 | 1996年9月 | 500nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 4MB SDR | 64 | 0.06 | 0.083 | AGP 2x | N/A | 5.0 | |
3D Rage Pro | Rage 3 | 1997年3月 | 350nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 2MB SDR | 64 | 0.075 | 0.075 | AGP 2x | N/A | 6.0 |
Rage 3 | 1997年3月 | 350nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 8MB SDR | 64 | 0.075 | 0.075 | PCI | N/A | 6.0 | |
Rage XL | Rage 3 | 1998年8月 | 350nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 8MB SDR | 64 | 0.125 | 0.083 | PCI | N/A | 6.0 |
Rage 3 | 1999年1月 | 350nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 8MB SDR | 32 | 0.083 | 0.084 | PCI | N/A | 6.0 | |
Rage 128 GL | Rage 4 | 1998年4月 | 250nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 32MB SDR | 64 | 0.103 | 0.103 | PCI | N/A | 6.0 |
Rage 4 | 1998年4月 | 250nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 32MB SDR | 64 | 0.08 | 0.06 | AGP 2x | N/A | 6.0 | |
Rage 128 VR | Rage 4 | 1998年8月 | 250nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 32MB SDR | 64 | 0.08 | 0.125 | AGP 2x | N/A | 6.0 |
Rage 128 Pro | Rage 4 | 1999年8月 | 250nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 32MB SDR | 128 | 0.118 | 0.143 | AGP 4x | N/A | 6.0 |
Rage 128 Pro Ultra | Rage 4 | 1999年8月 | 250nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 32MB SDR | 64 | 0.13 | 0.13 | AGP 4x | N/A | 6.0 |
Rage Fury | Rage 4 | 1999年8月 | 250nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 32MB SDR | 128 | 0.08 | 0.12 | AGP 4x | N/A | 6.0 |
Rage Fury MAXX | Rage 4 | 1999年10月 | 250nm | 4 / 4 / 4 / 0 | 64MB SDR | 128 | 0.125 | 0.143 | AGP 4x | N/A | 6.0 |
Radeon 6系列显卡 | |||||||||||
Radeon LE | Rage 6 | 2001年5月 | 180nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 32MB DDR | 128 | 0.148 | 0.148 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
Radeon VE | Rage 6 | 2001年2月 | 180nm | 1 / 3 / 1 / 0 | 32MB DDR | 64 | 0.183 | 0.183 | AGP 4x | 23W | 7.0 |
Rage 6 | 2001年2月 | 180nm | 1 / 3 / 1 / 0 | 32MB DDR | 64 | 0.183 | 0.183 | PCI | 23W | 7.0 | |
Radeon SDR | Rage 6 | 2000年6月 | 180nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 32MB SDR | 128 | 0.166 | 0.166 | AGP 4x | 23W | 7.0 |
Rage 6 | 2000年6月 | 180nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 32MB SDR | 128 | 0.166 | 0.166 | PCI | 23 | 7.0 | |
Radeon DDR | Rage 6 | 2000年4月 | 180nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 32MB DDR | 128 | 0.166 | 0.166 | AGP 4x | 23W | 7.0 |
Radeon DDR VIVO | Rage 6 | 2001年8月 | 180nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.183 | 0.183 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
Rage 6 | 2001年8月 | 180nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.166 | 0.166 | AGP 4x | N/A | 7.0 | |
Radeon DDR MAXX | Rage 6 | 2000年6月 | 180nm | 6 / 12 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.148 | 0.148 | AGP 2x | N/A | 7.0 |
Radeon 7系列显卡 | |||||||||||
7000 | RV100 | 2001年2月 | 180nm | 1 / 3 / 1 / 0 | 32MB DDR | 64 | 0.183 | 0.183 | AGP 2x | N/A | 7.0 |
RV100 | 2001年2月 | 180nm | 1 / 3 / 1 / 0 | 32MB DDR | 64 | 0.133 | 0.133 | PCI | N/A | 7.0 | |
7200 | R100 | 2000年6月 | 180nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 32MB SDR | 128 | 0.143 | 0.143 | AGP 4x | 23W | 7.0 |
R100 | 2000年4月 | 180nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 32MB DDR | 128 | 0.166 | 0.166 | AGP 4x | 23W | 7.0 | |
R100 | 2000年4月 | 180nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.166 | 0.166 | AGP 4x | 23W | 7.0 | |
7500 | RV200 | 2001年8月 | 150nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.29 | 0.23 | AGP 4x | 23W | 7.0 |
7500LE | RV200 | 2001年8月 | 150nm | 3 / 6 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.175 | AGP 4x | 23W | 7.0 |
Radeon 8系列显卡 | |||||||||||
8500 | R200 | 2001年8月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.275 | 0.275 | AGP 4x | 23W | 8.1 |
8500LE | R200 | 2002年2月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.25 | AGP 4x | 23W | 8.1 |
Radeon 9系列显卡 | |||||||||||
9000 | RV250 | 2002年7月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 4x | 28W | 8.1 |
9000LE | RV250 | 2002年7月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 4x | 28W | 8.1 |
9000Pro | RV250 | 2002年7月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.275 | 0.275 | AGP 4x | 28W | 8.1 |
9100 | R200 | 2003年4月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.25 | AGP 4x | 28W | 8.1 |
R200 | 2003年4月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.25 | PCI | N/A | 8.1 | |
9200 | RV280 | 2003年5月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | 28W | 8.1 |
RV280 | 2003年5月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | PCI | 28W | 8.1 | |
9200SE | RV280 | 2003年5月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.2 | 0.166 | AGP 8x | 28W | 8.1 |
RV280 | 2003年5月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.2 | 0.166 | PCI | 28W | 8.1 | |
9200LE | RV280 | 2003年5月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | 28W | 8.1 |
9200Pro | RV280 | 2003年5月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.239 | 0.164 | AGP 8x | 28W | 8.1 |
9250 | RV280 | 2003年3月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.24 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 8.1 |
RV280 | 2003年3月 | 150nm | 5 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.24 | 0.2 | PCI | N/A | 8.1 | |
9500 | R300 | 2003年3月 | 150nm | 8 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.275 | 0.27 | AGP 8x | 12W | 9.0 |
9500Pro | R300 | 2002年10月 | 150nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.275 | 0.27 | AGP 8x | N/A | 9.0 |
9550 | RV350 | 2003年10月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0 |
9550SE | RV350 | 2003年5月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0 |
9550XT | RV350 | 2005年5月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.425 | 0.325 | AGP 8x | N/A | 9.0 |
9600 | RV350 | 2003年10月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.324 | 0.189 | AGP 8x | 12W | 9.0 |
9600SE | RV350 | 2003年10月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.325 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0 |
9600Pro | RV350 | 2003年10月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.4 | 0.3 | AGP 8x | 18W | 9.0 |
9600TX | R300 | 2003年10月 | 150nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.297 | 0.27 | AGP 8x | N/A | 9.0 |
9600XT | RV350 | 2003年10月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.5 | 0.3 | AGP 8x | 22W | 9.0 |
9700 | R300 | 2002年7月 | 150nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.275 | 0.27 | AGP 8x | 37W | 9.0 |
9700Pro | R300 | 2002年7月 | 150nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.325 | 0.31 | AGP 8x | N/A | 9.0 |
9800 | R350 | 2003年5月 | 150nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.325 | 0.29 | AGP 8x | 37W | 9.0 |
9800SE | R350 | 2003年5月 | 150nm | 8 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.378 | 0.297 | AGP 8x | N/A | 9.0 |
R350 | 2003年5月 | 150nm | 8 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.331 | 0.29 | AGP 8x | N/A | 9.0 | |
9800Pro | R360 | 2003年10月 | 150nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.38 | 0.34 | AGP 8x | 47W | 9.0 |
R360 | 2003年5月 | 150nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.378 | 0.338 | AGP Pro 8x | N/A | 9.0 | |
9800XXL | R360 | 2003年10月 | 150nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.39 | 0.338 | AGP 8x | N/A | 9.0 |
9800XT | R360 | 2003年10月 | 150nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.412 | 0.365 | AGP 8x | 60W | 9.0 |
Radeon X系列显卡 | |||||||||||
X550 | RV370 | 2005年7月 | 110nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.4 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0 |
RV370 | 2005年7月 | 110nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.4 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0 | |
X550 XT | RV410 | 2007年1月 | 110nm | 10 / 4 / 4 / 0 | 128MB GDDR3 | 128 | 0.4 | 0.3 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0b |
X550 XTX | RV410 | 2007年1月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB GDDR3 | 64 | 0.4 | 0.3 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0b |
X600 | RV370 | 2004年9月 | 110nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR | 128 | 0.4 | 0.25 | PCIe 1.0 x16 | 36W | 9.0 |
X600 SE | RV370 | 2004年9月 | 110nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.325 | 0.25 | PCIe 1.0 x16 | 36W | 9.0 |
X600Pro | RV370 | 2004年9月 | 110nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.4 | 0.3 | PCIe 1.0 x16 | 36W | 9.0 |
RV380 | 2004年9月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.4 | 0.3 | PCIe 1.0 x16 | 36W | 9.0b | |
X600 XT | RV380 | 2004年9月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.5 | 0.37 | PCIe 1.0 x16 | 25W | 9.0b |
X700 | RV410 | 2004年9月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.4 | 0.25 | PCIe 1.0 x16 | 44W | 9.0b |
RV410 | 2004年9月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.4 | 0.25 | AGP 8x | 44W | 9.0b | |
X700 SE | RV410 | 2004年9月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.4 | 0.25 | AGP 8x | 44W | 9.0b |
X700 LE | RV410 | 2004年12月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.4 | 0.35 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0b |
X700 Pro | RV410 | 2004年9月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.425 | 0.472 | AGP 8x | 33W | 9.0b |
RV410 | 2004年9月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB GDDR3 | 128 | 0.425 | 0.43 | PCIe 1.0 x16 | 33W | 9.0b | |
X700 XT | RV410 | 2004年9月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB GDDR3 | 128 | 0.475 | 0.525 | PCIe 1.0 x16 | 38W | 9.0b |
X800 | R430 | 2004年10月 | 110nm | 18 / 12 / 12 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.4 | 0.35 | PCIe 1.0 x16 | 30W | 9.0b |
X800 SE | R420 | 2004年9月 | 130nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.45 | 0.4 | AGP 8x | N/A | 9.0b |
R423 | 2004年10月 | 130nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.425 | 0.7 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0b | |
X800 VE | R420 | 2004年9月 | 130nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.425 | 0.398 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0b |
X800 GT | R420 | 2007年11月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.473 | 0.493 | PCIe 1.0 x16 | 40W | 9.0b |
R430 | 2005年11月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.475 | 0.493 | PCIe 1.0 x16 | 40W | 9.0b | |
R480 | 2005年11月 | 130nm | 18 / 12 / 12 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.475 | 0.493 | PCIe 1.0 x16 | 40W | 9.0b | |
R481 | 2005年11月 | 130nm | 18 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.475 | 0.493 | PCIe 1.0 x16 | 40W | 9.0b | |
X800 GTO | R240 | 2005年10月 | 130nm | 18 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.4 | 0.49 | AGP 8x | 49W | 9.0b |
R423 | 2007年12月 | 130nm | 18 / 12 / 12 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.4 | 0.35 | PCIe 1.0 x16 | 49W | 9.0b | |
R430 | 2005年10月 | 110nm | 18 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.4 | 49 | AGP 8x | 49W | 9.0b | |
R480 | 2005年11月 | 130nm | 18 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.4 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 49W | 9.0b | |
R481 | 2005年10月 | 130nm | 18 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.4 | 0.49 | AGP 8x | 49W | 9.0b | |
X800 GTO2 | R480 | 2005年9月 | 130nm | 18 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.4 | 0.49 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0b |
X800 XL | R430 | 2004年12月 | 110nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.4 | 0.49 | PCIe 1.0 x16 | 49W | 9.0b |
R430 | 2004年5月 | 110nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.4 | 0.5 | AGP 8x | 49W | 9.0b | |
X800 XT | R420 | 2004年12月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.5 | 0.5 | AGP 8x | 54W | 9.0b |
R423 | 2004年12月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.5 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | 54W | 9.0b | |
R423 | 2004年12月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.475 | 0.5 | AGP Pro 8x | 54W | 9.0b | |
X800 XT Pt | R420 | 2004年5月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.52 | 0.56 | AGP 8x | 63W | 9.0b |
R423 | 2004年5月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.52 | 0.56 | PCIe 1.0 x16 | 63W | 9.0b | |
X850 Pro | R480 | 2004年12月 | 130nm | 22 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.507 | 0.52 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0b |
R481 | 2005年9月 | 130nm | 22 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.5 | 0.5 | AGP 8x | N/A | 9.0b | |
X850 CF | R480 | 2006年9月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.52 | 0.54 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0b |
X850 XT | R480 | 2004年12月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.52 | 0.54 | PCIe 1.0 x16 | 69W | 9.0b |
R481 | 2005年2月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.52 | 0.54 | AGP 8x | 69W | 9.0b | |
X850 XT Pt | R480 | 2004年12月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.54 | 0.59 | PCIe 1.0 x16 | 67W | 9.0b |
R481 | 2005年2月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.54 | 0.59 | AGP 8x | 67W | 9.0b | |
Radeon X1000系列显卡 | |||||||||||
X1050 | RV350 | 2006年12月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | 24W | 9.0 |
RV360 | 2007年11月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.25 | 203 | AGP 8x | 24W | 9.0 | |
RV370 | 2006年12月 | 110nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR2 | 128 | 0.4 | 0.333 | PCIe 1.0 x16 | 24W | 9.0 | |
RV410 | 2008年1月 | 110nm | 14 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.4 | 0.2 | PCIe 1.0 x16 | 24W | 9.0b | |
X1300 | RV515 | 2005年12月 | 90nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR | 128 | 0.45 | 0.25 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
RV515 | 2005年10月 | 90nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.45 | 0.25 | PCI | N/A | 9.0c | |
RV516 | 2005年10月 | 80nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.45 | 0.25 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c | |
RV516 | 2005年10月 | 80nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR2 | 128 | 0.45 | 0.25 | PCI | N/A | 9.0c | |
X1300 LE | RV515 | 2005年10月 | 90nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.45 | 0.25 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
X1300 Pro | RV515 | 2005年10月 | 90nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR | 128 | 0.6 | 0.4 | AGP 8x | 31W | 9.0c |
RV515 | 2005年10月 | 90nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.6 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 31W | 9.0c | |
RV516 | 2006年11月 | 80nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR | 128 | 0.6 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 31W | 9.0c | |
X1300 XT | RV530 | 2006年8月 | 90nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.5 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 22W | 9.0c |
RV530 | 2006年8月 | 90nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.5 | 0.4 | AGP 8x | 22W | 9.0c | |
X1550 | RV505 | 2007年1月 | 90nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 64 | 0.6 | 330 | AGP 8x | 27W | 9.0c |
RV505 | 2007年1月 | 80nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR2 | 64 | 0.5 | 0.333 | PCIe 1.0 x16 | 27W | 9.0c | |
RV515 | 2007年1月 | 90nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.6 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 27W | 9.0c | |
RV516 | 2007年1月 | 80nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.55 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 27W | 9.0c | |
RV516 | 2007年1月 | 80nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 64 | 0.452 | 0.266 | PCIe 1.0 x16 | 27W | 9.0c | |
X1600 | RV516 | 2007年1月 | 80nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 512MB DDR2 | 128 | 0.635 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 27W | 9.0c |
X1600 Pro | RV530 | 2007年10月 | 90nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.5 | 390 | PCIe 1.0 x16 | 41W | 9.0c |
RV530 | 2007年10月 | 90nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.5 | 0.39 | AGP 8x | 41W | 9.0c | |
X1600 XT | RV530 | 2007年10月 | 90nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.59 | 0.69 | AGP 8x | 42W | 9.0c |
X1650 | RV516 | 2007年11月 | 80nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 64 | 0.635 | 0.392 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
RV530 | 2007年2月 | 90nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.5 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c | |
RV530 | 2007年2月 | 90nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.5 | 0.4 | AGP 8x | N/A | 9.0c | |
X1650 GT | RV560 | 2007年5月 | 80nm | 32 / 8 / 8 / 0 | 128MB GDDR3 | 128 | 0.4 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
X1650 GTO | RV530 | 2007年12月 | 90nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.587 | 0.392 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
X1650 Pro | RV535 | 2006年8月 | 80nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.6 | 0.7 | PCIe 1.0 x16 | 44W | 9.0c |
RV535 | 2006年10月 | 80nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.6 | 0.7 | AGP 8x | 44W | 9.0c | |
X1650 XT | RV560 | 2006年10月 | 80nm | 32 / 8 / 8 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.525 | 0.7 | PCIe 1.0 x16 | 55W | 9.0c |
RV560 | 2006年10月 | 80nm | 32 / 8 / 8 / 0 | 512MB GDDR3 | 128 | 0.54 | 0.68 | AGP 8x | 55W | 9.0c | |
X1700 FSC | RV535 | 2007年11月 | 80nm | 17 / 4 / 4 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.587 | 0.695 | PCIe 1.0 x16 | 44W | 9.0c |
X1700 LE | RV560 | 2007年11月 | 80nm | 32 / 8 / 8 / 0 | 512MB DDR2 | 128 | 0.5 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | 50W | 9.0c |
X1800 CF | R520 | 2005年12月 | 90nm | 24 / 16 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.6 | 0.7 | PCIe 1.0 x16 | 113W | 9.0c |
X1800 GTO | R520 | 2006年3月 | 90nm | 24 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.5 | 495 | PCIe 1.0 x16 | 48W | 9.0c |
X1800 GTO2 | R520 | 2006年3月 | 90nm | 24 / 12 / 12 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.5 | 0.495 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
X1800 XL | R520 | 2005年10月 | 90nm | 24 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.5 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | 70W | 9.0c |
X1800 XT | R520 | 2005年10月 | 90nm | 24 / 16 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.6 | 0.7 | PCIe 1.0 x16 | 113W | 9.0c |
X1900 CF | R580 | 2006年1月 | 90nm | 56 / 16 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.625 | 0.725 | PCIe 1.0 x16 | 100W | 9.0c |
X1900 GT | R580 | 2006年5月 | 90nm | 44 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.575 | 0.6 | PCIe 1.0 x16 | 75W | 9.0c |
X1900 XT | R580 | 2006年1月 | 90nm | 56 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.625 | 0.725 | PCIe 1.0 x16 | 100W | 9.0c |
X1900 XTX | R580 | 2006年1月 | 90nm | 56 / 16 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.65 | 0.775 | PCIe 1.0 x16 | 135W | 9.0c |
X1950 CF | R580+ | 2006年9月 | 90nm | 56 / 16 / 16 / 0 | 512MB GDDR4 | 256 | 0.65 | 1 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
