硬體資訊庫/GPU/參數列表/NVIDIA
- 桌面端
名稱 | 核心 | 發佈日期 | 製程 | 核心規格 | 顯存規格 | 位寬 | 核心頻率 | 顯存頻率 | 接口類型 | TDP | DX版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV1架構系列顯示卡 | |||||||||||
STG | NV1 | 1995年9月 | 500nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 1MB FPM | 64 | 0.075 | 0.05 | PCI | 2W | 1.0 |
NV1 | NV1 | 1995年9月 | 500nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 2MB EDO | 64 | 75 | 60 | PCI | 2W | 1.0 |
Riva系列顯示卡 | |||||||||||
Riva 128 | NV3 | 1997年4月 | 350nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 4MB SDR | 128 | 0.1 | 0.1 | AGP 2x/PCI | 4W | 5.0 |
Riva 128 ZX | NV3 | 1998年2月 | 350nm | 1 / 1 / 1 / 0 | 8MB SDR | 128 | 0.1 | 0.1 | AGP 2x | N/A | 5.0 |
Riva TNT | NV4 | 1998年3月 | 350nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 16MB SDR | 128 | 0.09 | 0.11 | AGP 2x | N/A | 5.0 |
Riva TNT2 M64 | NV5 B6 | 1999年10月 | 250nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 16MB SDR | 64 | 0.125 | 0.143 | AGP 4x | N/A | 6.0 |
Riva TNT2 Pro | NV5 B6 | 1999年10月 | 250nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 32MB SDR | 128 | 0.143 | 0.166 | AGP 4x | N/A | 6.0 |
Riva TNT2 Ultra | NV5 | 1999年3月 | 250nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 32MB SDR | 128 | 0.150 | 0.183 | AGP 4x | N/A | 6.0 |
第一代GeForce系列顯示卡 | |||||||||||
GF 256 SDR | NV10 A3 | 1999年10月 | 220nm | 4 / 4 / 4 / 0 | 32MB SDR | 64 | 0.12 | 0.143 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
GF 256 DDR | NV10 A3 | 2000年2月 | 220nm | 4 / 4 / 4 / 0 | 32MB DDR | 128 | 0.12 | 0.15 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
第二代GeForce系列顯示卡 | |||||||||||
GF2 GTS | NV15 A5 | 2000年4月 | 150nm | 4 / 8 / 4 / 0 | 32MB DDR | 128 | 0.2 | 0.166 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
GF2 GTS Pro | NV15 A5 | 2000年4月 | 150nm | 4 / 8 / 4 / 0 | 32MB DDR | 128 | 0.2 | 0.2 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
GF2 MX | NV11 A2 | 2000年6月 | 180nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 32MB SDR | 128 | 0.175 | 0.166 | AGP 4x/PCI | N/A | 7.0 |
GF2 MX200 | NV11 B2 | 2001年3月 | 180nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 32MB SDR | 64 | 175 | 166 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
NV11 B2 | 2001年3月 | 180nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 64MB SDR | 64 | 0.175 | 0.166 | PCI | N/A | 7.0 | |
GF2 MX400 | NV11 B2 | 2001年3月 | 180nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 32MB SDR | 128 | 0.2 | 0.166 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
GF2 Pro | NV15 A5 | 2000年12月 | 150nm | 4 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.2 | 0.2 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
GF2 Ti | NV15 A5 | 2001年10月 | 150nm | 4 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
GF2 Ultra | NV15 A4 | 2000年8月 | 180nm | 4 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.23 | AGP 4x | N/A | 7.0 |
第三代GeForce系列顯示卡 | |||||||||||
GF3 | NV20 A5 | 2001年2月 | 150nm | 5 / 8 / 4 / 0 | 64MB SDR | 128 | 0.2 | 0.23 | AGP 4x | N/A | 8.0 |
GF3 Ti200 | NV20 A5 | 2001年10月 | 150nm | 5 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.175 | 0.2 | AGP 4x | N/A | 8.0 |
GF3 Ti500 | NV20 A5 | 2001年10月 | 150nm | 5 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.24 | 0.25 | AGP 4x | N/A | 8.0 |
第四代GeForce系列顯示卡 | |||||||||||
GF4 MX420 | NV17 A3 | 2002年2月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.25 | 0.166 | AGP 4x/PCI | N/A | 8.0 |
GF4 MX440 | NV17 A5 | 2002年2月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.275 | 0.2 | AGP 4x | N/A | 8.0 |
NV18 A2 | 2002年9月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 32MB DDR | 32 | 0.275 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 8.0 | |
NV18 A4 | 2002年9月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.275 | 0.25 | AGP 8x | N/A | 8.0 | |
GF4 MX440 SE | NV17 A3 | 2002年2月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.166 | AGP 4x | N/A | 8.0 |
NV17 A5 | 2002年2月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.166 | AGP 4x | N/A | 8.0 | |
NV18 A2 | 2002年2月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.25 | 0.200 | AGP 8x | N/A | 8.0 | |
GF4 MX460 | NV17 A3 | 2002年2月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.3 | 0.225 | AGP 4x | N/A | 8.0 |
GF4 MX4000 | NV18 A4 | 2003年12月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.25 | 0.166 | AGP 8x | N/A | 8.0 |
NV18 C1 | 2003年12月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.250 | 0.166 | PCI | N/A | 8.0 | |
NV18 C1 | 2003年12月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.250 | 0.166 | AGP 8x | N/A | 8.0 | |
GF4 Ti4200 | NV25 A2 | 2002年2月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.25 | 0.25 | AGP 4x | N/A | 8.1 |
NV25 A3 | 2002年2月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.25 | 0.25 | AGP 4x | N/A | 8.1 | |
NV28 A1 | 2002年2月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 64MB SDR | 128 | 0.25 | 0.25 | AGP 8x | N/A | 8.1 | |
NV28 A2 | 2002年2月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 64MB SDR | 128 | 0.25 | 0.25 | AGP 8x | N/A | 8.1 | |
GF4 Ti4400 | NV25 A2 | 2002年2月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 128MB SDR | 128 | 0.275 | 0.275 | AGP 4x | N/A | 8.1 |
GF4 Ti4600 | NV25 A3 | 2002年2月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 128MB SDR | 128 | 0.300 | 0.324 | AGP 4x | N/A | 8.1 |
GF4 Ti4800SE | NV28 A1 | 2002年2月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 128MB SDR | 128 | 0.275 | 0.275 | AGP 4x | N/A | 8.1 |
GF4 Ti4800 | NV28 A1 | 2003年5月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.3 | 0.325 | AGP 4x | N/A | 8.1 |
NV28 A2 | 2003年5月 | 150nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.3 | 0.325 | AGP 4x | N/A | 8.1 | |
第五代GeForce系列顯示卡 | |||||||||||
FX 5100 | NV34 A1 | 2003年3月 | 150nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.2 | 0.166 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5200 | NV18 C1 | 2003年3月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 8.0 |
NV34 A2 | 2003年3月 | 150nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0a | |
NV34 B1 | 2003年3月 | 150nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0a | |
NV34 B1 | 2003年3月 | 150nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | PCI | N/A | 9.0a | |
FX 5200LE | NV34 A2 | 2003年3月 | 150nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.25 | 0.166 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5200Ultra | NV34 A2 | 2003年3月 | 150nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.325 | 0.325 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5500 | NV34 B1 | 2004年3月 | 150nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.27 | 0.166 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
NV34 B1 | 2004年3月 | 150nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 256MB DDR | 128 | 0.27 | 0.2 | PCI | N/A | 9.0a | |
FX 5600 | NV31 | 2003年3月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.325 | 0.25 | AGP 8x | 37W | 9.0a |
FX 5600XT | NV31 | 2003年3月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.235 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
NV31 | 2003年3月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 64MB DDR | 128 | 0.235 | 0.2 | PCI | N/A | 9.0a | |
FX 5600Ultra | NV31 | 2003年3月 | 130nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.4 | 0.4 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5700 | NV36 | 2003年10月 | 130nm | 7 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.425 | 0.25 | AGP 8x | 25W | 9.0a |
FX 5700LE | NV36 | 2004年3月 | 130nm | 7 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5700VE | NV36 | 2004年9月 | 130nm | 7 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5700EP | NV36 | 2004年9月 | 130nm | 7 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.425 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5700Ultra | NV36 | 2003年10月 | 130nm | 7 / 4 / 4 / 0 | 128MB GDDR2 | 128 | 0.475 | 0.453 | AGP 8x | 46W | 9.0a |
FX 5800 | NV30 | 2003年3月 | 130nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.4 | 0.4 | AGP 8x | 44W | 9.0a |
FX 5800Ultra | NV30 | 2003年3月 | 130nm | 6 / 8 / 4 / 0 | 128MB GDDR2 | 128 | 0.5 | 0.5 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5900 | NV35 | 2003年3月 | 130nm | 7 / 8 / 4 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.4 | 0.35 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5900XT | NV35 | 2003年3月 | 130nm | 7 / 8 / 4 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.4 | 0.35 | AGP 8x | 35W | 9.0a |
FX 5900ZT | NV35 | 2003年3月 | 130nm | 7 / 8 / 4 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.325 | 0.35 | AGP 8x | N/A | 9.0a |
FX 5900Ultra | NV35 | 2003年10月 | 130nm | 7 / 8 / 4 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.45 | 0.425 | AGP 8x | 59W | 9.0a |
FX 5950Ultra | NV38 | 2003年10月 | 130nm | 7 / 8 / 4 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.475 | 0.475 | AGP 8x | 74W | 9.0a |
PCX 4300 | NV18 C1 | 2004年2月 | 150nm | 2 / 2 / 2 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.25 | 0.166 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 7.0 |
PCX 5300 | NV37 | 2004年2月 | 150nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.25 | 0.2 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0a |
PCX 5750 | NV39 | 2004年2月 | 130nm | 7 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.425 | 0.275 | PCIe 1.0 x16 | 50W | 9.0a |
PCX 5900 | NV35 | 2003年3月 | 130nm | 7 / 8 / 4 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.35 | 0.275 | PCIe 1.0 x16 | 50W | 9.0a |
PCX 5950 | NV38 | 2004年2月 | 130nm | 7 / 8 / 4 / 0 | 128MB GDDR3 | 256 | 0.475 | 0.425 | PCIe 1.0 x16 | 57W | 9.0a |
第六代GeForce系列顯示卡 | |||||||||||
6200 | NV18 C1 | 2003年12月 | 150nm | 2 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.23 | 0.066 | AGP 8x | N/A | 8.0 |
NV43 A2 | 2004年10月 | 110nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.3 | 0.275 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c | |
NV44 A2 | 2008年1月 | 110nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 256MB DDR2 | 64 | 0.28 | 0.2 | PCI | N/A | 9.0c | |
NV44 B2 | 2004年12月 | 110nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 64MB DDR | 64 | 0.35 | 0.250 | AGP 4x | N/A | 9.0c | |
6200LE | NV43 A2 | 2004年10月 | 110nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 256MB DDR | 64 | 0.3 | 0.266 | PCI | N/A | 9.0c |
NV44 A1 | 2005年4月 | 110nm | 3 / 2 / 2 / 0 | 128MB DDR | 64 | 0.35 | 0.266 | AGP 8x | N/A | 9.0c | |
NV44 A1 | 2004年10月 | 110nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 512MB DDR2 | 128 | 0.3 | 0.275 | AGP 8x | N/A | 9.0c | |
NV44 A2 | 2004年10月 | 110nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 64MB DDR2 | 64 | 0.35 | 0.266 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c | |
NV44 A2 | 2005年4月 | 110nm | 3 / 2 / 2 / 0 | 128MB DDR | 32 | 0.35 | 0.266 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c | |
6200X2 | NV44 A2 | 2008年1月 | 110nm | 14 / 8 / 4 / 0 | 512MB DDR2 | 64 | 0.28 | 0.2 | PCI | N/A | 9.0c |
6500 | NV44 A2 | 2005年10月 | 110nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR2 | 128 | 0.4 | 0.266 | PCI | N/A | 9.0c |
6600 | NV43 A2 | 2004年8月 | 110nm | 11 / 8 / 4 / 0 | 256MB DDR | 128 | 0.3 | 0.25 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
6600LE | NV43 A2 | 2005年1月 | 110nm | 7 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.3 | 0.25 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
NV43 A2 | 2005年1月 | 110nm | 7 / 4 / 4 / 0 | 128MB DDR | 128 | 0.3 | 0.2 | AGP 8x | N/A | 9.0c | |
6600VE | NV43 A2 | 2005年1月 | 110nm | 6 / 4 / 4 / 0 | 128MB GDDR3 | 128 | 0.3 | 0.2 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
6600GT | NV43 A2 | 2004年8月 | 110nm | 11 / 8 / 4 / 0 | 128MB GDDR3 | 128 | 0.5 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
NV43 A2 | 2004年11月 | 110nm | 11 / 8 / 4 / 0 | 128MB GDDR3 | 128 | 0.5 | 0.475 | AGP 8x | 47W | 9.0c | |
6610XL | NV43 A2 | 2004年11月 | 110nm | 11 / 8 / 4 / 0 | 128MB GDDR3 | 128 | 0.4 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
6700XL | NV43 A2 | 2004年11月 | 110nm | 11 / 8 / 4 / 0 | 128MB GDDR3 | 128 | 0.525 | 0.55 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
6800 | NV40 | 2004年4月 | 110nm | 17 / 12 / 12 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.325 | 0.35 | AGP 8x | N/A | 9.0c |
NV48 | 2004年4月 | 110nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.325 | 0.35 | AGP 8x | N/A | 9.0c | |
6800LE | NV40 | 2004年7月 | 130nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 128MB DDR | 256 | 0.3 | 0.35 | AGP 8x | N/A | 9.0c |
NV41 | 2005年6月 | 130nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.325 | 0.3 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c | |
6800XT | NV40 | 2005年9月 | 130nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.3 | 0.35 | AGP 8x | N/A | 9.0c |
NV41 | 2005年9月 | 130nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.425 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c | |
NV42 | 2005年9月 | 110nm | 17 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.45 | 0.6 | AGP 8x | N/A | 9.0c | |
NV48 | 2005年9月 | 110nm | 12 / 8 / 8 / 0 | 256MB DDR | 128 | 0.3 | 0.266 | AGP 8x | N/A | 9.0c | |
6800GS | NV40 | 2005年12月 | 130nm | 17 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.350 | 0.35 | AGP 8x | N/A | 9.0c |
NV41 | 2005年11月 | 130nm | 17 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.425 | 0.35 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c | |
6800GT | NV40 | 2004年4月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB DDR | 256 | 0.35 | 0.25 | AGP 8x | N/A | 9.0c |
NV45 | 2004年6月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.35 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | 67W | 9.0c | |
NV48 | 2004年4月 | 110nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.35 | 0.5 | AGP 8x | N/A | 9.0c | |
6800GTO | NV45 | 2004年4月 | 130nm | 17 / 12 / 12 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.35 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
6800Ultra | NV40 | 2004年4月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.425 | 0.55 | AGP 8x | N/A | 9.0c |
NV45 | 2004年7月 | 130nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.425 | 0.55 | PCIe 1.0 x16 | 81W | 9.0c | |
第七代GeForce系列顯示卡 | |||||||||||
7100GS | NV44 B2 | 2006年8月 | 110nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR2 | 64 | 0.35 | 0.266 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
7200GS | G72 | 2006年1月 | 90nm | 4 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR2 | 64 | 0.45 | 0.334 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
7300SE | G72 | 2006年3月 | 90nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR2 | 64 | 0.45 | 0.324 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
7300LE | G72 | 2006年3月 | 90nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 256MB DDR2 | 64 | 0.45 | 0.266 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
7300GS | G72 | 2006年1月 | 90nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 256MB DDR2 | 64 | 0.45 | 0.266 | PCIe 1.0 x16 | 23W | 9.0c |
7300GT | G73 | 2006年5月 | 90nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR2 | 128 | 0.35 | 0.325 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
7350LE | G72 | 2006年3月 | 90nm | 7 / 4 / 2 / 0 | 128MB DDR2 | 64 | 0.45 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 24W | 9.0c |
7500LE | G72 | 2006年3月 | 90nm | 13 / 8 / 4 / 0 | 64MB DDR2 | 64 | 0.475 | 0.405 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
7600LE | G73 | 2006年3月 | 90nm | 13 / 8 / 4 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.4 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
7600GS | G71 | 2006年7月 | 90nm | 17 / 12 / 8 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.5 | 0.725 | AGP 8x | 27W | 9.0c |
G71 | 2006年7月 | 90nm | 17 / 12 / 8 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.4 | 0.4 | AGP 8x | 27W | 9.0c | |
G73 | 2006年3月 | 90nm | 17 / 12 / 8 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.4 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 27W | 9.0c | |
7600GT | G73 | 2006年3月 | 90nm | 17 / 12 / 8 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.5 | 0.7 | PCIe 1.0 x16 | 40W | 9.0c |
G73 | 2007年1月 | 90nm | 17 / 12 / 8 / 0 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.5 | 0.7 | AGP 8x | 40W | 9.0c | |
7650GS | G73 | 2006年3月 | 90nm | 17 / 12 / 8 / 0 | 256MB DDR2 | 128 | 0.45 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
7800GS | G71 | 2006年2月 | 90nm | 17 / 16 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.375 | 0.6 | AGP 8x | 75W | 9.0c |
7800GS+ | G71 | 2006年9月 | 90nm | 22 / 16 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.45 | 0.625 | AGP 8x | N/A | 9.0c |
7800GT | G70 | 2005年8月 | 110nm | 27 / 20 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.4 | 0.5 | PCIe 1.0 x16 | 65W | 9.0c |
7800GTX | G70 | 2005年6月 | 110nm | 32 / 24 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.43 | 0.6 | PCIe 1.0 x16 | 86W | 9.0c |
G70 | 2005年11月 | 110nm | 32 / 24 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.55 | 0.85 | PCIe 1.0 x16 | 108W | 9.0c | |
7900GT | G71 | 2006年4月 | 90nm | 27 / 20 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 0.45 | 0.66 | AGP 8x | N/A | 9.0c |
G71 | 2006年5月 | 90nm | 27 / 20 / 16 / 0 | 256MB GDDR3 | 256 | 450 | 660 | PCIe 1.0 x16 | 49W | 9.0c | |
7900GTO | G71 | 2006年10月 | 90nm | 32 / 24 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.65 | 0.66 | PCIe 1.0 x16 | 81W | 9.0c |
7900GTX | G71 | 2006年3月 | 90nm | 32 / 24 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.65 | 0.8 | PCIe 1.0 x16 | 84W | 9.0c |
7900GX2 | G71 | 2006年4月 | 90nm | 64 / 48 / 32 / 0 | 1GB GDDR3 | 256 | 0.5 | 0.6 | PCIe 1.0 x16 | N/A | 9.0c |
7950GT | G71 | 2006年8月 | 90nm | 32 / 24 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.55 | 0.7 | PCIe 1.0 x16 | 65W | 9.0c |
G71 | 2007年4月 | 90nm | 32 / 24 / 16 / 0 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.5 | 0.6 | AGP 8x | 65W | 9.0c | |
7950GX2 | G71 | 2006年7月 | 90nm | 64 / 48 / 32 / 0 | 1GB GDDR3 | 256 | 0.5 | 0.6 | PCIe 1.0 x16 | 110W | 9.0c |
第八代GeForce系列顯示卡 | |||||||||||
8300GS | G86 | 2007年4月 | 80nm | 8 / 8 / 4 / 1 | 128MB DDR2 | 64 | 0.459 | 0.4 | PCIe 2.0 x16 | 40W | 11.1 |
8400 | G98 | 2007年12月 | 65nm | 8 / 4 / 4 / 1 | 256MB DDR2 | 64 | 0.54 | 0.5 | PCIe 2.0 x16 | 25W | 11.1 |
8400GS | G86 | 2007年4月 | 80nm | 16 / 8 / 4 / 2 | 256MB DDR2 | 64 | 0.459 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 40W | 11.1 |
G98 | 2007年12月 | 65nm | 8 / 4 / 4 / 1 | 512MB DDR2 | 64 | 0.567 | 0.4 | PCIe 2.0 x16 | 25W | 11.1 | |
G98 | 2007年12月 | 65nm | 8 / 4 / 4 / 1 | 512MB DDR2 | 64 | 0.567 | 0.333 | PCI | 25W | 11.1 | |
GT218 | 2010年7月 | 40nm | 16 / 8 / 4 / 2 | 512MB DDR2 | 64 | 0.52 | 0.4 | PCIe 2.0 x16 | 25W | 11.1 | |
8500GT | G86 | 2007年4月 | 80nm | 16 / 8 / 4 / 2 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.459 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 30W | 11.1 |
8600GS | G84 | 2007年4月 | 80nm | 16 / 8 / 8 / 2 | 512MB DDR2 | 128 | 0.54 | 0.4 | PCIe 1.0 x16 | 47W | 11.1 |
8600GT | G84 | 2007年4月 | 80nm | 32 / 16 / 8 / 4 | 512MB GDDR3 | 128 | 0.54 | 0.7 | PCIe 1.0 x16 | 47W | 11.1 |
8600GTS | G84 | 2007年4月 | 80nm | 32 / 16 / 8 / 4 | 256MB GDDR3 | 128 | 0.675 | 1 | PCIe 1.0 x16 | 60W | 11.1 |
8800GS | G92 | 2008年1月 | 65nm | 96 / 48 / 12 / 12 | 384MB GDDR3 | 256 | 0.55 | 0.8 | PCIe 1.0 x16 | 105W | 11.1 |
8800GT | G92 | 2007年10月 | 65nm | 112 / 56 / 16 / 14 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.6 | 0.90 | PCIe 2.0 x16 | 125W | 11.1 |
8800GTS | G80 | 2006年11月 | 90nm | 96 / 24 / 20 / 12 | 640MB GDDR3 | 320 | 0.513 | 0.792 | PCIe 1.0 x16 | 143W | 11.1 |
G80 | 2007年2月 | 90nm | 96 / 24 / 20 / 12 | 320MB GDDR3 | 320 | 0.513 | 0.792 | PCIe 1.0 x16 | 143W | 11.1 | |
G80 | 2007年11月 | 90nm | 112 / 28 / 20 / 14 | 640MB GDDR3 | 320 | 0.5 | 0.8 | PCIe 1.0 x16 | 150W | 11.1 | |
G92 | 2007年12月 | 65nm | 128 / 64 / 16 / 16 | 512MB GDDR3 | 256 | 0.65 | 0.84 | PCIe 2.0 x16 | 135W | 11.1 | |
8800GTX | G80 | 2006年11月 | 90nm | 128 / 32 / 24 / 16 | 768MB GDDR3 | 384 | 0.576 | 0.9 | PCIe 1.0 x16 | 155W | 11.1 |
8800Ultra | G80 | 2007年5月 | 90nm | 128 / 32 / 24 / 16 | 768MB GDDR3 | 384 | 0.612 | 1.08 | PCIe 1.0 x16 | 171W | 11.1 |
第九代GeForce系列顯示卡 | |||||||||||
9300SE | G98 | 2008年6月 | 65nm | 8 / 4 / 4 / 1 | 256MB GDDR3 | 64 | 0.54 | 0.4 | PCIe 2.0 x16 | N/A | 11.1 |
9300GE | G98 | 2008年6月 | 65nm | 8 / 4 / 4 / 1 | 256MB DDR2 | 64 | 0.54 | 0.4 | PCIe 2.0 x16 | N/A | 11.1 |
9300GS | G98 | 2008年6月 | 65nm | 8 / 4 / 4 / 1 | 512MB DDR2 | 64 | 0.567 | 0.333 | PCIe 2.0 x16 | N/A | 11.1 |
GT218 | 2011年3月 | 40nm | 16 / 8 / 4 / 2 | 256MB DDR2 | 64 | 0.589 | 0.333 | PCIe 2.0 x16 | N/A | 11.1 | |
9400GT | G86 | 2008年8月 | 80nm | 16 / 8 / 4 / 2 | 128MB DDR2 | 64 | 0.459 | 0.6 | PCIe 2.0 x16 | 50W | 11.1 |
G96C | 2008年8月 | 55nm | 16 / 8 / 4 / 2 | 256MB DDR2 | 128 | 0.55 | 0.400 | PCI | 50W | 11.1 | |
