硬體資訊庫/CPU/核心結構實拍
AMD
- 概述
微架構 | 晶片代號 | CPU產品線代號 | 狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
K5 | K5 | K5 Model 0 | 已收錄 | |
K5 (5k86) | K5 Model 1/2/3 | 已收錄 | 350nm微縮版 | |
K6 | K6 | K6 Model 6 | 已收錄 | |
Little Foot | K6 Model 7 | 已收錄 | 250nm微縮版 | |
Chomper | K6-2 Model 8 | 已收錄 | ||
Sharptooth | K6-III Model 9 | 已收錄 | ||
K6-III Model 13 | 已收錄 | 180nm微縮版 | ||
K7 | Argon | Argon | 已收錄 | |
Pluto | Pluto, Orion | 已收錄 | 180nm微縮版 | |
Spitfire | Spitfire | 已收錄 | 修改自Thunderbird | |
Thunderbird | Thunderbird | 已收錄 | ||
Morgan | Morgan, Camaro | 已收錄 | 修改自Palomino | |
Palomino | Corvette, Palomino | 已收錄 | ||
Thoroughbred | Thoroughbred, Applebred | 已收錄 | ||
Barton | Barton, Thorton | 已收錄 | ||
K8 | SledgeHammer | SledgeHammer, ClawHammer | 已收錄 | C0/CG步進,1MB二級緩存 |
Newcastle | Newcastle, Odessa, Paris, Dublin | 已收錄 | CG步進,512KB二級緩存 | |
Venice | Georgetown, Sonora, Oakville, Palermo, Winchester, Venice, Albany, Roma |
已收錄 | D0/E3/E5/E6步進,512KB二級緩存 | |
San Diego | Lancaster, Newark, San Diego, Athens, Troy, Venus |
未尋獲 | E1/E4/E6步進,1MB二級緩存 | |
Manchester | Manchester | 未尋獲 | E4步進,雙核心,1MB二級緩存 | |
Toledo | Toledo, Egypt, Italy, Denmark | 已收錄 | E6步進,雙核心,2MB二級緩存 | |
Orleans | Orleans, Manila, Keene | 未尋獲 | F2/F3步進,1MB二級緩存 | |
Windsor | Windsor, Taylor, Trinidad, Santa Ana, Santa Rosa | 已收錄 | F2/F3步進,雙核心,2MB二級緩存 | |
Richmond | Richmond | 已收錄 | F2步進,512KB二級緩存 | |
Brisbane | Brisbane, Lima, Tyler, Sparta | 已收錄 | G1/G2步進,雙核心,1MB二級緩存 | |
Griffin | Griffin, Lion, Conesus | 已收錄 | G1/G2步進,雙核心,1MB二級緩存 | |
Sable | Sable, Huron, Sherman | 已收錄 | G1/G2步進,512KB二級緩存 | |
K10 | Barcelona | Barcelona, Budapest, Agena, Toliman, Kuma | 已收錄 | 65nm四核心+2MB三級緩存 |
Shanghai | Shanghai, Suzuka, Deneb, Heka, Callisto | 已收錄 | 45nm四核心+6MB三級緩存 | |
Propus | Propus, Rana, Champlain | 已收錄 | 45nm四核心,無三級緩存 | |
Regor | Regor, Sargas, Caspian, Geneva | 已收錄 | 45nm雙核心,無三級緩存 | |
Istanbul | Istanbul, Thuban, Zosma | 已收錄 | 45nm四核心+6MB三級緩存 | |
Llano | Llano | 已收錄 | 32nm四核心,APU設計 | |
Bobcat Jaguar Puma |
Ontario | Ontario, Zacate, Desna, Hondo | 已收錄 | |
Kabini | Kabini, Temash | 已收錄 | ||
Mullins | Beema, Mullins, Carrizo-L | 已收錄 | ||
Durango | Durango | 已收錄 | Xbox One專用晶片 | |
Edmonton | Edmonton | 未尋獲 | Xbox One S專用晶片 | |
Liverpool | Liverpool | 已收錄 | PS4專用晶片 | |
Neo | Neo | 已收錄 | PS4 Pro專用晶片 | |
Scorpio | Scorpio | 已收錄 | Xbox One X專用晶片 | |
Bulldozer Piledriver Stramroller Excavator |
Zambezi | Zambezi, Vishera, Interlagos, Valencia, Zurich, Abu Dhabi, Seoul, Delhi |
已收錄 | 四模塊八核心 |
Trinity | Trinity, Richland | 已收錄 | 雙模塊四核心,APU設計 | |
Kaveri | Kaveri, Godavari | 已收錄 | 雙模塊四核心,APU設計 | |
Carrizo | Carrizo | 已收錄 | 雙模塊四核心,APU設計 | |
Bristol Ridge | Bristol Ridge | 已收錄 | 雙模塊四核心,APU設計 | |
Stoney Ridge | Stoney Ridge | 未尋獲 | 單模塊雙核心,APU設計 | |
Zen Zen+ |
Zeppelin | Summit Ridge, Pinnacle Ridge | 已收錄 | 八核心+16MB三級緩存 |
Naples, Whitehaven, Colfax | 已收錄 | 4個Zeppelin核心封裝在一個基板上 | ||
Raven Ridge | Raven Ridge, Picasso | 已收錄 | 四核心+4MB三級緩存,APU設計 | |
Dali | Dali, Pollock | 已收錄 | 雙核心+4MB三級緩存,APU設計 | |
Zen 2 Zen 3 Zen 3+ |
Valhalla | Matisse | 已收錄 | 八核心+32MB三級緩存 |
Rome, Castle Peak | 已收錄 | 8個Valhalla核心封裝在一個基板上 | ||
N/A (cIOD) | Matisse, Vermeer | 已收錄 | 面向消費級平台的輸入輸出晶片 | |
N/A (sIOD) | Rome, Castle Peak, Milan, Milan-X, Chagall | 已收錄 | 面向企業級平台的輸入輸出晶片 | |
Renoir | Renoir, Lucienne | 已收錄 | APU設計 | |
Cerebrus | Vermeer | 已收錄 | 八核心+32MB三級緩存 | |
Milan, Milan-X, Chagall | 已收錄 | 8個Celebrus核心封裝在一個基板上 | ||
Cezanne | Cezanne, Barcelo, Barcelo-R | 已收錄 | 修改自Renoir,APU設計 | |
Rembrandt | Rembrandt, Rembrandt-R | 需改進 | APU設計 | |
Mendocino | Mendocino | 未尋獲 | APU設計 | |
Lockhart | Lockhart | 已收錄 | Xbox Series S專用晶片 | |
Scarlett | Scarlett | 已收錄 | Xbox Series X專用晶片 | |
Oberon | Oberon | 已收錄 | PS5專用晶片 | |
Van Gogh | Van Gogh | 已收錄 | Steam Deck專用晶片 | |
Zen 4 | Persephone | Raphael, Dragon Range | 已收錄 | 八核心+32MB三級緩存 |
Genoa, Genoa-X, Storm Peak | 已收錄 | 12個Persephone核心封裝在一個基板上 | ||
N/A (cIOD) | Raphael, Dragon Range | 已收錄 | 面向消費級平台的輸入輸出晶片 | |
N/A (sIOD) | Genoa, Genoa-X, Bergamo, Siena, Storm Peak |
需改進 | 面向企業級平台的輸入輸出晶片 | |
Phoenix | Phoenix, Hawk Point | 已收錄 | APU設計 | |
Phoenix 2 | Phoenix, Hawk Point | 已收錄 | APU設計,同構大小核設計 | |
Dionysus | Bergamo | 未尋獲 | 十六核心+32MB三級緩存, 16個核心封裝在一個基板上 | |
Siena | 未尋獲 | 4個Dionysus核心封裝在一個基板上 | ||
Zen 5 | Nirvana | Granite Ridge, Turin | 已收錄 | 八核心+32MB三級緩存 |
Prometheus | Turin | 未尋獲 | 十六核心+32MB三級緩存, 16個核心封裝在一個基板上 | |
Strix Point | Strix Point | 已收錄 | APU設計,同構大小核設計 |
- K5/K6微架構
-
K5
-
K5(5k86)
-
K6 Model 6
-
Little Foot
-
Chomper
-
Sharptooth
-
Sharptooth (v2)
- K7微架構
-
Argon
-
Pluto
-
Spitfire
-
Thunderbird
-
Morgan
-
Palomino
-
Thoroughbred
-
Barton
- K8微架構
-
SledgeHammer
-
Newcastle
-
Venice
-
Toledo
-
Windsor
-
Taylor
-
Brisbane
-
Griffin
- K10微架構
-
Barcelona
-
Shanghai
-
Propus
-
Regor
-
Istanbul
-
Llano
- Bobcat/Jaguar/Puma微架構
-
Ontario
-
Kabini
-
Beema
-
Durango (Xbox One)
-
Liverpool (PS4)
-
Neo (PS4 Pro)
-
Scorpio
(Xbox One X)
- Bulldozer/Piledriver/Stramroller/Excavator微架構
-
Zambezi
-
Trinity
-
Kaveri
-
Carrizo
-
Bristol Ridge
- Zen/Zen+微架構
-
Zeppelin
-
Raven Ridge
-
Dali
- Zen 2/Zen 3/Zen 3+微架構
-
Ryzen I/O晶片
-
EPYC I/O晶片
-
Valhalla
-
Renoir
-
Cerebrus
-
Cezanne
-
Rembrandt
-
Lockhart
(Xbox Series S) -
Scarlett
(Xbox Series X) -
Oberon (PS5)
-
Van Gogh
(Steam Deck)
- Zen 4/Zen 5微架構
-
Ryzen I/O晶片
-
EPYC I/O晶片
-
Persephone
-
Phoenix
-
Phoenix 2
(2C+4c) -
Nirvana
-
Strix Point
Intel
- 概述
微架構 | 晶片代號 | CPU產品線代號 | 狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
P5 | P5 | P5 | 已收錄 | |
P54C | P54C | 已收錄 | 600nm微縮版 | |
P54CS | P54CS, P54CQS, P54LM | 已收錄 | 350nm微縮版 | |
P55C | P55C, P55LM | 已收錄 | ||
Tillamook | Tillamook | 已收錄 | 250nm微縮版 | |
P6 | P6 | Pentium Pro | 已收錄 | |
Klamath | Klamath, Covington | 已收錄 | ||
Deschutes | Deschutes, Tonga, Drake | 已收錄 | 250nm微縮版 | |
Mendocino | Mendocino | 已收錄 | 128KB內置二級緩存 | |
Dixon | Dixon | 已收錄 | 256KB內置二級緩存 | |
Katmai | Katmai, Tanner | 已收錄 | ||
Cascades | Cascades | 已收錄 | 180nm微縮版,2MB內置二級緩存 | |
Coppermine | Coppermine | 已收錄 | 180nm微縮版,256KB內置二級緩存 | |
Tualatin | Tualatin | 已收錄 | 130nm微縮版,512KB內置二級緩存 | |
Banias | Banias, Shelton | 已收錄 | ||
Dothan | Dothan | 已收錄 | 90nm微縮版,2MB內置二級緩存 | |
Yonah | Yonah, Sossaman | 已收錄 | 65nm微縮版 | |
Itanium系列 | Merced | Merced | 已收錄 | |
McKinley | McKinley | 已收錄 | ||
Madison | Madison | 已收錄 | ||
Montecito | Montecito, Montvale | 已收錄 | ||
Tukwila | Tukwila | 已收錄 | ||
Poulson | Poulson, Kittson | 已收錄 | ||
NetBurst | Willamette | Willamette, Foster | 已收錄 | |
Northwood | Northwood, Prestonia | 已收錄 | 130nm微縮版,無三級緩存 | |
Gallatin | Gallatin | 已收錄 | 4MB三級緩存 | |
Prescott | Prescott, Irwindale | 已收錄 | 90nm微縮版,包括1MB和2MB二級緩存變種,無三級緩存 | |
Nocona | Nocona, Cranford | 已收錄 | 無三級緩存 | |
Potomac | Potomac | 已收錄 | 8MB三級緩存 | |
Smithfield | Smithfield | 已收錄 | 兩個1MB二級緩存Prescott核心連體,無三級緩存 | |
Paxville | Paxville | 已收錄 | 兩個2MB二級緩存Prescott核心連體,無三級緩存 | |
Cedar Mill | Cedar Mill | 已收錄 | 65nm微縮版,無三級緩存 | |
Smithfield, Dempsey | 已收錄 | 兩個Cedar Mill核心封裝在一個基板上 | ||
Tulsa | Tulsa | 已收錄 | 16MB三級緩存 | |
Core | Woodcrest | Woodcrest, Conroe, Merom | 已收錄 | 4MB二級緩存 |
Kentsfield, Clovertown, Tigerton | 已收錄 | 兩個Woodcrest核心封裝在一個基板上 | ||
Allendale | Allendale | 已收錄 | 2MB二級緩存 | |
Wolfdale | Wolfdale, Penryn | 已收錄 | 45nm微縮版,包括3MB和6MB二級緩存變種 | |
Harpertown, Yorkfield | 已收錄 | 兩個Wolfdale核心封裝在一個基板上 | ||
Dunnington | Dunnington | 已收錄 | 三核心設計,16MB三級緩存 | |
Bonnell | Silverthorne | Silverthorne, Diamondville | 已收錄 | |
Pineview | Pineview | 已收錄 | ||
Lincroft | Lincroft | 已收錄 | ||
Cedarview | Cedarview | 未尋獲 | 32nm微縮版 | |
Cloverview | Penwell, Cloverview | 已收錄 | ||
Centerton | Centerton, Briarwood | 未尋獲 | ||
Nehalem | Bloomfield | Bloomfield, Gainestown | 已收錄 | 四核心 |
Lynnfield | Lynnfield, Clarksfield, Jasper Forest | 已收錄 | 四核心 | |
Clarkdale | Clarkdale, Arrandale | 已收錄 | 雙核心,32nm微縮版 | |
Beckton | Beckton | 已收錄 | 八核心,32nm微縮版 | |
Gulftown | Gulftown, Westmere-EP | 已收錄 | 六核心,32nm微縮版 | |
Westmere-EX | Gulftown, Westmere-EX | 已收錄 | 十核心,32nm微縮版 | |
Sandy Bridge | Sandy Bridge | Sandy Bridge | 已收錄 | 包括雙核心和四核心變種 |
Sandy Bridge-E | Sandy Bridge-E, Sandy Bridge-EN, Sandy Bridge-EP |
已收錄 | 包括四核心和八核心變種 | |
Ivy Bridge | Ivy Bridge | 已收錄 | 22nm微縮版,包括雙核心和四核心變種 | |
Ivy Bridge-E | Ivy Bridge-E | 已收錄 | 22nm微縮版,六核心 | |
Ivy Bridge-EP | Ivy Bridge-EN, Ivy Bridge-EP | 已收錄 | 22nm微縮版,十核心 | |
Ivy Bridge-EX | Ivy Bridge-EP, Ivy Bridge-EX | 已收錄 | 22nm微縮版,十五核心 | |
Haswell | Haswell | Haswell-DT, -WS, -MB, -H, -ULT, -ULX | 已收錄 | 包括雙核心和四核心變種 |
Haswell (GT3e) | Haswell-ULT | 已收錄 | 包括雙核心,Iris核顯 | |
Crystal Well | Crystal Well | 已收錄 | 四核心,Iris核顯 | |
Haswell-E | Haswell-E, Haswell-EN, Haswell-EP | 已收錄 | 八核心 | |
Haswell-EP | Haswell-EN, Haswell-EP | 已收錄 | 十二核心 | |
Haswell-EX | Haswell-EP, Haswell-EX | 已收錄 | 十八核心 | |
Broadwell-DT | Broadwell-DT | 已收錄 | 14nm微縮版,四核心,Iris核顯 | |
Broadwell-Y | Broadwell-U, -Y | 已收錄 | 14nm微縮版,雙核心 | |
Broadwell-U | Broadwell-U | 需改進 | 14nm微縮版,雙核心, Iris核顯 | |
Broadwell-E | Broadwell-E | 已收錄 | 14nm微縮版,十核心 | |
Broadwell-EP | Broadwell-EP, Broadwell-EX | 已收錄 | 14nm微縮版,十八核心 | |
Silvermont Goldmont |
Avoton | Avoton, Rangeley | 已收錄 | |
Bay Trail | Bay Trail | 已收錄 | ||
Moorefield | Merrifield, Moorefield | 已收錄 | ||
Braswell | Braswell, Cherry Trail | 已收錄 | 14nm微縮版 | |
Apollo Lake | Apollo Lake | 已收錄 | ||
Gemini Lake | Gemini Lake | 已收錄 | ||
Denverton | Denverton | 已收錄 | 14nm微縮版 | |
Skylake Palm Cove |
Skylake | Skylake-S, -H, -U, -Y | 已收錄 | 雙核心 |
Skylake-S, -H | 已收錄 | 四核心 | ||
Skylake-X (LCC) | Skylake-X, Skylake-SP | 已收錄 | 十核心 | |
Skylake-X, Skylake-SP | 已收錄 | 十八核心 | ||
Skylake-SP | 已收錄 | 二十八核心 | ||
Kaby Lake | Kaby Lake-S, -H, -U, -Y, Amber Lake-Y | 已收錄 | 雙核心 | |
Kaby Lake-S, -H, -X | 已收錄 | 四核心 | ||
Cannon Lake | Cannon Lake-U, -Y | 已收錄 | 雙核心,10nm微縮版 | |
Kaby Lake-R | Kaby Lake-R, Whiskey Lake-U, Amber Lake-Y |
已收錄 | 四核心 | |
Coffee Lake | Coffee Lake-S, -H | 已收錄 | 六核心 | |
Coffee Lake-R | Coffee Lake-R, -HR | 已收錄 | 八核心 | |
Cascade Lake | Cascade Lake, Cooper Lake | 已收錄 | 二十八核心 | |
Comet Lake | Comet Lake-S | 已收錄 | 十核心 | |
Comet Lake-H, -U | 已收錄 | 八核心 | ||
Sunny Cove Tremont |
Ice Lake | Ice Lake-U, -Y | 需改進 | 四核心 |
Ice Lake-SP | Ice Lake-SP | 需改進 | 二十八核心 | |
Ice Lake-W | Ice Lake-W | 未尋獲 | 三十八核心 | |
Ice Lake-D | Ice Lake-D | 未尋獲 | 二十核心 | |
Lakefield | Lakefield | 已收錄 | 1P+4E | |
Tiger Lake | Tiger Lake-U, -H35 | 已收錄 | 四核心 | |
Tiger Lake-H | Tiger Lake-H | 已收錄 | 八核心 | |
Rocket Lake | Rocket Lake-S | 已收錄 | 八核心 | |
Snow Ridge | Snow Ridge | 未尋獲 | 十六核心 | |
Jasper Lake | Jasper Lake | 已收錄 | 四核心 | |
Elkhart Lake | Elkhart Lake | 已收錄 | 四核心 | |
Parker Ridge | Parker Ridge | 未尋獲 | 八核心 | |
Golden Cove Raptor Cove Gracemont |
Alder Lake-S | Alder Lake-S, Raptor Lake-S | 已收錄 | H0步進,6P+0E |
Alder Lake-S, -HX, Raptor Lake-S, -HX | 已收錄 | C0步進,8P+8E | ||
Alder Lake-H | Alder Lake-H, -P, Raptor Lake-H, -P, -PS | 已收錄 | J0/L0步進,6P+8E | |
Alder Lake-U | Alder Lake-U, Raptor Lake-U, -PS | 已收錄 | R0/Q0步進,2P+8E | |
Alder Lake-N | Alder Lake-N, Amston Lake | 已收錄 | N0步進,0P+8E | |
Raptor Lake-S | Raptor Lake-S, -HX | 已收錄 | B0步進,8P+16E | |
Sapphire Rapids | Sapphire Rapids-SP | 已收錄 | 六十核心,四晶片拼接而成 | |
Sapphire Rapids-WS | 已收錄 | 三十四核心,單晶片 | ||
Emerald Rapids | Emerald Rapids-SP | 已收錄 | 六十四核心,雙晶片拼接而成 | |
Redwood Cove Crestmont |
Meteor Lake-H | Meteor Lake-H, Meteor Lake-PS | 已收錄 | 6P+8E |
Meteor Lake-U | Meteor Lake-U, Meteor Lake-PS | 已收錄 | 2P+8E | |
Sierra Forest | Sierra Forest-SP | 未尋獲 | 144核心,僅使用Crestmont微架構 | |
Granite Rapids | Granite Rapids-AP | 未尋獲 | 128核心,僅使用Redwood Cove微架構 | |
Lion Cove Skymont |
Lunar Lake | Lunar Lake | 已收錄 | 4P+4E |
Arrow Lake | Arrow Lake | 已收錄 | 8P+16E |
- P5微架構
-
P5
-
P54C
-
P54CS
-
P55C
-
Tillamook
- P6微架構
-
P6
-
Klamath
-
Deschutes
-
Mendocino
-
Dixon
-
Katmai
-
Cascades
-
Coppermine
-
Tualatin
-
Banias
-
Dothan
-
Yonah
- Itanium系列
-
Merced
-
McKinley
-
Madison
-
Montecito
-
Tukwila
-
Poulson
- NetBurst微架構
-
Willamette
-
Northwood
-
Gallatin
-
Prescott
-
Prescott-2M
-
Nocona
-
Potomac
-
Smithfield
-
Paxville
-
Cedar Mill
-
Tulsa
- Core微架構
-
Woodcrest
-
Allendale
-
Wolfdale
-
Wolfdale-3M
-
Dunnington
- Bonnell微架構
-
Silverthorne
-
Pineview(單核心)
-
Pineview(雙核心)
-
Lincroft
-
Cloverview
- Nelahem微架構
-
Bloomfield
-
Lynnfield
-
Clarkdale
-
Beckton
-
Gulftown
-
Westmere-EX
- Sandy Bridge微架構
-
Sandy Bridge(雙核心,GT1核顯)
-
Sandy Bridge(雙核心,GT2核顯)
-
Sandy Bridge(四核心)
-
Sandy Bridge-E(四核心)
-
Sandy Bridge-E(八核心)
-
Ivy Bridge(雙核心,GT1核顯)
-
Ivy Bridge(雙核心,GT2核顯)
-
Ivy Bridge(四核心,GT1核顯)
-
Ivy Bridge(四核心,GT2核顯)
-
Ivy Bridge-E
-
Ivy Bridge-EP
-
Ivy Bridge-EX
- Haswell微架構
-
Haswell(雙核心)
-
Haswell
(雙核心,Iris核顯) -
Haswell(四核心)
-
Crystal Well
(四核心,Iris核顯) -
Haswell-E
-
Haswell-EP
-
Haswell-EX
-
Broadwell-DT
-
Broadwell-E
-
Broadwell-Y
-
Broadwell-U
(Iris核顯) -
Broadwell-EP
- Silvermont/Goldmont微架構
-
Avoton
-
Bay Trail
-
Moorefield
-
Braswell
-
Apollo Lake
-
Denverton
- Skylake/Palm Cove微架構
-
Skylake
(雙核心) -
Skylake
(四核心,GT2核顯) -
Skylake
(四核心,GT4e核顯) -
Skylake-X
(十核心) -
Skylake-X
(十八核心) -
Skylake-X
(二十八核心) -
Kaby Lake
(雙核心) -
Kaby Lake
(四核心) -
Kaby Lake-R
-
Cannon Lake
-
Coffee Lake
-
Coffee Lake-R
-
Cascade Lake
-
Comet Lake-S
-
Comet Lake-H
- Sunny Cove/Tremont微架構
-
Ice Lake
-
Ice Lake-SP
-
Lakefield
(1P+4E) -
Tiger Lake-H
-
Tiger Lake-U
-
Rocket Lake
- Tremont微架構
-
Jasper Lake
-
Elkhart Lake
- Golden Cove/Raptor Cove/Gracemont微架構
-
Alder Lake-H(6P+8E)
-
Alder Lake-U(2P+8E)
-
Alder Lake-S(8P+8E)
-
Alder Lake-S(6P+0E)
-
Alder Lake-N(0P+8E)
-
Raptor Lake-S(8P+16E)
-
Sapphire Rapids-SP
-
Sapphire Rapids-WS
-
Emerald Rapids
- Redwood Cove/Crestmont微架構
-
Meteor Lake-H
(6P+8E) -
Meteor Lake-U
(2P+8E)
- Lion Cove/Skymont微架構
-
Lunar Lake
-
Arrow Lake