硬件資訊庫/GPU/代號表
AMD
微架構 | 代號 | 發佈日期 | 製程 | GPU面積 | 電晶體數量 | 代表型號 | SP/TMU/ROP/CU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonder | 16899-0 | 1987年9月 | 800nm | 90mm2 | N/A | EGA Wonder 800 | 1 / 0 / 1 / 0 |
18800-1 | 1988年12月 | 800nm | 90mm2 | N/A | VGA Wonder | 1 / 0 / 1 / 0 | |
28800-5 | 1990年11月 | 800nm | 90mm2 | N/A | VGA Wonder+ | 1 / 0 / 1 / 0 | |
28800-6 | 1992年3月 | 800nm | 90mm2 | N/A | VGA Wonder XL24 | 1 / 0 / 1 / 0 | |
CW16800-A | 1986年8月 | 800nm | 90mm2 | N/A | Graphics Solution | 0 / 0 / 0 / 0 | |
CW16800-B | 1987年3月 | 800nm | 90mm2 | N/A | Graphics Solution Plus | 0 / 0 / 0 / 0 | |
Mach | Mach 8 | 1992年12月 | 800nm | 90mm2 | N/A | Graphics Ultra | 1 / 0 / 1 / 0 |
Mach 32 | 1992年12月 | 700nm | 90mm2 | N/A | Graphics Ultra Pro | 1 / 0 / 1 / 0 | |
Mach 64 | 1992年12月 | 700nm | 90mm2 | N/A | 3D Rage | 1 / 1 / 1 / 0 | |
Rage 2 | Rage 2 | 1996年9月 | 500nm | 39mm2 | 5 × 106 | 3D Rage IIC | 1 / 1 / 1 / 0 |
Rage 3 | Rage 3 | 1997年3月 | 350nm | 47mm2 | 8 × 106 | 3D Rage Pro | 1 / 1 / 1 / 0 |
Rage 3 Turbo | 1997年3月 | 350nm | 67mm2 | 8 × 106 | Rage Pro Turbo | 1 / 1 / 1 / 0 | |
Rage 4 | Rage 4 | 1998年8月 | 250nm | 89mm2 | 8 × 106 | Rage 128 Ultra | 2 / 2 / 2 / 0 |
Rage 4 Pro | 1999年8月 | 250nm | 98mm2 | 8 × 106 | Rage 128 Pro Ultra | 2 / 2 / 2 / 0 | |
Rage Mobility | 1999年2月 | 350nm | 70mm2 | 4 × 106 | Rage Mobility-M | 1 / 1 / 1 / 0 | |
M1 | 1999年2月 | 250nm | 70mm2 | 8 × 106 | Rage Mobility-M1 | 2 / 2 / 2 / 0 | |
M3 | 1999年10月 | 250nm | 70mm2 | 8 × 106 | Rage Mobility-M3 | 2 / 2 / 2 / 0 | |
M4 | 1999年10月 | 250nm | 70mm2 | 8 × 106 | Rage Mobility-M4 | 2 / 2 / 2 / 0 | |
Rage 5 | Flipper | 2000年8月 | 180nm | 120mm2 | 5.1 × 107 | GameCube GPU | 5 / 4 / 4 / 0 |
Rage 6 | Rage 6 | 2000年4月 | 180nm | 115mm2 | 3 × 107 | Radeon DDR | 3 / 6 / 2 / 0 |
R100 | 2000年4月 | 180nm | 111mm2 | 3 × 107 | Radeon 7200 | 3 / 6 / 2 / 0 | |
RV100 | 2000年4月 | 180nm | 80mm2 | 3 × 107 | Radeon 7000 | 1 / 3 / 1 / 0 | |
RS200 | 2002年5月 | 180nm | 73mm2 | 3 × 107 | Radeon 330M | 3 / 2 / 2 / 0 | |
RS250 | 2003年3月 | 180nm | 97mm2 | 3 × 107 | Radeon 7000 IGP | 2 / 3 / 1 / 0 | |
M6 | 2002年12月 | 180nm | 115mm2 | 3 × 107 | M Radeon 7000 | 1 / 3 / 1 / 0 | |
Rage 7 | R200 | 2001年8月 | 150nm | 120mm2 | 6 × 107 | Radeon 8500 | 6 / 8 / 4 / 0 |
R250 | N/A | 150nm | 68mm2 | 6 × 107 | Radeon 8500XT | 6 / 8 / 4 / 0 | |
RV200 | 2001年8月 | 150nm | 83mm2 | 6 × 107 | Radeon 7500 | 3 / 6 / 2 / 0 | |
RV250 | 2002年7月 | 150nm | 97mm2 | 3.6 × 107 | Radeon 9000 | 5 / 4 / 4 / 0 | |
RV280 | 2003年5月 | 150nm | 98mm2 | 3.6 × 107 | Radeon 9200 | 5 / 4 / 4 / 0 | |
RS100 | 2002年10月 | 180nm | 73mm2 | 3 × 107 | M Radeon 9000 IGP | 1 / 1 / 1 / 0 | |
RS300 | 2003年5月 | 150nm | 92mm2 | 7.6 × 107 | M Radeon 9000 IGP | 3 / 2 / 2 / 0 | |
RS350 | 2003年5月 | 150nm | 92mm2 | 7.6 × 107 | M Radeon 9000 IGP | 2 / 2 / 2 / 0 | |
RC300 | 2003年5月 | 150nm | 92mm2 | 7.6 × 107 | M Radeon 9000 IGP | 2 / 2 / 2 / 0 | |
M7 | 2001年9月 | 150nm | 68mm2 | 6 × 107 | M Radeon 7500 | 3 / 2 / 2 / 0 | |
M9 | 2002年12月 | 150nm | 81mm2 | 3.6 × 107 | M Radeon 9000 | 5 / 4 / 4 / 0 | |
M9+ | 2002年12月 | 150nm | 81mm2 | 3.6 × 107 | M Radeon 9200 | 5 / 4 / 4 / 0 | |
Rage 8 | R300 | 2002年7月 | 150nm | 215mm2 | 1.1 × 108 | Radeon 9700 | 12 / 8 / 8 / 0 |
R350 | 2003年5月 | 150nm | 215mm2 | 1.17 × 108 | Radeon 9800Pro | 12 / 8 / 8 / 0 | |
RV350 | 2003年5月 | 130nm | 76mm2 | 6 × 107 | Radeon 9550 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
RS400 | 2005年12月 | 130nm | 73mm2 | N/A | Radeon X200 IGP | 4 / 2 / 2 / 0 | |
RC410 | 2004年11月 | 130nm | 73mm2 | N/A | Xpress 1100 | 4 / 2 / 2 / 0 | |
M10 | 2003年11月 | 130nm | 92mm2 | 7.6 × 107 | M Radeon 9600 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
Rage 9 | R360 | 2003年3月 | 150nm | 218mm2 | 1.17 × 108 | Radeon 9800XT | 12 / 8 / 8 / 0 |
RV360 | 2003年10月 | 130nm | 76mm2 | 6 × 107 | Radeon 9600XT | 6 / 4 / 4 / 0 | |
RV370 | 2004年9月 | 130nm | 74mm2 | 1.07 × 108 | Radeon X600 Pro | 6 / 4 / 4 / 0 | |
RV380 | 2004年9月 | 130nm | 92mm2 | 7.5 × 107 | Radeon X600 XT | 6 / 4 / 4 / 0 | |
RS480 | 2004年11月 | 110nm | 74mm2 | 1.07 × 108 | Radeon X300 IGP | 6 / 4 / 4 / 0 | |
RS482 | 2005年12月 | 110nm | 73mm2 | N/A | Radeon X1100 IGP | 6 / 4 / 4 / 0 | |
RS485 | 2006年5月 | 110nm | 73mm2 | N/A | Xpress 1150 | 4 / 2 / 2 / 0 | |
M11 | 2004年6月 | 130nm | 92mm2 | 7.6 × 107 | M Radeon 9700 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
M12 | 2004年6月 | 130nm | 92mm2 | 7.6 × 107 | M Radeon 9550 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
M22 | 2004年6月 | 110nm | 74mm2 | 1.07 × 108 | M Radeon X300 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
M24 | 2004年6月 | 110nm | 92mm2 | 7.5 × 107 | M Radeon X600 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
R400 | R420 | 2004年3月 | 130nm | 281mm2 | 1.6 × 108 | Radeon X800 XT | 22 / 16 / 16 / 0 |
R423 | 2004年3月 | 130nm | 289mm2 | 1.6 × 108 | Radeon X800 XT | 22 / 16 / 16 / 0 | |
R430 | 2004年5月 | 110nm | 240mm2 | 1.6 × 108 | Radeon X800 | 22 / 16 / 16 / 0 | |
R480 | 2004年12月 | 130nm | 297mm2 | 1.6 × 108 | Radeon X850 XT | 22 / 16 / 16 / 0 | |
R481 | 2005年2月 | 130nm | 297mm2 | 1.6 × 108 | Radeon X850 XT | 22 / 16 / 16 / 0 | |
RV410 | 2004年9月 | 110nm | 156mm2 | 1.2 × 108 | Radeon X550 XTX | 14 / 8 / 8 / 0 | |
RS600 | 2007年2月 | 90nm | 73mm2 | 1.2 × 108 | Xpress 1250 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
RS690 | 2007年2月 | 80nm | 73mm2 | 1.2 × 108 | Xpress 1250 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
RS740 | 2008年3月 | 55nm | 73mm2 | 1.2 × 108 | Radeon 2100 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
M18 | 2004年7月 | 130nm | 281mm2 | 1.6 × 108 | M Radeon 9800 | 12 / 8 / 8 / 0 | |
M26 | 2005年2月 | 130nm | 156mm2 | 1.2 × 108 | M Radeon X700 | 14 / 8 / 8 / 0 | |
M28 | 2005年2月 | 130nm | 289mm2 | 1.6 × 108 | M Radeon X800 XT | 22 / 16 / 16 / 0 | |
R500 | R520 | 2005年10月 | 90nm | 288mm2 | 3.21 × 108 | Radeon X1800 XT | 24 / 16 / 16 / 0 |
R580 | 2006年9月 | 90nm | 352mm2 | 3.84 × 108 | Radeon X1900 XTX | 56 / 16 / 16 / 0 | |
R580+ | 2006年9月 | 90nm | 352mm2 | 3.84 × 108 | Radeon X1950 XTX | 56 / 16 / 16 / 0 | |
RV505 | 2007年12月 | 90nm | 100mm2 | 1.07 × 108 | Radeon X1550 | 6 / 8 / 4 / 0 | |
RV515 | 2005年10月 | 90nm | 100mm2 | 1.07 × 108 | Radeon X1300 Pro | 6 / 8 / 4 / 0 | |
RV516 | 2005年10月 | 80nm | 100mm2 | 1.07 × 108 | Radeon X1600 | 6 / 8 / 4 / 0 | |
RV530 | 2005年10月 | 90nm | 150mm2 | 1.57 × 108 | Radeon X1650 | 17 / 4 / 4 / 0 | |
RV535 | 2006年8月 | 90nm | 131mm2 | 3.3 × 108 | Radeon X1650 Pro | 17 / 4 / 4 / 0 | |
RV560 | 2006年10月 | 80nm | 230mm2 | 3.3 × 108 | Radeon X1650 XT | 32 / 8 / 8 / 0 | |
RV570 | 2006年8月 | 80nm | 230mm2 | 3.3 × 108 | Radeon X1950 Pro | 44 / 12 / 12 / 0 | |
M52 | 2006年1月 | 90nm | 100mm2 | 1.07 × 108 | M Radeon X1300 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
M54 | 2006年1月 | 90nm | 100mm2 | 1.07 × 108 | M Radeon X1400 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
M56 | 2006年2月 | 90nm | 150mm2 | 1.57 × 108 | M Radeon X1600 | 17 / 12 / 12 / 0 | |
M58 | 2006年2月 | 90nm | 288mm2 | 3.21 × 108 | M Radeon X1800 XT | 24 / 16 / 16 / 0 | |
M62 | 2006年9月 | 80nm | 100mm2 | 1.07 × 108 | M Radeon X1350 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
M64 | 2006年9月 | 80nm | 100mm2 | 1.07 × 108 | M Radeon X1450 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
M66 | 2006年2月 | 90nm | 150mm2 | 1.57 × 108 | M Radeon X1700 | 17 / 12 / 12 / 0 | |
M68 | 2007年1月 | 80nm | 230mm2 | 3.84 × 108 | M Radeon X1900 | 44 / 12 / 12 / 0 | |
M71 | 2007年3月 | 80nm | 100mm2 | 1.07 × 108 | M Radeon X2300 | 6 / 4 / 4 / 0 | |
Hollywood | 2006年11月 | 90nm | 95mm2 | 1.07 × 108 | Wii GPU | 5 / 4 / 4 / 0 | |
TeraScale | R600 | 2007年5月 | 80nm | 420mm2 | 7.2 × 108 | HD 2900XT | 320 / 16 / 16 / 4 |
R680 | 2008年1月 | 55nm | 192mm2 | 6.66 × 108 | HD 3870X2 | 640 / 32 / 32 / 8 | |
R700 | 2008年8月 | 55nm | 256mm2 | 9.56 × 108 | HD 4870X2 | 1600 / 80 / 32 / 20 | |
RV610 | 2007年5月 | 65nm | 85mm2 | 1.8 × 108 | HD 2400XT | 40 / 4 / 4 / 2 | |
RV620 | 2007年12月 | 55nm | 67mm2 | 1.81 × 108 | HD 3550 | 40 / 4 / 4 / 2 | |
RV630 | 2007年6月 | 65nm | 153mm2 | 3.9 × 108 | HD 2600XT | 120 / 8 / 4 / 3 | |
RV635 | 2007年6月 | 55nm | 135mm2 | 3.78 × 108 | HD 3750 | 120 / 8 / 4 / 3 | |
RV670 | 2007年11月 | 65nm | 192mm2 | 6.66 × 108 | HD 3850 | 320 / 16 / 16 / 4 | |
RV710 | 2008年9月 | 55nm | 73mm2 | 2.42 × 108 | HD 4550 | 80 / 8 / 4 / 1 | |
RV730 | 2008年8月 | 55nm | 146mm2 | 5.14 × 108 | HD 4670 | 320 / 32 / 8 / 4 | |
RV740 | 2009年4月 | 40nm | 137mm2 | 8.26 × 108 | HD 4770 | 640 / 32 / 16 / 8 | |
RV770 | 2008年6月 | 55nm | 256mm2 | 9.56 × 108 | HD 4850 | 800 / 40 / 16 / 10 | |
RV790 | 2009年4月 | 55nm | 282mm2 | 9.59 × 108 | HD 4890 | 800 / 40 / 16 / 10 | |
RS780 | 2008年3月 | 65nm | 85mm2 | 1.8 × 108 | Xpress 2100 | 40 / 4 / 4 / 2 | |
RS880 | 2008年3月 | 55nm | 67mm2 | 1.81 × 108 | HD 4200 IGP | 40 / 4 / 4 / 2 | |
M72 | 2007年5月 | 65nm | 85mm2 | 1.8 × 108 | M HD 2400 | 40 / 4 / 4 / 2 | |
M74 | 2007年5月 | 65nm | 85mm2 | 1.8 × 108 | M HD 2400XT | 40 / 4 / 4 / 2 | |
M76 | 2007年5月 | 65nm | 153mm2 | 3.9 × 108 | M HD 2600XT | 120 / 8 / 4 / 3 | |
M82 | 2008年1月 | 55nm | 67mm2 | 1.81 × 108 | M HD 3450 | 40 / 4 / 4 / 2 | |
M84 | N/A | 55nm | 67mm2 | 1.81 × 108 | N/A | 40 / 4 / 4 / 2 | |
M86 | 2008年1月 | 55nm | 135mm2 | 3.78 × 108 | M HD 3670 | 120 / 8 / 4 / 3 | |
M88 | 2008年6月 | 55nm | 192mm2 | 6.66 × 108 | M HD 3870 | 320 / 16 / 16 / 4 | |
M92 | 2009年1月 | 55nm | 73mm2 | 2.42 × 108 | M HD 4550 | 80 / 8 / 4 / 1 | |
M93 | 2010年5月 | 55nm | 73mm2 | 2.42 × 108 | FirePro RG220 | 80 / 8 / 4 / 1 | |
M96 | 2009年1月 | 55nm | 146mm2 | 5.14 × 108 | M HD 4670 | 320 / 32 / 8 / 4 | |
M97 | 2009年3月 | 40nm | 137mm2 | 8.26 × 108 | M HD 4830 | 640 / 32 / 16 / 8 | |
M98 | 2009年1月 | 55nm | 256mm2 | 9.56 × 108 | M HD 4870 | 800 / 40 / 16 / 10 | |
Xenos | 2005年11月 | 90nm | 181mm2 | 2.32 × 108 | Xbox 360 GPU | 240 / 16 / 8 / 3 | |
TeraScale 2 | Evergreen Series 常青樹系列(桌面端) | ||||||
Cedar | 2010年2月 | 40nm | 59mm2 | 2.92 × 108 | HD 5450 | 80 / 8 / 4 / 2 | |
Cypress | 2009年9月 | 40nm | 334mm2 | 2.154 × 109 | HD 5870 | 1600 / 80 / 32 / 20 | |
Hemlock | 2009年9月 | 40nm | 334mm2 | 2.154 × 109 | HD 5970 | 3200 / 160 / 64 / 40 | |
Juniper | 2009年10月 | 40nm | 166mm2 | 1.04 × 109 | HD 5770 | 800 / 40 / 16 / 10 | |
Pinewood | 2010年2月 | 40nm | 104mm2 | 6.27 × 108 | HD 5570 | 400 / 20 / 8 / 5 | |
Redwood | 2010年1月 | 40nm | 104mm2 | 6.27 × 108 | HD 5670 | 400 / 20 / 8 / 5 | |
Manhattan Series 曼哈頓系列(移動端) | |||||||
Broadway | 2010年1月 | 40nm | 166mm2 | 1.04 × 109 | M HD 5870 | 800 / 40 / 16 / 10 | |
Madison | 2010年1月 | 40nm | 104mm2 | 6.27 × 108 | M HD 5770 | 400 / 20 / 8 / 5 | |
Park | 2010年1月 | 40nm | 59mm2 | 2.92 × 108 | M HD 5450 | 80 / 8 / 4 / 2 | |
Northern Islands Series 北方羣島系列(桌面端) | |||||||
Barts | 2011年2月 | 40nm | 67mm2 | 3.7 × 108 | HD 6870 | 1120 / 56 / 32 / 14 | |
Caicos | 2011年2月 | 40nm | 67mm2 | 3.7 × 108 | HD 6450 | 160 / 8 / 4 / 2 | |
Onega | 2011年2月 | 40nm | 118mm2 | 7.16 × 108 | HD 6650A | 480 / 24 / 8 / 6 | |
Turks | 2011年2月 | 40nm | 118mm2 | 7.16 × 108 | HD 6670 | 480 / 24 / 8 / 6 | |
Vancouver Series 温哥華系列(移動端) | |||||||
Blackcomb | 2011年1月 | 40nm | 212mm2 | 1.7 × 109 | HD 6990M | 1120 / 56 / 32 / 14 | |
Capilano | 2009年10月 | 40nm | 104mm2 | 6.27 × 108 | HD 6570M | 400 / 20 / 8 / 5 | |
Granville | 2011年1月 | 40nm | 166mm2 | 1.04 × 109 | HD 6870M | 800 / 40 / 16 / 10 | |
Lexington | 2010年11月 | 40nm | 334mm2 | 2.154 × 108 | HD 6550M | 400 / 20 / 8 / 5 | |
Robson | 2010年11月 | 40nm | 59mm2 | 2.92 × 108 | HD 6350M | 80 / 8 / 4 / 2 | |
Seymour | 2010年10月 | 40nm | 67mm2 | 3.7 × 108 | HD 6490M | 160 / 8 / 4 / 2 | |
Whistler | 2011年1月 | 40nm | 104mm2 | 7.16 × 108 | HD 6770M | 480 / 24 / 16 / 6 | |
London Series 倫敦系列(移動端) | |||||||
Thames | 2011年2月 | 40nm | 118mm2 | 7.16 × 108 | HD 7670M | 480 / 24 / 8 / 6 | |
APU集成顯示卡 | |||||||
Sumo | 2011年6月 | 32nm | 227mm2 | 1.178 × 109 | HD 6620G | 400 / 20 / 8 / 5 | |
Wrestler | 2012年6月 | 40nm | 75mm2 | 4.5 × 108 | HD 6250 IGP | 80 / 8 / 4 / 2 | |
SuperSumo | 2011年6月 | 32nm | 227mm2 | 1.178 × 109 | HD 6410D | 160 / 8 / 4 / 2 | |
遊戲機集成顯示卡 | |||||||
Latte | 2012年11月 | 40nm | 146mm2 | 8.8 × 108 | Wii U GPU | 160 / 16 / 8 / 4 | |
TeraScale 3 | Northern Islands Series 北方羣島系列(桌面端) | ||||||
Antilles | 2011年3月 | 40nm | 389mm2 | 2.64 × 109 | HD 6990 | 3072 / 192 / 64 / 48 | |
Cayman | 2010年12月 | 40nm | 389mm2 | 2.64 × 109 | HD 6970 | 1536 / 96 / 32 / 24 | |
APU集成顯示卡 | |||||||
Devastator | 2012年5月 | 32nm | 246mm2 | 1.303 × 109 | HD 7560G | 256 / 16 / 8 / 4 | |
2012年5月 | 32nm | 246mm2 | 1.303 × 109 | HD 7660G | 384 / 24 / 8 / 6 | ||
Scrapper | 2012年6月 | 32nm | 246mm2 | 1.303 × 109 | HD 7480D | 128 / 8 / 4 / 2 | |
2012年6月 | 32nm | 246mm2 | 1.303 × 109 | HD 7540D | 384 / 24 / 8 / 6 | ||
GCN 1.0 | Southern Islands Series 南方羣島系列(桌面端) | ||||||
Cape Verde | 2012年2月 | 28nm | 123mm2 | 1.5 × 109 | HD 7770 | 640 / 40 / 16 / 10 | |
Malta | 2013年4月 | 28nm | 352mm2 | 4.313 × 109 | HD 7990 | 4096 / 256 / 64 / 64 | |
New Zealand | 2012年8月 | 28nm | 352mm2 | 4.313 × 109 | HD 7970X2 | 4096 / 256 / 64 / 64 | |
Pitcairn | 2012年3月 | 28nm | 212mm2 | 2.8 × 109 | HD 7870 | 1280 / 80 / 32 / 20 | |
Tahiti | 2011年12月 | 28nm | 352mm2 | 4.313 × 109 | HD 7970 | 2048 / 128 / 32 / 32 | |
London Series 倫敦系列(移動端) | |||||||
Chelsea | 2012年4月 | 28nm | 123mm2 | 1.5 × 109 | HD 7770M | 640 / 40 / 16 / 10 | |
Heathrow | 2012年4月 | 28nm | 123mm2 | 1.5 × 109 | HD 7870M | 640 / 40 / 16 / 10 | |
Wimbledon | 2012年4月 | 28nm | 212mm2 | 2.8 × 109 | HD 7970M | 1280 / 80 / 32 / 20 | |
Solar System Series 太陽系系列(移動端) | |||||||
Mars | 2013年4月 | 28nm | 77mm2 | 9.5 × 108 | HD 8790M | 384 / 24 / 8 / 6 | |
Neptune | 2013年5月 | 28nm | 212mm2 | 2.8 × 109 | HD 8970M | 1280 / 80 / 32 / 20 | |
Sun | 2013年2月 | 28nm | 56mm2 | 6.9 × 108 | HD 8690M | 320 / 20 / 8 / 5 | |
Venus | 2013年4月 | 28nm | 123mm2 | 1.5 × 109 | HD 8870M | 640 / 40 / 16 / 10 | |
Volcanic Islands Series 火山羣島系列(桌面端) | |||||||
Curacao | 2013年1月 | 28nm | 212mm2 | 2.8 × 109 | R9 270X | 1280 / 80 / 32 / 20 | |
Oland | 2013年1月 | 28nm | 77mm2 | 9.5 × 108 | R7 250 | 384 / 24 / 8 / 6 | |
Jewllery Series 寶石系列(移動端) | |||||||
Jet | 2014年1月 | 28nm | 56mm2 | 6.9 × 108 | R5 M230 | 320 / 20 / 8 / 5 | |
Opal | 2013年10月 | 28nm | 77mm2 | 9.5 × 108 | R7 M270 | 384 / 24 / 8 / 6 | |
Caribbean Islands Series 加勒比海羣島系列(桌面端) | |||||||
Hainan | 2015年5月 | 28nm | 56mm2 | 6.9 × 108 | R5 330 | 320 / 20 / 8 / 5 | |
Trinidad | 2015年5月 | 28nm | 212mm2 | 2.8 × 109 | R9 370 | 1280 / 80 / 32 / 20 | |
Atmosphere Series 大氣層系列(移動端) | |||||||
Exo | 2015年5月 | 28nm | 56mm2 | 6.9 × 108 | R5 M330 | 320 / 20 / 8 / 5 | |
Litho | 2015年5月 | 28nm | 77mm2 | 9.5 × 108 | R7 M370 | 384 / 24 / 8 / 6 | |
Tropo | 2014年8月 | 28nm | 123mm2 | 1.5 × 109 | R9 M375 | 640 / 40 / 16 / 10 | |
Arctic Islands Series 北極羣島系列(移動端) | |||||||
Banks | 2017年4月 | 28nm | 56mm2 | 6.9 × 108 | 520M | 320 / 20 / 8 / 5 | |
遊戲機集成顯示卡 | |||||||
Durango | 2013年11月 | 28nm | 363mm2 | 5 × 109 | Xbox One GPU | 896 / 56 / 16 / 14 | |
Edmonton | 2016年8月 | 16nm | 363mm2 | 5 × 109 | Xbox One S GPU | 896 / 56 / 16 / 14 | |
Liverpool | 2013年11月 | 28nm | 348mm2 | N/A | PS4 GPU | 1280 / 80 / 32 / 20 | |
Kryptos | 2020年3月 | 16nm | N/A | N/A | AeroBox GPU | 896 / 56 / 16 / 14 | |
GCN 2.0 | Southern Islands Series 南方羣島系列(桌面端) | ||||||
Bonaire | 2013年3月 | 28nm | 160mm2 | 2.08 × 109 | HD 7790 | 896 / 56 / 16 / 14 | |
Volcanic Islands Series 火山羣島系列(桌面端) | |||||||
Hawaii | 2013年10月 | 28nm | 438mm2 | 6.2 × 109 | R9 290X | 2816 / 176 / 64 / 44 | |
Vesuvius | 2014年4月 | 28nm | 438mm2 | 6.2 × 109 | R9 295X2 | 5632 / 352 / 128 / 88 | |
Solar System Series 太陽系系列(移動端) | |||||||
Saturn | 2013年5月 | 28nm | 160mm2 | 2.08 × 109 | R9 M280X | 896 / 56 / 16 / 14 | |
Caribbean Islands Series 加勒比海羣島系列(桌面端) | |||||||
Grenada | 2015年6月 | 28nm | 438mm2 | 6.2 × 109 | R9 390X | 2816 / 176 / 64 / 44 | |
Tobago | 2015年5月 | 28nm | 160mm2 | 2.08 × 109 | R7 360 | 896 / 56 / 16 / 14 | |
Atmosphere Series 大氣層系列(移動端) | |||||||
Strato | 2015年5月 | 28nm | 160mm2 | 2.08 × 109 | R9 M385X | 896 / 56 / 16 / 14 | |
Jewllery Series 寶石系列(移動端) | |||||||
Emerald | 2016年5月 | 28nm | 160mm2 | 2.08 × 109 | R9 M470X | 896 / 56 / 16 / 14 | |
APU集成顯示卡 | |||||||
Beema | 2014年6月 | 28nm | 107mm2 | 9.3 × 108 | R3 Graphics | 128 / 8 / 4 / 2 | |
Kalindi | 2013年9月 | 28nm | 110mm2 | 1.178 × 109 | HD 8280 IGP | 128 / 8 / 4 / 2 | |
Spectre | 2014年9月 | 28nm | 245mm2 | 2.41 × 109 | R5 Graphics | 256 / 16 / 8 / 4 | |
2014年1月 | 28nm | 245mm2 | 2.41 × 109 | R6 Graphics | 384 / 24 / 8 / 6 | ||
2014年1月 | 28nm | 245mm2 | 2.41 × 109 | R7 Graphics | 512 / 32 / 8 / 8 | ||
GCN 3.0 | Volcanic Islands Series 火山羣島系列(桌面端) | ||||||
Tonga | 2014年8月 | 28nm | 366mm2 | 5 × 109 | R9 285 | 2048 / 128 / 32 / 32 | |
Jewllery Series 寶石系列(移動端) | |||||||
Amethyst | 2014年11月 | 28nm | 366mm2 | 5 × 109 | R9 M395X | 2048 / 128 / 32 / 32 | |
Topaz | 2014年6月 | 28nm | 125mm2 | 1.55 × 108 | R7 M260 | 384 / 24 / 8 / 6 | |
Caribbean Islands Series 加勒比海羣島系列(桌面端) | |||||||
Antigua | 2015年5月 | 28nm | 366mm2 | 5 × 109 | R9 380X | 2048 / 128 / 32 / 32 | |
Fiji | 2015年6月 | 28nm | 596mm2 | 8.9 × 109 | R9 Fury X | 4096 / 256 / 64 / 64 | |
Atmosphere Series 大氣層系列(移動端) | |||||||
Meso | 2015年5月 | 28nm | 125mm2 | 1.55 × 108 | R7 M360 | 384 / 24 / 8 / 6 | |
Arctic Islands Series 北極羣島系列(移動端) | |||||||
Polaris 24 | 2017年4月 | 28nm | 125mm2 | 1.55 × 108 | 535M | 384 / 24 / 8 / 6 | |
Weston | 2017年4月 | 28nm | 125mm2 | 1.55 × 108 | 530M | 384 / 24 / 8 / 6 | |
APU集成顯示卡 | |||||||
Stoney Ridge | 2016年6月 | 28nm | 125mm2 | 1.2 × 109 | R5 Graphics | 192 / 12 / 4 / 3 | |
Wani | 2015年11月 | 28nm | 125mm2 | 1.2 × 109 | R7 Graphics | 512 / 32 / 8 / 8 | |
GCN 4.0 | Arctic Islands Series 北極羣島系列 | ||||||
Polaris 10 (Ellesmere) |
2016年6月 | 14nm | 232mm2 | 5.7 × 109 | RX 480 | 2304 / 144 / 32 / 36 | |
Polaris 11 (Baffin) |
2016年8月 | 14nm | 123mm2 | 3 × 109 | RX 460 | 1024 / 64 / 16 / 16 | |
Polaris 12 (Lexa) |
2017年4月 | 14nm | 103mm2 | 2.2 × 109 | RX 550M | 640 / 40 / 16 / 10 | |
Polaris 20 | 2017年4月 | 14nm | 232mm2 | 5.7 × 109 | RX 580 | 2304 / 144 / 32 / 36 | |
Polaris 21 | 2017年4月 | 14nm | 123mm2 | 3 × 109 | RX 560 | 1024 / 64 / 16 / 16 | |
Polaris 22 | 2018年2月 | 14nm | 208mm2 | 5 × 109 | RX Vega M GH | 1536 / 96 / 64 / 24 | |
Polaris 23 | 2018年4月 | 14nm | 103mm2 | 2.2 × 109 | RX 640M | 640 / 40 / 16 / 10 | |
Polaris 30 | 2018年11月 | 12nm | 232mm2 | 5.7 × 109 | RX 590 | 2304 / 144 / 32 / 36 | |
Polaris 31 | 2019年1月 | 14nm | 123mm2 | 3 × 109 | RX 560XM | 1024 / 64 / 16 / 16 | |
遊戲機集成顯示卡 | |||||||
Neo | 2016年11月 | 16nm | 322mm2 | 5.7 × 109 | PS4 Pro GPU | 2304 / 144 / 32 / 36 | |
Scorpio | 2017年11月 | 16nm | 359mm2 | 7 × 109 | Xbox One X GPU | 2816 / 176 / 64 / 44 | |
GCN 5.0 | Vega系列 | ||||||
Vega 10 | 2017年6月 | 14nm | 495mm2 | 1.25 × 1010 | RX Vega 64 | 4096 / 256 / 64 / 64 | |
Vega 12 | 2018年11月 | 14nm | N/A | N/A | Pro Vega 20 | 1280 / 80 / 32 / 20 | |
APU集成顯示卡 | |||||||
Picasso | 2019年1月 | 14nm | 210mm2 | 4.94 × 109 | RX Vega 11 | 704 / 44 / 8 / 11 | |
Raven Ridge | 2017年10月 | 14nm | 210mm2 | 4.94 × 109 | RX Vega 11 | 704 / 44 / 8 / 11 | |
遊戲機集成顯示卡 | |||||||
Banded Kestrel | 2017年10月 | 14nm | 210mm2 | 4.94 × 109 | Atari VCS GPU | 192 / 12 / 4 / 3 | |
