硬件數據庫/CPU/參數列表
AMD
- 桌面端
名稱 | 代號 | 發佈日期 | 製程 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5微架構處理器系列 | ||||||||||
K5-75 | N/A | 1996年3月 | 500nm | 1 / 1 | 0.075 | 否 | N/A | 12W | Socket 5/7 | N/A |
K5-90 | N/A | 1996年3月 | 500nm | 1 / 1 | 0.09 | 否 | N/A | 14W | Socket 5/7 | N/A |
K5-100 | N/A | 1996年6月 | 500nm | 1 / 1 | 0.1 | 否 | N/A | 16W | Socket 5/7 | N/A |
K5-120 | N/A | 1996年10月 | 350nm | 1 / 1 | 0.09 | 否 | N/A | 13W | Socket 5/7 | N/A |
K5-133 | N/A | 1996年10月 | 350nm | 1 / 1 | 0.1 | 否 | N/A | 14W | Socket 5/7 | N/A |
K5-150 | N/A | 1997年1月 | 350nm | 1 / 1 | 0.105 | 否 | N/A | 14W | Socket 5/7 | N/A |
K5-166 | N/A | 1997年1月 | 350nm | 1 / 1 | 0.1167 | 否 | N/A | 16W | Socket 5/7 | N/A |
K5-200 | N/A | 1997年1月 | 350nm | 1 / 1 | 0.133 | 否 | N/A | 16W | Socket 5/7 | N/A |
K6微架構處理器系列 | ||||||||||
K6 166 | N/A | 1997年2月 | 350nm | 1 / 1 | 0.166 | 否 | N/A | 17W | Socket 7 | N/A |
K6 200 | N/A | 1997年2月 | 350nm | 1 / 1 | 0.2 | 否 | N/A | 20W | Socket 7 | N/A |
K6 233 | N/A | 1997年2月 | 350nm | 1 / 1 | 0.233 | 否 | N/A | 28W | Socket 7 | N/A |
K6 266 | N/A | 1998年4月 | 250nm | 1 / 1 | 0.266 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
K6 300 | N/A | 1998年4月 | 250nm | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
K6-2 200 | N/A | 1998年5月 | 250nm | 1 / 1 | 0.2 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
K6-2 233 | N/A | 1998年5月 | 250nm | 1 / 1 | 0.233 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
K6-2 266 | N/A | 1998年5月 | 250nm | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
K6-2 300 | N/A | 1998年5月 | 250nm | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 17W | Socket 7 | N/A |
K6-2 333 | N/A | 1998年5月 | 250nm | 1 / 1 | 0.333 | 否 | N/A | 19W | Socket 7 | N/A |
K6-2 350 | N/A | 1998年8月 | 250nm | 1 / 1 | 0.35 | 否 | N/A | 20W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 366 | N/A | 1998年11月 | 250nm | 1 / 1 | 0.367 | 否 | N/A | 21W | Socket 7 | N/A |
K6-2 380 | N/A | 1998年11月 | 250nm | 1 / 1 | 0.38 | 否 | N/A | 22W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 400 | N/A | 1998年11月 | 250nm | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 23W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 450 | N/A | 1999年2月 | 250nm | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 28W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 475 | N/A | 1999年4月 | 250nm | 1 / 1 | 0.475 | 否 | N/A | 30W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 500 | N/A | 1999年8月 | 250nm | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 30W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 533 | N/A | 1999年11月 | 250nm | 1 / 1 | 0.533 | 否 | N/A | 21W | Super Socket 7 | N/A |
K6-2 550 | N/A | 2000年2月 | 250nm | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 25W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III 333 | N/A | 1999年1月 | 250nm | 1 / 1 | 0.333 | 否 | N/A | 18W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III 400 | N/A | 1999年2月 | 250nm | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 18W | Super Socket 7 | N/A |
K6-III 450 | N/A | 1999年5月 | 250nm | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 20W | Super Socket 7 | N/A |
K7微架構 Athlon處理器系列 | ||||||||||
Athlon 500 | Argon | 1999年6月 | 250nm | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 42W | Slot A | N/A |
Athlon 550 | Argon | 1999年6月 | 250nm | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 46W | Slot A | N/A |
Athlon 600 | Argon | 1999年6月 | 250nm | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 50W | Slot A | N/A |
Athlon 650 | Argon | 1999年8月 | 250nm | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 54W | Slot A | N/A |
Athlon 700 | Argon | 1999年10月 | 250nm | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 50W | Slot A | N/A |
Athlon 550 | Pluto | 1999年11月 | 180nm | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 31W | Slot A | N/A |
Athlon 600 | Pluto | 1999年11月 | 180nm | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 34W | Slot A | N/A |
Athlon 650 | Pluto | 1999年11月 | 180nm | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 36W | Slot A | N/A |
Athlon 700 | Pluto | 1999年11月 | 180nm | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 39W | Slot A | N/A |
Athlon 750 | Pluto | 1999年11月 | 180nm | 1 / 1 | 0.75 | 否 | N/A | 40W | Slot A | N/A |
Athlon 800 | Pluto | 2000年1月 | 180nm | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 48W | Slot A | N/A |
Athlon 850 | Pluto | 2000年2月 | 180nm | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 50W | Slot A | N/A |
Athlon 900 | Orion | 2000年3月 | 180nm | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 60W | Slot A | N/A |
Athlon 950 | Orion | 2000年3月 | 180nm | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 62W | Slot A | N/A |
Athlon 1000 | Orion | 2000年3月 | 180nm | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 65W | Slot A | N/A |
Athlon 600 | Thunderbird | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 38W | Socket A | N/A |
Athlon 650 | Thunderbird | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 38W | Socket A | N/A |
Athlon 700 | Thunderbird | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 40W | Socket A | N/A |
Athlon 750 | Thunderbird | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.75 | 否 | N/A | 43W | Socket A | N/A |
Athlon 800 | Thunderbird | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 45W | Socket A | N/A |
Athlon 850 | Thunderbird | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 47W | Socket A | N/A |
Athlon 900 | Thunderbird | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 50W | Socket A | N/A |
Athlon 950 | Thunderbird | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 52W | Socket A | N/A |
Athlon 1000B | Thunderbird | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 54W | Socket A | N/A |
Athlon 1000C | Thunderbird | 2000年10月 | 180nm | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 54W | Socket A | N/A |
Athlon 1100 | Thunderbird | 2000年8月 | 180nm | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 55W | Socket A | N/A |
Athlon 1133 | Thunderbird | 2000年10月 | 180nm | 1 / 1 | 1.133 | 否 | N/A | 63W | Socket A | N/A |
Athlon 1200B | Thunderbird | 2000年10月 | 180nm | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon 1200C | Thunderbird | 2000年10月 | 180nm | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon 1266 | Thunderbird | N/A | 180nm | 1 / 1 | 1.267 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon 1300 | Thunderbird | 2001年3月 | 180nm | 1 / 1 | 1.3 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon 1333 | Thunderbird | 2001年3月 | 180nm | 1 / 1 | 1.333 | 否 | N/A | 70W | Socket A | N/A |
Athlon 1400B | Thunderbird | 2001年3月 | 180nm | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 72W | Socket A | N/A |
Athlon 1400C | Thunderbird | 2001年6月 | 180nm | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 72W | Socket A | N/A |
K7微架構 Athlon XP/SFF處理器系列 | ||||||||||
Athlon XP 1500+ | Palomino | 2001年10月 | 180nm | 1 / 1 | 1.333 | 否 | N/A | 60W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1600+ | Palomino | 2001年10月 | 180nm | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 63W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1700+ | Palomino | 2001年10月 | 180nm | 1 / 1 | 1.467 | 否 | N/A | 64W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1800+ | Palomino | 2001年10月 | 180nm | 1 / 1 | 1.533 | 否 | N/A | 66W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1900+ | Palomino | 2001年11月 | 180nm | 1 / 1 | 1.6 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2000+ | Palomino | 2002年1月 | 180nm | 1 / 1 | 1.667 | 否 | N/A | 70W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2100+ | Palomino | 2002年3月 | 180nm | 1 / 1 | 1.733 | 否 | N/A | 72W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1000 | Palomino | N/A | 180nm | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1100 | Palomino | N/A | 180nm | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1200 | Palomino | N/A | 180nm | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1500+ | Palomino | N/A | 180nm | 1 / 1 | 1.3 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon SFF 1600+ | Palomino | N/A | 180nm | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1600+ | Thoroughbred | 2002年6月 | 130nm | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 49W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1700+ | Thoroughbred | 2002年6月 | 130nm | 1 / 1 | 1.467 | 否 | N/A | 50W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1800+ | Thoroughbred | 2002年6月 | 130nm | 1 / 1 | 1.533 | 否 | N/A | 51W | Socket A | N/A |
Athlon XP 1900+ | Thoroughbred | 2002年6月 | 130nm | 1 / 1 | 1.6 | 否 | N/A | 53W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2000+ | Thoroughbred | 2002年6月 | 130nm | 1 / 1 | 1.667 | 否 | N/A | 60W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2100+ | Thoroughbred | 2002年6月 | 130nm | 1 / 1 | 1.733 | 否 | N/A | 62W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2200+ | Thoroughbred | 2002年6月 | 130nm | 1 / 1 | 1.8 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2400+ | Thoroughbred | 2002年8月 | 130nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2600+ | Thoroughbred | 2002年8月 | 130nm | 1 / 1 | 2.133 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2700+ | Thoroughbred | 2002年10月 | 130nm | 1 / 1 | 2.167 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2800+ | Thoroughbred | 2002年10月 | 130nm | 1 / 1 | 2.25 | 否 | N/A | 74W | Socket A | N/A |
Athlon XP 3100+ | Thoroughbred | N/A | 130nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 74W | Socket A | N/A |
Athlon XP SFF 1500+ | Thoroughbred | N/A | 130nm | 1 / 1 | 1.333 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon XP SFF 1600+ | Thoroughbred | N/A | 130nm | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon XP SFF 1700+ | Thoroughbred | N/A | 130nm | 1 / 1 | 1.467 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon XP SFF 1800+ | Thoroughbred | N/A | 130nm | 1 / 1 | 1.533 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2000+ | Thorton | 2003年9月 | 130nm | 1 / 1 | 1.667 | 否 | N/A | 60W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2200+ | Thorton | 2003年9月 | 130nm | 1 / 1 | 1.8 | 否 | N/A | 62W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2400+ | Thorton | 2003年9月 | 130nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2600+ | Thorton | 2003年9月 | 130nm | 1 / 1 | 2.133 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 3100+ | Thorton | 2003年9月 | 130nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2500+ | Barton | 2003年2月 | 130nm | 1 / 1 | 1.833 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2600+ | Barton | 2003年9月 | 130nm | 1 / 1 | 1.917 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2800+ | Barton | 2003年2月 | 130nm | 1 / 1 | 2.083 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 2900+ | Barton | 2004年12月 | 130nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 68W | Socket A | N/A |
Athlon XP 3000+ | Barton | 2003年5月 | 130nm | 1 / 1 | 2.1 | 否 | N/A | 74W | Socket A | N/A |
Athlon XP 3200+ | Barton | 2003年5月 | 130nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 77W | Socket A | N/A |
K7微架構 Duron處理器系列 | ||||||||||
Duron 600 | Spitfire | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 27W | Socket A | N/A |
Duron 650 | Spitfire | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 30W | Socket A | N/A |
Duron 700 | Spitfire | 2000年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 31W | Socket A | N/A |
Duron 750 | Spitfire | 2000年9月 | 180nm | 1 / 1 | 0.75 | 否 | N/A | 33W | Socket A | N/A |
Duron 800 | Spitfire | 2000年10月 | 180nm | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 35W | Socket A | N/A |
Duron 850 | Spitfire | 2001年1月 | 180nm | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 37W | Socket A | N/A |
Duron 900 | Spitfire | 2002年4月 | 180nm | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 40W | Socket A | N/A |
Duron 950 | Spitfire | 2001年6月 | 180nm | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 42W | Socket A | N/A |
Duron 900 | Morgan | 2001年5月 | 180nm | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 43W | Socket A | N/A |
Duron 950 | Morgan | 2001年7月 | 180nm | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 44W | Socket A | N/A |
Duron 1000 | Morgan | 2001年8月 | 180nm | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 46W | Socket A | N/A |
Duron 1100 | Morgan | 2001年10月 | 180nm | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 50W | Socket A | N/A |
Duron 1200 | Morgan | 2001年11月 | 180nm | 1 / 1 | 1.2 | 否 | N/A | 55W | Socket A | N/A |
Duron 1300 | Morgan | 2002年1月 | 180nm | 1 / 1 | 1.3 | 否 | N/A | 60W | Socket A | N/A |
Duron 1400 | Applebred | 2003年8月 | 130nm | 1 / 1 | 1.4 | 否 | N/A | 57W | Socket A | N/A |
Duron 1600 | Applebred | 2003年8月 | 130nm | 1 / 1 | 1.6 | 否 | N/A | 57W | Socket A | N/A |
Duron 1800 | Applebred | 2003年8月 | 130nm | 1 / 1 | 1.8 | 否 | N/A | 57W | Socket A | N/A |
K7微架構 Sempron處理器系列 | ||||||||||
Sempron 2200+ | Thoroughbred | 2004年7月 | 130nm | 1 / 1 | 1.5 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
Sempron 2300+ | Thoroughbred | 2004年7月 | 130nm | 1 / 1 | 1.583 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
Sempron 2400+ | Thoroughbred | 2004年7月 | 130nm | 1 / 1 | 1.667 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
Sempron 2500+ | Thoroughbred | 2004年7月 | 130nm | 1 / 1 | 1.75 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
Sempron 2600+ | Thoroughbred | 2004年7月 | 130nm | 1 / 1 | 1.833 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
Sempron 2800+ | Thoroughbred | 2004年7月 | 130nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 65W | Socket A | N/A |
Sempron 2200+ | Thorton | 2004年8月 | 130nm | 1 / 1 | 1.5 | 否 | N/A | 62W | Socket A | N/A |
Sempron 2200+ | Thorton | 2004年8月 | 130nm | 1 / 1 | 1.667 | 否 | N/A | 62W | Socket A | N/A |
Sempron 2200+ | Thorton | 2004年8月 | 130nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 62W | Socket A | N/A |
Sempron 3000+ | Barton | 2004年9月 | 130nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 62W | Socket A | N/A |
Sempron 3300+ | Barton | 2004年9月 | 130nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 64W | Socket A | N/A |
K8微架構 Athlon 64處理器系列 | ||||||||||
Athlon 64 2800+ | Clawhammer | 2004年4月 | 130nm | 1 / 1 | 1.8 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3000+ | Clawhammer | 2003年12月 | 130nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3200+ | Clawhammer | 2003年9月 | 130nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3400+ | Clawhammer | 2004年1月 | 130nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3500+ | Clawhammer | 2004年6月 | 130nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3600+ | Clawhammer | 2004年1月 | 130nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3700+ | Clawhammer | 2004年6月 | 130nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3800+ | Clawhammer | 2004年6月 | 130nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 4000+ | Clawhammer | 2004年10月 | 130nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 2800+ | Newcastle | 2004年4月 | 130nm | 1 / 1 | 1.8 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3000+ | Newcastle | 2003年12月 | 130nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3200+ | Newcastle | N/A | 130nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3300+ | Newcastle | N/A | 130nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3400+ | Newcastle | N/A | 130nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3500+ | Newcastle | 2004年6月 | 130nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3800+ | Newcastle | 2004年6月 | 130nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3000+ | Winchester | 2004年10月 | 90nm | 1 / 1 | 1.8 | 否 | N/A | 67W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3200+ | Winchester | 2004年10月 | 90nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 67W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3500+ | Winchester | 2004年10月 | 90nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 67W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 1500+ | Venice | 2005年4月 | 90nm | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 9W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3000+ | Venice | 2005年4月 | 90nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 51W | Socket 754 | N/A |
Athlon 64 3200+ | Venice | 2005年4月 | 90nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 51W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3400+ | Venice | 2005年4月 | 90nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 59W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3500+ | Venice | 2005年4月 | 90nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 67W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3800+ | Venice | 2005年4月 | 90nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3200+ | Manchester | 2005年5月 | 90nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 67W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3500+ | Manchester | 2005年5月 | 90nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 67W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3500+ | San Diego | 2005年5月 | 90nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 67W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3700+ | San Diego | 2005年5月 | 90nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 67W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 4000+ | San Diego | 2005年5月 | 90nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 67W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3700+ | Toledo | N/A | 90nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 4000+ | Toledo | N/A | 90nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 3000+ | Orleans | 2006年5月 | 90nm | 1 / 1 | 1.8 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 3200+ | Orleans | 2006年5月 | 90nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 3500+ | Orleans | 2007年2月 | 90nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 3800+ | Orleans | 2006年5月 | 90nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 4000+ | Orleans | 2007年2月 | 90nm | 1 / 1 | 2.6 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 2000+ | Lima | N/A | 65nm | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 8W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 2600+ | Lima | N/A | 65nm | 1 / 1 | 1.6 | 否 | N/A | 15W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 3100+ | Lima | N/A | 65nm | 1 / 1 | 2 | 否 | N/A | 25W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 3500+ | Lima | 2007年2月 | 65nm | 1 / 1 | 2.2 | 否 | N/A | 45W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 3800+ | Lima | 2007年2月 | 65nm | 1 / 1 | 2.4 | 否 | N/A | 45W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 2650e | Lima | 2008年10月 | 65nm | 1 / 1 | 1.6 | 否 | N/A | 15W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 2850e | Lima | 2008年10月 | 65nm | 1 / 1 | 1.8 | 否 | N/A | 22W | Socket AM2 | N/A |
K8微架構 Athlon 64 X2處理器系列 | ||||||||||
Athlon 64 X2 3600+ | Manchester | 2005年8月 | 90nm | 2 / 2 | 2 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 X2 3800+ | Manchester | 2005年8月 | 90nm | 2 / 2 | 2 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 X2 4200+ | Manchester | 2005年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 X2 4600+ | Manchester | 2005年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.4 | 否 | N/A | 110W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 X2 3800+ | Toledo | 2005年8月 | 90nm | 2 / 2 | 2 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 X2 4200+ | Toledo | 2005年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 X2 4400+ | Toledo | 2005年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 X2 4600+ | Toledo | 2005年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 X2 4800+ | Toledo | 2005年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket 939 | N/A |
Athlon 64 X2 3600+ | Windsor | 2006年8月 | 90nm | 2 / 2 | 2 | 否 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 3800+ | Windsor | 2006年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4000+ | Windsor | 2006年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.1 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4200+ | Windsor | 2006年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4400+ | Windsor | 2006年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.2 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4600+ | Windsor | 2006年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4800+ | Windsor | 2006年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.4 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 5000+ | Windsor | 2006年5月 | 90nm | 2 / 2 | 2.6 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 5200+ | Windsor | 2006年6月 | 90nm | 2 / 2 | 2.6 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 5400+ | Windsor | 2006年12月 | 90nm | 2 / 2 | 2.8 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 5600+ | Windsor | 2006年12月 | 90nm | 2 / 2 | 2.8 | 否 | N/A | 125W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 6000+ | Windsor | 2007年2月 | 90nm | 2 / 2 | 3 | 否 | N/A | 89W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 6400+ BE | Windsor | 2007年8月 | 90nm | 2 / 2 | 3.2 | 是 | N/A | 125W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 3600+ | Brisbane | 2007年1月 | 65nm | 2 / 2 | 1.9 | 否 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4000+ | Brisbane | 2006年12月 | 65nm | 2 / 2 | 2.1 | 否 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4200+ | Brisbane | 2007年1月 | 65nm | 2 / 2 | 2.2 | 否 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4400+ | Brisbane | 2006年12月 | 65nm | 2 / 2 | 2.3 | 否 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4600+ | Brisbane | N/A | 65nm | 2 / 2 | 2.4 | 否 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 4800+ | Brisbane | 2006年12月 | 65nm | 2 / 2 | 2.5 | 否 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 5000+ | Brisbane | 2006年12月 | 65nm | 2 / 2 | 2.6 | 否 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 5000+ BE | Brisbane | 2007年9月 | 65nm | 2 / 2 | 2.6 | 是 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
Athlon 64 X2 5200+ | Brisbane | 2007年10月 | 65nm | 2 / 2 | 2.7 | 否 | N/A | 65W | Socket AM2 | N/A |
