硬件數據庫/CPU/產品線參數/Intel
P5微架構
- P5
- 發佈年月:1993年3月
- 產品線代碼:80500、80501
- 採用的製程:800nm
- 適用平台:桌面端
- 適用主板晶片組:Socket 4
- 指令集架構或功能:N/A
- 核心數:1
- 步進:A1、B1、C1、D1
- 基準頻率範圍:0.05GHz - 0.067GHz
- 一級緩存容量(每核心):16KB(8KB數據+8KB指令)
- 總線支援:PCI
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:15W - 16W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 50 | 1993年3月 | 1 / 1 | 0.05 | 否 | N/A | N/A | Socket 4 | N/A |
Pentium 60 | 1993年3月 | 1 / 1 | 0.06 | 否 | N/A | 15W | Socket 4 | N/A |
Pentium 66 | 1993年3月 | 1 / 1 | 0.067 | 否 | N/A | 16W | Socket 4 | N/A |
- P54C
- 發佈年月:1994年3月
- 產品線代碼:80502
- 採用的製程:600nm
- 適用平台:桌面端、移動端
- 適用主板晶片組:Socket 4、Socket 5、Socket 7
- 指令集架構或功能:N/A
- 核心數:1
- 步進:A1、A4、B1、B3、B5、C2、E0
- 基準頻率範圍:0.075GHz - 0.1GHz
- 一級緩存容量(每核心):16KB(8KB數據+8KB指令)
- 總線支援:PCI
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:6W - 10W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面端 | ||||||||
Pentium 75 | 1994年10月 | 1 / 1 | 0.075 | 否 | N/A | 8W | Socket 4 | N/A |
Pentium 90 | 1994年3月 | 1 / 1 | 0.09 | 否 | N/A | 9W | Socket 5/7 | N/A |
Pentium 100 | 1994年3月 | 1 / 1 | 0.1 | 否 | N/A | 10W | Socket 5/7 | N/A |
移動端 | ||||||||
Mobile Pentium 75 | N/A | 1 / 1 | 0.075 | 否 | N/A | 6W | Socket 4 | N/A |
Mobile Pentium 90 | N/A | 1 / 1 | 0.09 | 否 | N/A | 7W | Socket 5/7 | N/A |
Mobile Pentium 100 | N/A | 1 / 1 | 0.1 | 否 | N/A | 8W | Socket 5/7 | N/A |
- P54CS/P54CQS
- 發佈年月:1995年3月
- 產品線代碼:80502
- 採用的製程:350nm
- 適用平台:桌面端
- 適用主板晶片組:Socket 5、Socket 7
- 指令集架構或功能:N/A
- 核心數:1
- 步進:B1、C0、C2、E0
- 基準頻率範圍:0.12GHz - 0.2GHz
- 一級緩存容量(每核心):16KB(8KB數據+8KB指令)
- 總線支援:PCI
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:11W - 16W
- 備註:Pentium 120屬於代號P54CQS,其餘屬於P54CS
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium 120 | 1995年3月 | 1 / 1 | 0.12 | 否 | N/A | 13W | Socket 5/7 | N/A |
Pentium 133 | 1995年6月 | 1 / 1 | 0.133 | 否 | N/A | 11W | Socket 7 | N/A |
Pentium 150 | 1996年1月 | 1 / 1 | 0.15 | 否 | N/A | 11W | Socket 7 | N/A |
Pentium 166 | 1996年1月 | 1 / 1 | 0.167 | 否 | N/A | 15W | Socket 7 | N/A |
Pentium 200 | 1996年6月 | 1 / 1 | 0.2 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 | N/A |
- P54LM
- 發佈年月:1995年3月
- 產品線代碼:80502
- 採用的製程:350nm
- 適用平台:移動端
- 適用主板晶片組:Socket 5、Socket 7
- 指令集架構或功能:N/A
- 核心數:1
- 步進:B1、C0
- 基準頻率範圍:0.12GHz - 0.15GHz
- 一級緩存容量(每核心):16KB(8KB數據+8KB指令)
- 總線支援:PCI
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:7W - 10W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Pentium 120 | 1995年3月 | 1 / 1 | 0.12 | 否 | N/A | 7W | Socket 5/7 | N/A |
Mobile Pentium 133 | 1995年6月 | 1 / 1 | 0.133 | 否 | N/A | 8W | Socket 7 | N/A |
Mobile Pentium 150 | 1996年1月 | 1 / 1 | 0.15 | 否 | N/A | 10W | Socket 7 | N/A |
- P55C
- 發佈年月:1997年1月
- 產品線代碼:80503
- 採用的製程:350nm
- 適用平台:桌面端
- 適用主板晶片組:Socket 7
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:B1、C0、C2、E0
- 基準頻率範圍:0.167GHz - 0.233GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 總線支援:PCI
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:13W - 17W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium MMX 166 | 1997年1月 | 1 / 1 | 0.167 | 否 | N/A | 13W | Socket 7 | N/A |
Pentium MMX 200 | 1997年1月 | 1 / 1 | 0.2 | 否 | N/A | 16W | Socket 7 | N/A |
Pentium MMX 233 | 1997年6月 | 1 / 1 | 0.233 | 否 | N/A | 17W | Socket 7 | N/A |
- P55LM
- 發佈年月:1997年1月
- 產品線代碼:80503
- 採用的製程:350nm
- 適用平台:移動端
- 適用主板晶片組:Socket 7
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:B1、C0、C2、E0
- 基準頻率範圍:0.12GHz - 0.167GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 總線支援:PCI
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:4W - 9W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Pentium MMX 120 | 1997年10月 | 1 / 1 | 0.12 | 否 | N/A | 4W | Socket 7 | N/A |
Mobile Pentium MMX 133 | 1997年5月 | 1 / 1 | 0.133 | 否 | N/A | 8W | Socket 7 | N/A |
Mobile Pentium MMX 150 | 1997年1月 | 1 / 1 | 0.15 | 否 | N/A | 9W | Socket 7 | N/A |
Mobile Pentium MMX 166 | 1997年1月 | 1 / 1 | 0.167 | 否 | N/A | 9W | Socket 7 | N/A |
- Tillamook
- 發佈年月:1997年9月
- 產品線代碼:80503
- 採用的製程:250nm
- 適用平台:移動端
- 適用主板晶片組:Socket 7
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:A0、B1、B2
- 基準頻率範圍:0.167GHz - 0.3GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 總線支援:PCI
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:4W - 9W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Pentium MMX 166 | 1998年1月 | 1 / 1 | 0.167 | 否 | N/A | 4W | Socket 7 | N/A |
Mobile Pentium MMX 200 | 1997年9月 | 1 / 1 | 0.2 | 否 | N/A | 8W | Socket 7 | N/A |
Mobile Pentium MMX 233 | 1997年9月 | 1 / 1 | 0.233 | 否 | N/A | 9W | Socket 7 | N/A |
Mobile Pentium MMX 266 | 1998年1月 | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 9W | Socket 7 | N/A |
Mobile Pentium MMX 300 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 9W | Socket 7 | N/A |
P6微架構

- Pentium Pro
- 發佈年月:1995年11月
- 產品線代碼:80521
- 採用的製程:350nm
- 適用平台:桌面端
- 適用主板晶片組:Socket 8
- 指令集架構或功能:N/A
- 核心數:1
- 步進:A0、A1、B0、B1、C0
- 基準頻率範圍:0.167GHz - 0.2GHz
- 一級緩存容量(每核心):16KB(8KB數據+8KB指令)
- 二級緩存容量:256KB、512KB、1MB
- 總線支援:PCI
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:29W - 35W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium Pro 150 | 1995年11月 | 1 / 1 | 0.15 | 否 | N/A | 29W | Socket 8 | N/A |
Pentium Pro 166 | 1995年11月 | 1 / 1 | 0.167 | 否 | N/A | 35W | Socket 8 | N/A |
Pentium Pro 180 | 1995年11月 | 1 / 1 | 0.18 | 否 | N/A | 32W | Socket 8 | N/A |
Pentium Pro 200 | 1995年11月 | 1 / 1 | 0.2 | 否 | N/A | 35W | Socket 8 | N/A |
- Klamath
- 發佈年月:1997年5月
- 產品線代碼:80522
- 採用的製程:350nm
- 適用平台:桌面端
- 適用主板晶片組:Slot 1
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:A0、A1、B0
- 基準頻率範圍:0.233GHz - 0.3GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 二級緩存容量:512KB
- 總線支援:PCI、AGP 2x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:39W - 43W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium II 233 | 1997年5月 | 1 / 1 | 0.233 | 否 | N/A | 39W | Slot 1 | N/A |
Pentium II 266 | 1997年5月 | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 38W | Slot 1 | N/A |
Pentium II 300 | 1997年5月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 43W | Slot 1 | N/A |
- Deschutes
- 發佈年月:1998年1月
- 產品線代碼:80523
- 採用的製程:250nm
- 適用平台:桌面端
- 適用主板晶片組:Slot 1
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:A0、A1、B0
- 基準頻率範圍:0.267GHz - 0.45GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 二級緩存容量:512KB
- 總線支援:PCI、AGP 2x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:17W - 27W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium II 266 | 1998年1月 | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 17W | Slot 1 | N/A |
Pentium II 300 | 1998年1月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 19W | Slot 1 | N/A |
Pentium II 350 | 1998年4月 | 1 / 1 | 0.35 | 否 | N/A | 22W | Slot 1 | N/A |
Pentium II 400 | 1998年4月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 24W | Slot 1 | N/A |
Pentium II 450 | 1998年8月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 27W | Slot 1 | N/A |
- Covington
- 發佈年月:1998年4月
- 產品線代碼:80523
- 採用的製程:250nm
- 適用平台:桌面端
- 適用主板晶片組:Slot 1
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:A0、A1、B0
- 基準頻率範圍:0.267GHz - 0.3GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 總線支援:PCIe、AGP 2x、AGP 4x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:17W - 18W
- 備註:所有型號採用了Deschutes的晶片,但移除了二級緩存
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron 266 | 1998年4月 | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 17W | Slot 1 | N/A |
Celeron 300 | 1998年6月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 18W | Slot 1 | N/A |
- Tonga
- 發佈年月:1998年4月
- 產品線代碼:80523
- 採用的製程:250nm
- 適用平台:移動端
- 適用主板晶片組:MMC-1、MMC-2
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:A0、A1、B0
- 基準頻率範圍:0.233GHz - 0.3GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 二級緩存容量:512KB
- 總線支援:PCI、AGP 2x、AGP 4x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:9W - 11W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium II 233 | 1998年4月 | 1 / 1 | 0.233 | 否 | N/A | 9W | MMC-1/2 | N/A |
Pentium II 266 | 1998年4月 | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 10W | MMC-1/2 | N/A |
Pentium II 300 | 1998年9月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 11W | MMC-1/2 | N/A |
- Drake
- 發佈年月:1998年6月
- 產品線代碼:80523
- 採用的製程:250nm
- 適用平台:伺服器
- 適用主板晶片組:Slot 2
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:A0、A1、B0
- 基準頻率範圍:0.4GHz - 0.45GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 二級緩存容量:512KB、1MB、2MB
- 總線支援:PCI、AGP 2x、AGP 4x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP:31W
- 備註:所有型號支援四路處理器配置
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium II Xeon 400 | 1998年6月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 31W | Slot 2 | N/A |
Pentium II Xeon 450 | 1998年10月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 31W | Slot 2 | N/A |
- Mendocino
- 發佈年月:1998年8月
- 產品線代碼:80524
- 採用的製程:250nm
- 適用平台:桌面端、移動端
- 適用主板晶片組:Socket 370(桌面端)、BGA1(移動端)、BGA2(移動端)
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:A0、A1、B0
- 基準頻率範圍:0.267GHz - 0.533GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 二級緩存容量:128KB
- 總線支援:PCI、AGP 2x、AGP 4x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:8W - 28W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面端 | ||||||||
Celeron 300A | 1998年8月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 18W | Socket 370 | N/A |
Celeron 333 | 1998年8月 | 1 / 1 | 0.333 | 否 | N/A | 18W | Socket 370 | N/A |
Celeron 366 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.367 | 否 | N/A | 20W | Socket 370 | N/A |
Celeron 400 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 24W | Socket 370 | N/A |
Celeron 433 | 1999年3月 | 1 / 1 | 0.433 | 否 | N/A | 24W | Socket 370 | N/A |
Celeron 466 | 1999年4月 | 1 / 1 | 0.467 | 否 | N/A | 26W | Socket 370 | N/A |
Celeron 500 | 1999年8月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 27W | Socket 370 | N/A |
Celeron 533 | 2000年1月 | 1 / 1 | 0.533 | 否 | N/A | 28W | Socket 370 | N/A |
移動端 | ||||||||
Celeron 266 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.266 | 否 | N/A | 9W | BGA2 | N/A |
Celeron 300 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 11W | BGA2 | N/A |
Celeron 333 | 1999年4月 | 1 / 1 | 0.333 | 否 | N/A | 12W | BGA2 | N/A |
Celeron 366 | 1999年5月 | 1 / 1 | 0.367 | 否 | N/A | 13W | BGA2 | N/A |
Celeron 400 | 1999年6月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 14W | BGA2 | N/A |
Celeron 433 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.433 | 否 | N/A | 19W | BGA2 | N/A |
Celeron 466 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.467 | 否 | N/A | 21W | BGA2 | N/A |
Celeron LV 266 | 1999年4月 | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 8W | BGA2 | N/A |
- Dixon
- 發佈年月:1999年1月
- 產品線代碼:80524
- 採用的製程:250nm、180nm
- 適用平台:移動端
- 適用主板晶片組:BGA2
- 指令集架構或功能:MMX
- 核心數:1
- 步進:A0、A1、B0
- 基準頻率範圍:0.267GHz - 0.4GHz
- 一級緩存容量(每核心):32KB(16KB數據+16KB指令)
- 二級緩存容量:256KB
- 總線支援:PCI、AGP 2x、AGP 4x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單通道
- TDP範圍:10W - 13W
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium II 266PE | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.267 | 否 | N/A | 10W | BGA2 | N/A |
Pentium II 300PE | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.3 | 否 | N/A | 12W | BGA2 | N/A |
Pentium II 333 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.333 | 否 | N/A | 12W | BGA2 | N/A |
Pentium II 366 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.367 | 否 | N/A | 13W | BGA2 | N/A |
Pentium II 400 | 1999年1月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 13W | BGA2 | N/A |
- Katmai
- 發佈年月:1999年2月
- 產品線代碼:80525
- 採用的製程:250nm
- 適用平台:桌面端
- 適用主板晶片組:Slot 1
- 指令集架構或功能:MMX、SSE
- 核心數:1
- 步進:A1、B1
- 基準頻率範圍:0.45GHz - 0.6GHz
- 一級緩存容量(每核心):16KB(8KB數據+8KB指令)
- 二級緩存容量:512KB
- 總線支援:PCI、AGP 2x、AGP 4x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單/雙通道
- TDP範圍:25W - 35W
- 備註:所有型號支援雙通道SDR內存
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium III 450 | 1999年2月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 25W | Slot 1 | N/A |
Pentium III 500 | 1999年2月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 28W | Slot 1 | N/A |
Pentium III 533B | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.533 | 否 | N/A | 30W | Slot 1 | N/A |
Pentium III 550 | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 31W | Slot 1 | N/A |
Pentium III 600 | 1999年8月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 35W | Slot 1 | N/A |
Pentium III 600B | 1999年9月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 35W | Slot 1 | N/A |
- Tanner
- 發佈年月:1999年3月
- 產品線代碼:80525
- 採用的製程:250nm
- 適用平台:伺服器
- 適用主板晶片組:Slot 2
- 指令集架構或功能:MMX、SSE
- 核心數:1
- 步進:B0、C0
- 基準頻率範圍:0.5GHz - 0.55GHz
- 一級緩存容量(每核心):16KB(8KB數據+8KB指令)
- 二級緩存容量:512KB、1MB、2MB
- 總線支援:PCI、AGP 2x、AGP 4x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單/雙通道
- TDP範圍:34W - 44W
- 備註:所有型號支援雙通道SDR內存;所有型號支援四路處理器配置
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium III Xeon 500 | 1999年3月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 44W | Slot 2 | N/A |
Pentium III Xeon 550 | 1999年3月 | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 34W | Slot 2 | N/A |
- Cascades
- 發佈年月:1999年10月
- 產品線代碼:80526
- 採用的製程:180nm
- 適用平台:伺服器
- 適用主板晶片組:Slot 2
- 指令集架構或功能:MMX、SSE
- 核心數:1
- 步進:B0、C0
- 基準頻率範圍:0.6GHz - 1GHz
- 一級緩存容量(每核心):16KB(8KB數據+8KB指令)
- 二級緩存容量:256KB、1MB、2MB
- 總線支援:PCI、AGP 2x、AGP 4x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單/雙通道
- TDP範圍:19W - 40W
- 備註:所有型號支援雙通道SDR內存;700和900系列型號支援四路處理器配置
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium III Xeon 600 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 19W | Slot 2 | N/A |
Pentium III Xeon 667 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.667 | 否 | N/A | 30W | Slot 2 | N/A |
Pentium III Xeon 700 | 2000年5月 | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 30W | Slot 2 | N/A |
Pentium III Xeon 733 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.733 | 否 | N/A | 23W | Slot 2 | N/A |
Pentium III Xeon 800 | 2000年1月 | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 25W | Slot 2 | N/A |
Pentium III Xeon 866 | 2000年4月 | 1 / 1 | 0.866 | 否 | N/A | 30W | Slot 2 | N/A |
Pentium III Xeon 900 | 2001年3月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 40W | Slot 2 | N/A |
Pentium III Xeon 933 | 2000年5月 | 1 / 1 | 0.933 | 否 | N/A | 30W | Slot 2 | N/A |
Pentium III Xeon 1.00 | 2000年8月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 31W | Slot 2 | N/A |
- Coppermine
- 發佈年月:1999年10月
- 產品線代碼:80526、80533
- 採用的製程:180nm
- 適用平台:桌面端、移動端、遊戲機
- 適用主板晶片組:Slot 1(桌面端)、Socket 370(桌面端)、BGA2(移動端)、μPGA2(移動端)
- 指令集架構或功能:MMX、SSE
- 核心數:1
- 步進:A1、B1、D0
- 基準頻率範圍:0.4GHz - 1.133GHz
- 一級緩存容量(每核心):16KB(8KB數據+8KB指令)
- 二級緩存容量:128KB、256KB
- 總線支援:PCI、AGP 2x、AGP 4x
- 內存支援:EDO、FPM、SDR,單/雙通道
- TDP範圍:7W - 33W
- 備註:所有Celeron系列型號CPU二級緩存減半(即128KB);Pentium系列桌面端所有型號支援雙通道SDR內存;移動端所有型號僅支援單通道SDR內存;Pentium III KC 733被Xbox使用
名稱 | 發佈日期 | C/T | 頻率 | 可超頻 | 集顯 | TDP | 插座 | 三緩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桌面端 | ||||||||
Celeron 533A | 2000年3月 | 1 / 1 | 0.533 | 否 | N/A | 14W | Socket 370 | N/A |
Celeron 566 | 2000年3月 | 1 / 1 | 0.567 | 否 | N/A | 19W | Socket 370 | N/A |
Celeron 600 | 2000年3月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 16W | Socket 370 | N/A |
Celeron 633 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.633 | 否 | N/A | 17W | Socket 370 | N/A |
Celeron 667 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.667 | 否 | N/A | 18W | Socket 370 | N/A |
Celeron 700 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 18W | Socket 370 | N/A |
Celeron 733 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.733 | 否 | N/A | 24W | Socket 370 | N/A |
Celeron 766 | 2000年11月 | 1 / 1 | 0.767 | 否 | N/A | 20W | Socket 370 | N/A |
Celeron 800 | 2001年1月 | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 21W | Socket 370 | N/A |
Celeron 850 | 2001年4月 | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 26W | Socket 370 | N/A |
Celeron 900 | 2001年7月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 27W | Socket 370 | N/A |
Celeron 950 | 2001年8月 | 1 / 1 | 0.95 | 否 | N/A | 28W | Socket 370 | N/A |
Celeron 1.00 | 2001年8月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 29W | Socket 370 | N/A |
Celeron 1.10 | 2001年8月 | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 33W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 500E | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 13W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 533EB | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.533 | 否 | N/A | 14W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 550E | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.55 | 否 | N/A | 15W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 600E | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 20W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 600EB | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 16W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 650 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 17W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 667 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.667 | 否 | N/A | 18W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 700 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 18W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 733 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.733 | 否 | N/A | 19W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 750 | 1999年12月 | 1 / 1 | 0.75 | 否 | N/A | 20W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 800 | 1999年12月 | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 21W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 800EB | 1999年12月 | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 21W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 850 | 2000年3月 | 1 / 1 | 0.75 | 否 | N/A | 26W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 866 | 2000年3月 | 1 / 1 | 0.867 | 否 | N/A | 23W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 900 | 2000年10月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 30W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 933 | 2000年5月 | 1 / 1 | 0.933 | 否 | N/A | 27W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 1000 | 2000年3月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 29W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 1000EB | 2000年3月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 29W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 1100 | 2000年6月 | 1 / 1 | 1.1 | 否 | N/A | 33W | Socket 370 | N/A |
Pentium III 1133 | 2000年7月 | 1 / 1 | 1.133 | 否 | N/A | 33W | Socket 370 | N/A |
移動端 | ||||||||
Celeron LV 400 | 2000年2月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 7W | BGA2 | N/A |
Celeron LV 500 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 12W | BGA2 | N/A |
Celeron LV 600 | 2000年5月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 14W | BGA2 | N/A |
Celeron ULV 500 | 2000年1月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 8W | BGA2 | N/A |
Celeron ULV 600 | 2000年5月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 10W | BGA2 | N/A |
Pentium III 400 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.4 | 否 | N/A | 10W | BGA2 | N/A |
Pentium III 450 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.45 | 否 | N/A | 16W | BGA2 | N/A |
Pentium III 500 | 1999年10月 | 1 / 1 | 0.5 | 否 | N/A | 17W | BGA2 | N/A |
Pentium III 600 | 2000年1月 | 1 / 1 | 0.6 | 否 | N/A | 35W | BGA2 | N/A |
Pentium III 650 | 2000年1月 | 1 / 1 | 0.65 | 否 | N/A | 22W | BGA2 | N/A |
Pentium III 700 | 2000年4月 | 1 / 1 | 0.7 | 否 | N/A | 23W | BGA2 | N/A |
Pentium III 750 | 2000年6月 | 1 / 1 | 0.75 | 否 | N/A | 25W | BGA2 | N/A |
Pentium III 800 | 2000年9月 | 1 / 1 | 0.8 | 否 | N/A | 26W | BGA2 | N/A |
Pentium III 850 | 2000年9月 | 1 / 1 | 0.85 | 否 | N/A | 28W | BGA2 | N/A |
Pentium III 900 | 2001年3月 | 1 / 1 | 0.9 | 否 | N/A | 31W | BGA2 | N/A |
Pentium III 1.0 | 2001年3月 | 1 / 1 | 1 | 否 | N/A | 34W | BGA2 | N/A |
