硬件資訊庫/CPU
此頻道記錄的是CPU相關資料。
型號後綴釋義
根據後綴可以定義一個CPU產品的實際功能和作用。點擊此連結進行編輯。
AMD
符號 | 定義 | 類型 | 適用平台舉例 | 型號舉例 |
---|---|---|---|---|
無 | 標準版 | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | R5 3600 |
3D | 支援3D V-Cache技術 | 桌面標準功耗 | 標準台式機 | R7 5800X3D |
BE | 不鎖倍頻(已棄用) | 桌面標準功耗 | 標準台式機 | Phenom II 42 TWKR BE |
C | 專為Chromebook打造 | 移動端低電壓 | 輕薄筆記本 | R7 3700C |
e | 被動散熱設計 | 移動端低電壓 | 輕薄筆記本 | 3015e |
E | 節能降頻版(已棄用) | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | FX-8370E |
嵌入式 | 嵌入式系統 | 一體機電腦 | R5 4600GE | |
F | 不帶集顯 | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | R5 7500F |
G | 配備高性能集顯 | 桌面端標準功耗/低功耗 | 標準台式機、一體機電腦 | R3 2200G |
H | 移動端BGA封裝 | 移動端標準電壓 | 標準筆記本 | R7 3750H |
HS | 移動端BGA封裝(節能版) | 移動端標準電壓 | 遊戲本 | R7 4800HS |
HX | 移動端BGA封裝(不鎖倍頻) | 移動端標準電壓 | 遊戲本 | R9 5900HX |
K | 不鎖倍頻(已棄用) | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | A10-7870K |
M | 移動端(已棄用) | 移動端標準電壓 | 標準筆記本 | A4-5150M |
u/U | 移動端低電壓 | 移動端低電壓 | 輕薄筆記本 | R5 4600U |
W | 工作站專用 | 桌面端標準功耗 | 伺服器、工作站 | TR 2990WX |
X | 加強版(相對於無後綴而言) | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | R9 3900X |
XT | 加強改良版(相對於X而言) | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | R7 3800XT |
Intel
符號 | 定義 | 類型 | 適用平台舉例 | 型號舉例 |
---|---|---|---|---|
無 | 鎖倍頻且帶核顯 | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | i7-4790 |
B | BGA封裝 | 移動端標準電壓 | 迷你主機(NUC) | i3-8100B |
C | BGA 1150封裝並配備高性能核顯(已棄用) | 桌面端標準功耗 | 台式迷你主機 | i7-5775C |
E | 嵌入式 | 嵌入式系統 | 台式迷你主機、一體機電腦 | i7-10700E |
F | 無核顯 | 桌面端標準功耗、移動端標準電壓 | 標準台式機、標準筆記本 | i5-9400F |
G | 配備AMD RX Vega高性能集顯(已棄用) | 移動端標準電壓 | 迷你主機(NUC) | i7-8809G |
G1/4/7 | 配備低/中/高性能核顯(已棄用) | 移動端低電壓 | 輕薄筆記本 | i7-1065G7 |
H | 移動端BGA封裝 | 移動端標準電壓 | 遊戲本 | i7-9750H |
HX | 移動端BGA封裝(旗艦版) | 移動端標準電壓 | 遊戲本 | i9-12900HX |
K | 不鎖倍頻 | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | i7-6700K |
L | 嵌入式移動端低電壓 | 移動端低電壓 | 輕薄筆記本 | i7-640LM |
M | 移動端(已棄用) | 移動端標準電壓 | 標準筆記本 | i5-3210M |
P | 桌面端配備高性能核顯(已棄用) | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | i3-6098P |
移動端中等電壓(28W) | 移動端低電壓 | 輕薄筆記本 | i7-1280P | |
Q | 四核心(已棄用) | 移動端標準電壓 | 標準筆記本 | i7-4710HQ |
R | BGA 1364封裝並配備高性能核顯(已棄用) | 桌面端標準功耗 | 台式迷你主機 | i7-6785R |
S | 桌面端低功耗(已棄用) | 桌面端低功耗 | 台式迷你主機 | i7-2600S |
特別版 | 桌面端標準功耗 | 標準台式機 | i9-9900KS | |
T | 桌面端低功耗 | 桌面端低功耗 | 台式迷你主機、一體機電腦 | i5-9600T |
U | 移動端低電壓(15W及以下) | 移動端低電壓 | 輕薄筆記本 | i7-8565U |
X | 旗艦版(HEDT平台) | 桌面端標準功耗 | 旗艦台式機 | i7-7900X |
XE | 頂級旗艦版(HEDT平台) | 桌面端標準功耗 | 旗艦台式機 | i9-9980XE |
Y | 移動端低電壓(9W及以下超低電壓,已棄用) | 移動端低電壓 | 輕薄筆記本 | i5-8210Y |
CPU天梯圖
CPU天梯圖是各型號的CPU按照相對性能強弱排列而成的一個圖表,可以直觀地發現各CPU型號之間的性能差距,具有非常大的參考價值,但其實際性能仍受其他硬件和軟件優化等外部因素的影響。
由於縮略圖顯示出錯,請點擊此連結進行查閱。
若您發現不準確的數據或者缺失的CPU型號,請在天梯圖的原作者斯烏的用户討論頁下留言。
產品線詳細介紹頁
在此段落中列出所有存在的CPU產品線。推薦優先查閱這些頁面。
K5/K6 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7 |
| ||||||||||||||||
K8 |
| ||||||||||||||||
K10 |
| ||||||||||||||||
Bobcat |
| ||||||||||||||||
Bulldozer |
| ||||||||||||||||
Piledriver |
| ||||||||||||||||
Jaugar |
| ||||||||||||||||
Puma |
| ||||||||||||||||
Steamroller |
| ||||||||||||||||
Excavator |
| ||||||||||||||||
Zen |
| ||||||||||||||||
Zen+ |
| ||||||||||||||||
Zen 2 |
| ||||||||||||||||
Zen 3 |
| ||||||||||||||||
Zen 3+ |
| ||||||||||||||||
Zen 4 |
| ||||||||||||||||
Zen 5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品線代碼表
Intel生產的CPU會根據產品線代碼進行劃分,這種劃分是在對80486處理器結束支援之後開始進行的。產品線代碼主要在生產內部使用和作為零件號的一部分使用。
點擊此連結進行編輯。
產品線代碼 | 產品類別 | 產品代號 |
---|---|---|
80500 | Pentium I | P5(工程測試樣品) |
80501 | Pentium I | P5 |
80502 | Pentium I | P54C, P54CS, P54CQS, P54LM |
80503 | Pentium MMX | P55C, P55LM, Tillamook |
80521 | Pentium Pro | P6 (Pentium Pro) |
80522 | Pentium II | Klamath |
80523 | Pentium II, Celeron, Pentium II Xeon | Deschutes, Covington, Tonga, Drake |
80524 | Pentium II, Celeron | Dixon, Mendocino |
80525 | Pentium III, Pentium III Xeon | Katmai, Tanner |
80526 | Pentium III, Celeron, Pentium III Xeon | Cascades, Coppermine |
80527 | Pentium III Xeon | Cascades |
80528 | Pentium 4, Xeon | Willamette (Socket 423), Foster |
80529 | 已取消 | |
80530 | Pentium III, Celeron | Tualatin |
80531 | Pentium 4, Celeron | Willamette (Socket 478) |
80532 | Pentium 4, Celeron, Xeon | Northwood, Prestonia, Gallatin |
80533 | Pentium III | Coppermine (D0) |
80534 | Pentium 4(SFF平台) | Northwood |
80535 | Pentium M, Celeron M | Banias |
80536 | Pentium M, Celeron M, A100 | Dothan, Stealey |
80537 | Core 2 Duo, Celeron M | Merom |
80538 | Core Solo, Celeron M | Yonah |
80539 | Core Duo, Pentium M, Xeon LV | Yonah, Sossaman |
80541 | Itanium | Merced |
80542 | Itanium 2 | McKinley |
80543 | Itanium 2 | Madison |
80546 | Pentium 4, Celeron D, Xeon | Prescott (Socket 478), Nocona, Irwindale, Cranford, Potomac |
80547 | Pentium 4, Celeron D | Prescott (LGA 775) |
80548 | 已取消 | |
80549 | Itanium 2 | Montecito |
80550 | Xeon | Tulsa |
80551 | Pentium D, Pentium EE, Xeon | Smithfield, Paxville |
80552 | Pentium 4, Celeron D | Cedar Mill |
80553 | Pentium D, Pentium EE | Presler |
80554 | Celeron ULV | Shelton |
80555 | Xeon | Dempsey |
80556 | Xeon | Woodcrest |
80557 | Core 2 Duo, Xeon, Pentium | Conroe, Allendale |
80560 | Xeon | Paxville |
80562 | Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon | Kentsfield |
80563 | Xeon | Clovertown |
80564 | Xeon | Tigerton |
80565 | Xeon | Tigerton |
80566 | Atom | Silverthorne |
80567 | Itanium | Montvale |
80569 | Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon | Yorkfield |
80570 | Core 2 Duo, Xeon | Wolfdale |
80571 | Core 2 Duo, Pentium | Wolfdale |
80572 | 已取消 | |
80573 | Xeon | Wolfdale |
80574 | Core 2 Extreme QX9775, Xeon | Yorkfield, Harpertown |
80576 | Core 2 Duo, Core 2 Extreme | Penryn |
80577 | Core 2 Duo | Penryn |
80578 | EP80578 | Vermilion Range |
80579 | EP80579 | Tolapai |
80580 | Core 2 Quad, Xeon | Yorkfield |
80581 | Core 2 Quad | Penryn |
80582 | Xeon | Dunnington |
80583 | Xeon | Dunnington |
80584 | Xeon | Yorkfield |
80585 | Core 2 Solo, Celeron | Penryn |
80586 | Atom | Diamondville |
80587 | Atom | Diamondville |
80588 | Xeon | Wolfdale |
80601 | Core i7 | Bloomfield |
80602 | Xeon | Gainestown |
80603 | Itanium | Tukwila |
80604 | Xeon | Beckton |
80605 | Core i5, Core i7, Xeon | Lynnfield |
80606 | 已取消:Lynnfield的帶集成顯示卡版本 | |
80607 | Core i7 | Clarksfield |
80608 | 已取消:Clarksfield的帶集成顯示卡版本 | |
80609 | Atom | Lincroft |
80610 | Atom | Pineview |
80611 | 已取消 | |
80612 | Celeron, Xeon | Jasper Forest |
80613 | Core i7, Xeon | Gulftown |
80614 | Xeon | Westmere-EP |
80615 | Xeon E7 | Westmere-EX |
80616 | Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 | Clarkdale |
80617 | Celeron, Pentium, Core i3/i5/i7 | Arrandale |
80618 | Atom | Tunnel Creek |
80619 | Core i7 | Sandy Bridge-E |
80620 | Xeon E5 | Sandy Bridge-EN |
80621 | Xeon E5 | Sandy Bridge-EP |
80622 | Xeon E5 | Sandy Bridge-EP |
80623 | Core i3/i5/i7, Pentium, Xeon E3 | Sandy Bridge, Gladden |
80627 | Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron | Sandy Bridge |
80631 | Itanium 95xx | Poulson |
80632 | Atom E6x5C | Stellarton |
80633 | Core i7 | Ivy Bridge-E |
80634 | Xeon E5 v2 | Ivy Bridge-EN |
80635 | Xeon E5 v2 | Ivy Bridge-EP |
80636 | Xeon E7 v2 | Ivy Bridge-EX |
80637 | Core i3/i5/i7, Xeon E3 v2 | Ivy Bridge |
80638 | Core i3/i5/i7 | Ivy Bridge, Gladden |
80639 | Atom | Centerton, Briarwood |
80640 | Atom | Penwell |
80641 | Atom | Cedarview |
80642 | Atom | Penwell |
80643 | Xeon E5 v3 | Haswell-EN |
80644 | Xeon E5 v3 | Haswell-EP |
80645 | Xeon E7 v3 | Haswell-EX |
80646 | Core i3/i5/i7, Pentium, Celeron, Xeon E3 v3 | Haswell-DT, Haswell-WS |
80647 | Core i5/i7 | Crystal Well, Haswell-H/-MB/-ULT/-ULX |
80648 | Core i7 | Haswell-E |
80649 | Xeon Phi | Knight's Corner |
80650 | Atom | Cloverview |
80651 | Atom | Cloverview |
80652 | Atom | Merrifield |
80653 | Atom, Celeron, Pentium | Bay Trail-D/-M/-T |
80654 | Atom | Avoton |
80655 | Atom | Rangeley |
80658 | Core i3/i5/i7, Core M | Broadwell-DT, Broadwell-H/-U/-Y |
80660 | Xeon E5 v4, Xeon E7 v4 | Broadwell-EP, Broadwell-EX |
80661 | Quark | Clanton |
80662 | Core i3/i5/i7, Core m3, Pentium, Xeon E3 v5 | Skylake-S/-H/-U/-Y |
80663 | Atom Z35xx | Moorefield |
80664 | Atom x5 | Cherry Trail-T |
80665 | Atom x5, Celeron, Pentium | Braswell |
80666 | 已取消 | |
80667 | Xeon Phi | Knights Landing |
80668 | Atom x5/x7, Celeron, Pentium | Apollo Lake |
80669 | Xeon E7 v4 | Broadwell-EX |
80671 | Core i7 | Broadwell-E |
80673 | Xeon, Core i7/i9 | Skylake-X, Skylake-SP, Skylake-D/-W |
80674 | Core i5/i7, Core m, Xeon | Broadwell-DE, Kaby Lake-H/-U/-Y |
80677 | Core i3/i5/i7 | Kaby Lake-G/-H/-R/-S/-X, Amber Lake (8th) |
80679 | Itanium | Kittson |
80680 | Celeron, Pentium | Gemini Lake, Gemini Lake-R |
80682 | Xeon | Hewitt Lake |
80683 | Xeon Phi | Knights Mill |
80684 | Core i3/i5/i7, Core m3 | Coffee Lake, Cannon Lake, Whiskey Lake, Amber Lake (10th) |
80686 | Xeon | Ice Lake-D |
80689 | Core i3/i5/i7, Xeon | Ice Lake-U/-Y, Ice Lake-SP, Ice Lake-W |
80690 | Core i3/i5/i7, Xeon | Tiger Lake |
80691 | Core i3/i5 | Lakefield |
80692 | Atom P5000 | Snow Ridge |
80695 | Core i9, Xeon | Cascade Lake |
80697 | Celeron, Pentium Silver | Jasper Lake |
80701 | Core i3/i5/i7/i9 | Comet Lake |
80703 | Atom, Celeron, Pentium | Elkhart Lake |
80706 | Xeon | Cooper Lake |
80708 | Core i5/i7/i9, Xeon | Rocket Lake |
80713 | Xeon | Sapphire Rapids |
80715 | Atom, Core i3/i5/i7/i9 | Alder Lake, Raptor Lake |
80719 | Atom | Parker Ridge |
80722 | Xeon | Emerald Rapids |
80723 | Core 3/5/7/9 | Meteor Lake |
80765 | Atom | Denverton |
80766 | Core Ultra 5/7/9 | Lunar Lake |
80771 | Xeon | Sierra Forest |
代號表
此段落列出了CPU的代號,每個代號代表一個產品線的CPU。刪除線表示已取消的代號。斜體文字表示即將發佈的代號。
可以透過代號來快速分辨何種產品線的CPU具有何種特性與功能。要注意的是,型號相似的CPU並不一定來自同一個產品線,它們在參數上也可能存在較大差異;因此,透過型號辨別CPU的辦法並不一定奏效,而透過代號辨別則可以減少誤差。
刪除線表示已取消的代號。斜體文字表示即將發佈的代號。
點擊此連結進行編輯。
AMD
微架構 | 代號 | 平台 | 發佈日期 | 製程 | 核心數 | 產品系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7 | Argon | 桌面端 | 1999年6月 | 250nm | 1 | Athlon Model 1 |
Pluto | 桌面端 | 1999年11月 | 180nm | 1 | Athlon Model 2 | |
Orion | 桌面端 | 2000年3月 | 180nm | 1 | Athlon Model 2 | |
Spitfire | 桌面端、移動端 | 2000年6月 | 180nm | 1 | Duron Model 3 | |
Thunderbird | 桌面端 | 2000年6月 | 180nm | 1 | Athlon Model 4 | |
Camaro | 移動端 | 2001年5月 | 180nm | 1 | Duron Model 7 | |
Corvette | 移動端 | 2001年5月 | 180nm | 1 | Athlon 4 | |
Morgan | 桌面端 | 2001年5月 | 180nm | 1 | Duron Model 7 | |
Mustang | 伺服器 | 2001年6月 | 180nm | 1 | Athlon MP Model 6 | |
Palomino | 桌面端 | 2001年10月 | 180nm | 1 | Athlon XP Model 6 | |
Thoroughbred | 桌面端、移動端、伺服器 | 2002年6月 | 130nm | 1 | Athlon XP/MP Model 8 | |
Barton | 桌面端、移動端、伺服器 | 2003年2月 | 130nm | 1 | Athlon XP/MP Model 10, Sempron | |
Applebred | 桌面端 | 2003年8月 | 130nm | 1 | Duron Model 8 | |
Thorton | 桌面端 | 2003年9月 | 130nm | 1 | Athlon XP Model 10, Sempron | |
K8 | SledgeHammer | 桌面端、伺服器 | 2003年4月 | 130nm | 1 | Athlon 64 FX, Opteron 100/200/800 |
ClawHammer | 桌面端、移動端 | 2003年9月 | 130nm | 1 | Athlon 64, Athlon 64 FX | |
Newcastle | 桌面端 | 2004年4月 | 130nm | 1 | Athlon 64 | |
Dublin | 移動端 | 2004年5月 | 130nm | 1 | Athlon XP-M, Sempron | |
Odessa | 移動端 | 2004年6月 | 130nm | 1 | Athlon 64 | |
Georgetown | 移動端 | 2004年7月 | 90nm | 1 | Sempron | |
Paris | 桌面端 | 2004年7月 | 130nm | 1 | Sempron | |
Sonora | 移動端 | 2004年7月 | 90nm | 1 | Sempron | |
Oakville | 移動端 | 2004年8月 | 90nm | 1 | Athlon 64 | |
Palermo | 桌面端 | 2004年8月 | 90nm | 1 | Sempron | |
Winchester | 桌面端 | 2004年10月 | 90nm | 1 | Athlon 64, Athlon 64 FX | |
Athens | 伺服器 | 2004年12月 | 90nm | 1 | Opteron 800 | |
Troy | 伺服器 | 2004年12月 | 90nm | 1 | Opteron 200 | |
Venus | 伺服器 | 2004年12月 | 90nm | 1 | Opteron 100 | |
Lancaster | 移動端 | 2005年3月 | 90nm | 1 | Turion 64 | |
Venice | 桌面端 | 2005年3月 | 90nm | 1 | Athlon 64 | |
Egypt | 伺服器 | 2005年3月 | 90nm | 2 | Opteron 800 | |
Italy | 伺服器 | 2005年3月 | 90nm | 2 | Opteron 200 | |
Newark | 移動端 | 2005年4月 | 90nm | 1 | Athlon 64 | |
Manchester | 桌面端 | 2005年5月 | 90nm | 1, 2 | Athlon 64, Athlon 64 X2 | |
San Diego | 桌面端 | 2005年5月 | 90nm | 1 | Athlon 64, Athlon 64 FX | |
Toledo | 桌面端 | 2005年5月 | 90nm | 1, 2 | Athlon 64, Athlon 64 X2 | |
Albany | 移動端 | 2005年7月 | 90nm | 1 | Sempron | |
Roma | 移動端 | 2005年7月 | 90nm | 1 | Sempron | |
Denmark | 伺服器 | 2005年8月 | 90nm | 1 | Opteron 100 | |
Keene | 移動端 | 2006年5月 | 90nm | 1 | Sempron | |
Orleans | 桌面端 | 2006年5月 | 90nm | 1 | Athlon 64 | |
Manila | 桌面端 | 2006年5月 | 90nm | 1 | Sempron | |
Taylor | 移動端 | 2006年5月 | 90nm | 2 | Turion 64 | |
Trinidad | 移動端 | 2006年5月 | 90nm | 2 | Turion 64 | |
Windsor | 桌面端 | 2006年5月 | 90nm | 2 | Athlon 64 X2 | |
Santa Ana | 伺服器 | 2006年8月 | 90nm | 2 | Opteron 1200 | |
Santa Rosa | 伺服器 | 2006年8月 | 90nm | 2 | Opteron 2200/8200 | |
Richmond | 移動端 | 2006年9月 | 90nm | 1 | Turion 64 | |
Brisbane | 桌面端 | 2006年12月 | 65nm | 2 | Athlon 64/X2, Sempron X2 | |
Lima | 桌面端 | 2007年2月 | 65nm | 1 | Athlon 64 | |
Tyler | 移動端 | 2007年5月 | 65nm | 2 | Turion 64 | |
Sparta | 桌面端 | 2007年10月 | 65nm | 1 | Sempron LE | |
Griffin | 移動端 | 2008年6月 | 65nm | 2 | Turion 64 Ultra | |
Lion | 移動端 | 2008年6月 | 65nm | 2 | Turion 64 | |
Sable | 移動端 | 2008年6月 | 65nm | 1 | Sempron SI | |
Congo | 移動端 | 2009年1月 | 65nm | 2 | Athlon X2, Turion X2 | |
Huron | 移動端 | 2009年1月 | 65nm | 1 | Athlon Neo, Sempron U | |
Sherman | 移動端 | 2009年1月 | 65nm | 1 | Athlon Neo, Sempron | |
Conesus | 移動端 | 2009年8月 | 65nm | 2 | Athlon Neo X2, Turion Neo X2 | |
桌面端 | 2005年1月 | 90nm | 2 | Athlon 64 X2(已取消) | ||
K10 | Barcelona | 伺服器 | 2007年9月 | 65nm | 4 | Opteron 2300 |
Agena | 桌面端 | 2007年11月 | 65nm | 4 | Phenom X4 | |
Toliman | 桌面端 | 2008年3月 | 65nm | 3 | Phenom X3 | |
Budapest | 伺服器 | 2008年6月 | 65nm | 4 | Opteron 1300 | |
Kuma | 桌面端 | 2008年9月 | 65nm | 2 | Athlon X2 | |
Shanghai | 伺服器 | 2008年11月 | 45nm | 4 | Opteron 2300/8300 | |
Deneb | 桌面端 | 2009年1月 | 45nm | 4 | Phenom II X4/42 | |
Heka | 桌面端 | 2009年2月 | 45nm | 3 | Phenom II X3 | |
Suzuka | 伺服器 | 2009年4月 | 45nm | 4 | Opteron 1300 | |
Callisto | 桌面端 | 2009年6月 | 45nm | 2 | Phenom II X2 | |
Istanbul | 伺服器 | 2009年6月 | 45nm | 6 | Opteron 2400/8400 | |
Regor | 桌面端 | 2009年6月 | 45nm | 2 | Athlon II X2, Sempron 100, Phenom II X2 | |
Sargas | 桌面端 | 2009年7月 | 45nm | 1 | Athlon II, Sempron 100 | |
Caspian | 移動端 | 2009年9月 | 45nm | 2 | Athlon II, Sempron M100, Turion II | |
Propus | 桌面端 | 2009年9月 | 45nm | 4 | Athlon II X4, Phenom II X4 | |
Rana | 桌面端 | 2009年10月 | 45nm | 3 | Athlon II X3 | |
Magny-Cours | 伺服器 | 2010年3月 | 45nm | 8, 12 | Opteron 6100 | |
Geneva | 移動端 | 2010年4月 | 45nm | 1, 2 | Athlon II Neo, Turion II | |
Thuban | 桌面端 | 2010年4月 | 45nm | 6 | Phenom II X6 | |
Champlain | 移動端 | 2010年5月 | 45nm | 2, 3, 4 | Athlon II, Turion II, Phenom II | |
Lisbon | 伺服器 | 2010年6月 | 45nm | 4, 6 | Opteron 4100 | |
Zosma | 桌面端 | 2010年10月 | 45nm | 4 | Athlon II X4, Phenom II X4 | |
Llano | 桌面端、移動端 | 2011年6月 | 32nm | 2, 3, 4 | Sempron X2, Athlon X2, A-3000, E-3000 | |
Bobcat | Ontario | 移動端 | 2011年1月 | 40nm | 1, 2 | C-30/50/60/70 |
Zacate | 移動端 | 2011年1月 | 40nm | 1, 2 | E-100/1000/2000 | |
Desna | 移動端 | 2011年6月 | 40nm | 2 | Z-01 | |
移動端 | 2012年6月 | 28nm | 1, 2 | C-90, E-150/1500/2500(已取消) | ||
移動端 | 2012年6月 | 28nm | 1, 2 | Z-50(已取消) | ||
Hondo | 移動端 | 2012年10月 | 40nm | 2 | Z-60 | |
Bulldozer | Zambezi | 桌面端 | 2011年10月 | 32nm | 4, 6, 8 | FX-4100/6100/6200/8100 |
Interlagos | 伺服器 | 2011年11月 | 32nm | 4, 8, 12, 16 | Opteron 6200 | |
Valencia | 伺服器 | 2011年11月 | 32nm | 4, 6, 8 | Opteron 4200 | |
Zurich | 伺服器 | 2012年3月 | 32nm | 4, 8 | Opteron 3200 | |
Piledriver (Bulldozer 2.0) |
Trinity | 桌面端、移動端 | 2012年5月 | 32nm | 2, 4 | Sempron X2, Athlon X2/X4, A-5000 |
Vishera | 桌面端 | 2012年10月 | 32nm | 4, 6, 8 | FX-4300/6300/8300/9000 | |
Abu Dhabi | 伺服器 | 2012年11月 | 32nm | 4, 8, 12, 16 | Opteron 6300 | |
Delhi | 伺服器 | 2012年12月 | 32nm | 4, 8 | Opteron 3300 | |
Seoul | 伺服器 | 2012年12月 | 32nm | 4, 6, 8 | Opteron 4300 | |
Richland | 桌面端、移動端 | 2013年6月 | 32nm | 2, 4 | Sempron X2, Athlon X2/X4, A-6000 | |
Warsaw | 伺服器 | 2014年1月 | 32nm | 12, 16 | Opteron 6300P | |
Jaguar | Durango | 遊戲機 | 2013年5月 | 28nm | 8 | Xbox One |
Kabini | 桌面端、移動端 | 2013年5月 | 28nm | 2, 4 | Sempron, Athlon X2/X4/5000, E-2000 | |
Kyoto | 伺服器 | 2013年5月 | 28nm | 4 | Opteron X1100/2100 | |
Temash | 移動端 | 2013年5月 | 28nm | 2, 4 | A 5000 | |
Edmonton | 遊戲機 | 2016年6月 | 16nm | 8 | Xbox One S | |
Liverpool | 遊戲機 | 2016年6月 | 28nm | 8 | PS4 | |
Neo | 遊戲機 | 2016年11月 | 16nm | 8 | PS4 Pro | |
Scorpio | 遊戲機 | 2017年11月 | 16nm | 8 | Xbox One X | |
Puma (Jaguar 2.0) |
Beema | 移動端 | 2014年4月 | 28nm | 2, 4 | A-6000, E-6000 |
Mullins | 移動端 | 2014年4月 | 28nm | 2, 4 | A-6000, E-6000 | |
Carrizo-L | 移動端 | 2015年5月 | 28nm | 2, 4 | A-7000, E-7000 | |
Steamroller (Bulldozer 3.0) |
伺服器 | 2014年6月 | 28nm | 4, 8 | Opteron 6400(已取消) | |
Kaveri | 桌面端、移動端 | 2014年6月 | 28nm | 2, 4 | Athlon X2/X4, A-7000 | |
Godavari | 桌面端 | 2015年7月 | 28nm | 2, 4 | Athlon X4, A-7000 | |
Excavator (Bulldozer 4.0) |
Carrizo | 桌面端、移動端 | 2015年6月 | 28nm | 2, 4 | Athlon X4, A-8000 |
Bristol Ridge | 桌面端、移動端 | 2016年6月 | 28nm | 2, 4 | Athlon X4, A-9000 | |
Stoney Ridge | 移動端 | 2016年6月 | 28nm | 2 | A-9000 | |
Toronto | 伺服器 | 2017年6月 | 28nm | 2, 4 | Opteron X3000 | |
Zen | 移動端 | 2016年9月 | 14nm | 2 | (已取消) | |
Summit Ridge | 桌面端 | 2017年3月 | 14nm | 4, 6, 8 | Ryzen 1000 | |
Naples | 伺服器 | 2017年6月 | 14nm | 8, 16, 24, 32 | EPYC 7001 | |
Whitehaven | 桌面端 | 2017年8月 | 14nm | 8, 12, 16 | Ryzen Threadripper 1000 | |
Raven Ridge | 桌面端、移動端 | 2017年10月 | 14nm | 2, 4 | Athlon G/U, Ryzen 2000G/H/U | |
遊戲機 | 2018年8月 | 14nm | 4 | Zhongshan Subor Z+(已取消) | ||
Dali | 移動端 | 2020年1月 | 14nm | 2 | Athlon U, Ryzen 3250C/U | |
Pollock | 移動端 | 2020年7月 | 14nm | 2 | 3015 | |
Banded Kestrel | 遊戲機 | 2020年12月 | 14nm | 2 | Atari VCS | |
Zen+ | Pinnacle Ridge | 桌面端 | 2018年4月 | 12nm | 4, 6, 8 | Ryzen 2000 |
Colfax | 桌面端 | 2018年8月 | 12nm | 12, 16, 24, 32 | Ryzen Threadripper 2000 | |
Picasso | 桌面端、移動端 | 2019年1月 | 12nm | 2, 4 | Athlon G/U, Ryzen 3000C/G/H/U | |
Zen 2 | Matisse | 桌面端 | 2019年7月 | 7nm | 4, 6, 8, 12, 16 | Ryzen 3000 |
Rome | 伺服器 | 2019年8月 | 7nm | 8, 12, 16, 24, 32, 64 | EPYC 7002 | |
Renoir | 桌面端、移動端 | 2020年1月 | 7nm | 4, 6, 8 | Ryzen 4000 | |
Castle Peak | 桌面端 | 2020年2月 | 7nm | 12, 16, 32, 64 | Ryzen Threadripper 3000 | |
Lockhart | 遊戲機 | 2020年11月 | 7nm | 8 | Xbox Series S | |
Oberon | 遊戲機 | 2020年11月 | 7nm | 8 | PS5 | |
Scarlett | 遊戲機 | 2020年11月 | 7nm | 8 | Xbox Series X | |
Lucienne | 移動端 | 2021年1月 | 7nm | 4, 6, 8 | Ryzen 5300/5500/5700U | |
Van Gogh | 遊戲機 | 2022年2月 | 7nm | 4 | Steam Deck | |
Mendocino | 移動端 | 2022年9月 | 6nm | 2, 4 | Athlon 7020C/U, Ryzen 7020C/U | |
遊戲機 | 2023年7月 | 6nm | 8 | (已取消) | ||
Zen 3 | Vermeer | 桌面端 | 2020年11月 | 7nm | 6, 8, 12, 16 | Ryzen 5000 |
桌面端 | 2020年12月 | 7nm | 12, 16, 24, 32, 64 | Ryzen Threadripper 4000(已取消) | ||
Cezanne | 桌面端、移動端 | 2021年1月 | 7nm | 4, 6, 8 | Ryzen 5000G/H/U | |
Milan | 伺服器 | 2021年4月 | 7nm | 8, 16, 24, 28, 32, 48, 56, 64 | EPYC 7003 | |
Barcelo | 移動端 | 2022年1月 | 7nm | 4, 6, 8 | Ryzen 5025C/U | |
Chagall | 桌面端 | 2022年3月 | 7nm | 12, 16, 24, 32, 64 | Ryzen Threadripper 5000 | |
Milan-X | 伺服器 | 2022年3月 | 7nm | 16, 24, 32, 64 | EPYC 7003X | |
Barcelo-R | 移動端 | 2023年1月 | 7nm | 4, 6, 8 | Ryzen 7030U | |
Zen 3+ | 桌面端 | 2021年7月 | 6nm | 6, 8, 12, 16 | Ryzen 6000(已取消) | |
Rembrandt | 移動端 | 2022年1月 | 6nm | 6, 8 | Ryzen 6000H/U | |
Rembrandt-R | 移動端 | 2023年1月 | 6nm | 4, 6, 8 | Ryzen 7035H/U | |
Zen 4 | Raphael | 桌面端 | 2022年8月 | 5nm | 6, 8, 12, 16 | Ryzen 7000 |
Genoa | 伺服器 | 2022年11月 | 5nm | 16, 24, 32, 48, 64, 84, 96 | EPYC 9004 | |
Dragon_Range | 移動端 | 2023年1月 | 5nm | 6, 8, 12, 16 | Ryzen 7045HX | |
