硬體資訊庫/內存
From Project Archive by Lakejason0
< 硬件数据库
此頻道記錄的是內存或DRAM相關資料。
DRAM特性表
此段落以表格的形式描述了DRAM的種類、發布日期和特性等資訊。
名稱 | 類型 | 發布日期 | 最大標準傳輸速度 | 參考容量 | 應用舉例 |
---|---|---|---|---|---|
FPM | 異步DRAM | 1986年1月 | 50MT/s | 4MB | Intel 80486 |
EDO | 異步DRAM | 1990年1月 | 100MT/s | 32MB | 早期顯示卡的顯存 |
SDR | 同步DRAM | 1992年1月 | 133MT/s | 64MB | GF 256 SDR |
DDR | 同步DRAM | 1998年1月 | 400MT/s | 2GB | DDR內存條 |
DDR2 | 同步DRAM | 2003年9月 | 1066MT/s | 8GB | DDR2內存條 |
DDR3 | 同步DRAM | 2007年4月 | 2133MT/s | 16GB | DDR3內存條 |
DDR4 | 同步DRAM | 2014年4月 | 3200MT/s | 32GB | DDR4內存條 |
DDR5 | 同步DRAM | 2020年7月 | 8000MT/s | 32GB | DDR5內存條 |
LPDDR | 同步DRAM | 2009年1月 | 400MT/s | 1GB | iPhone 3GS |
LPDDR2 | 同步DRAM | 2009年1月 | 800MT/s | 2GB | LPDDR2內存芯片 |
LPDDR3 | 同步DRAM | 2012年5月 | 1600MT/s | 4GB | Samsung Galaxy S4 |
LPDDR3E | 同步DRAM | 2013年4月 | 2133MT/s | 4GB | Snapdragon 600 |
LPDDR4 | 同步DRAM | 2014年8月 | 3200MT/s | 8GB | Nintendo Switch |
LPDDR4X | 同步DRAM | 2017年1月 | 4266MT/s | 8GB | Apple M1 |
LPDDR5 | 同步DRAM | 2019年2月 | 6400MT/s | 8GB | AMD FT6芯片組 |
LPDDR5X | 同步DRAM | 2021年7月 | 8533MT/s | 16GB | Realme GT2 |
GDDR | 同步DRAM | 1998年1月 | 500Mbps | 16MB | PlayStation 1 |
GDDR2 | 同步DRAM | 2002年7月 | 1Gbps | 64MB | FX 5800 Ultra |
GDDR3 | 同步DRAM | 2002年12月 | 2Gbps | 128MB | HD 4850 |
GDDR4 | 同步DRAM | 2005年10月 | 2.5Gbps | 256MB | HD 3870 |
GDDR5 | 同步DRAM | 2007年7月 | 7Gbps | 1GB | GTX 780 |
GDDR5X | 同步DRAM | 2016年1月 | 11Gbps | 1GB | GTX 1080 |
GDDR6 | 同步DRAM | 2018年1月 | 18Gbps | 2GB | RX 6700 XT |
GDDR6X | 同步DRAM | 2020年9月 | 21Gbps | 2GB | RTX 3090 |
GDDR7 | 同步DRAM | 未發布 | 25Gbps | 4GB | 未發布 |
HBM | 同步DRAM | 2015年6月 | 1GT/s | 4GB | R9 Fury X |
HBM2 | 同步DRAM | 2016年1月 | 2GT/s | 8GB | RX Vega 64 |
HBM2E | 同步DRAM | 2019年3月 | 3.6GT/s | 8GB | A100 SXM4 |
HBM3 | 同步DRAM | 2022年1月 | 5.2GT/s | 8GB | H100 SXM5 |
HBM3E | 同步DRAM | 未發布 | 8GT/s | 8GB | 未發布 |
DDR內存條特性表
此段落以表格的形式描述了DDR內存條的特性資訊,以其世代和速度為區分。斜體文本表示的是不常用的傳輸速度,粗體文本表示的是最快的傳輸速度。
類型 | 速度標準 | 芯片頻率 | 總線頻率 | 時鐘週期 | 頻寬 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR | DDR-200 | 100MHz | 100MHz | 10ns | 1.5GB/s | 2.5V |
DDR-266 | 133MHz | 133MHz | 7.5ns | 2GB/s | 2.5V | |
DDR-333 | 166MHz | 166MHz | 6ns | 2.604GB/s | 2.5V | |
DDR-400 | 200MHz | 200MHz | 5ns | 3.125GB/s | 2.6V | |
DDR-550 | 275MHz | 275MHz | 3.6ns | 4.297GB/s | 2.8V | |
DDR2 | DDR2-400 | 100MHz | 200MHz | 10ns | 3.125GB/s | 1.8V |
DDR2-533 | 133MHz | 266MHz | 7.5ns | 4.167GB/s | 1.8V | |
DDR2-667 | 166MHz | 333MHz | 6ns | 5.208GB/s | 1.8V | |
DDR2-800 | 200MHz | 400MHz | 5ns | 6.25GB/s | 1.8V | |
DDR2-1066 | 266MHz | 533MHz | 3.75ns | 8.333GB/s | 1.8V | |
DDR2-1250 | 313MHz | 625MHz | 3.2ns | 9.766GB/s | 2V | |
DDR3 | DDR3-800 | 100MHz | 400MHz | 10ns | 6.25GB/s | 1.5V |
DDR3-1066 | 133MHz | 533MHz | 7.5ns | 8.333GB/s | 1.5V | |
DDR3-1333 | 166MHz | 666MHz | 6ns | 10.352GB/s | 1.5V | |
DDR3-1600 | 200MHz | 800MHz | 5ns | 12.5GB/s | 1.5V | |
DDR3-1866 | 233MHz | 933MHz | 4.29ns | 14.583GB/s | 1.5V | |
DDR3-2133 | 266MHz | 1066MHz | 3.75ns | 16.666GB/s | 1.5V | |
DDR3-2800 | 350MHz | 1400MHz | 2.86ns | 21.875GB/s | 1.65V | |
DDR4 | DDR4-1600 | 200MHz | 800MHz | 5ns | 6.25GB/s | 1.2V |
DDR4-1866 | 233MHz | 933MHz | 4.29ns | 14.583GB/s | 1.2V | |
DDR4-2133 | 266MHz | 1066MHz | 3.75ns | 16.666GB/s | 1.2V | |
DDR4-2400 | 300MHz | 1200MHz | 3.33ns | 18.75GB/s | 1.2V | |
DDR4-2666 | 333MHz | 1333MHz | 3ns | 20.833GB/s | 1.2V | |
DDR4-2933 | 366MHz | 1466MHz | 2.73ns | 22.916GB/s | 1.2V | |
DDR4-3200 | 400MHz | 1600MHz | 2.5ns | 25GB/s | 1.2V | |
DDR4-5333 | 666MHz | 2666MHz | 1.5ns | 41.666GB/s | 1.6V | |
DDR5 | DDR5-3200 | 200MHz | 1600MHz | 5ns | 25GB/s | 1.1V |
DDR5-3600 | 225MHz | 1800MHz | 4.44ns | 28.125GB/s | 1.1V | |
DDR5-4000 | 250MHz | 2000MHz | 4ns | 31.25GB/s | 1.1V | |
DDR5-4400 | 275MHz | 2200MHz | 3.64ns | 34.375GB/s | 1.1V | |
DDR5-4800 | 300MHz | 2400MHz | 3.33ns | 37.5GB/s | 1.1V | |
DDR5-5200 | 325MHz | 2600MHz | 3.08ns | 40.625GB/s | 1.1V | |
DDR5-5600 | 350MHz | 2800MHz | 2.86ns | 43.75GB/s | 1.1V | |
DDR5-6400 | 400MHz | 3200MHz | 2.5ns | 50GB/s | 1.1V | |
DDR5-7200 | 450MHz | 3600MHz | 2.22ns | 56.25GB/s | 1.1V | |
DDR5-10400 | 650MHz | 5200MHz | 1.538ns | 81.25GB/s | 1.5V |
Contents