Ivy Bridge(移动端)
From Project Archive by Lakejason0
(Redirected from Ivy Bridge(移动端))
Ivy Bridge
平台
移动端
发布年月
2012年4月
80638
品牌
Celeron, Pentium, Core
状态
已停产
微架构
Sandy Bridge
制程
22 nm
芯片形式
单芯片(Monolithic)
核心数
1, 2, 4
频率范围
1GHz - 3.9GHz
内存支持
DDR3-1333, DDR3-1600
集成显卡
HD Graphics
TDP
17W - 55W
上一代
Sandy Bridge(移动端)
Ivy Bridge是Intel发布于2012年4月的CPU产品线,采用22nm制程,面向移动端平台。
Ivy Bridge继承自发布于2011年1月的Sandy Bridge产品线,并在2013年6月被Haswell-MB、Haswell-H、Haswell-ULT和Haswell-ULX产品线所取代。
概述
Ivy Bridge产品线CPU拥有以下共同性质:
- CPU
- 采用Sandy Bridge微架构,最多4个核心
- 每个核心拥有64KB一级缓存,其中32KB为数据缓存,32KB为指令缓存
- 每个核心拥有256KB二级缓存
- 每个核心拥有2MB三级缓存
- 所有型号(Celeron、Pentium和i5系列型号除外)原生支持SMT超线程技术
- 支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1、SSE4.2、AVX、F16C、Enhanced Intel SpeedStep Technology、Intel 64、XD bit、Intel VT-d、AES-NI、Intel TSX-NI指令集拓展
- Celeron和Pentium系列型号不支持AVX
- 支持Turbo Boost 2.0、Smart Cache、Intel Insider、SMT技术
- 所有XM后缀型号均不锁倍频,从而允许用户手动超频
- GPU
- 所有型号(P后缀型号除外)集成了基于Gen 7微架构的HD Graphics集成显卡,最大规格为16EU,用作基本的显示用途
- Celeron、Pentium系列型号采用HD Graphics,规格为6EU,运行频率最高为1.1GHz
- Core系列型号采用HD 4000,规格为16EU,运行频率最高为1.3GHz
- I/O
- 采用DMI 2.0作为连接主板芯片组的总线,速度为2GB/s,相当于PCIe 2.0 x4的速度
- 提供16条PCIe 3.0通道,全部用于连接独立显卡
- 提供双通道DDR3-1333和DDR3-1600内存条插槽,最大容量为32GB
- Celeron、Pentium系列型号仅支持DDR3-1333
- Core i3、i5、i7系列型号支持DDR3-1333和DDR3-1600
Ivy Bridge采用PGA或BGA封装技术,芯片面积为94mm2(双核心,P0步进)、118mm2(双核心,L1步进)和160mm2(四核心,E1步进),Socket G3基板尺寸为长37.5mm宽37.5mm,面积为1406.25mm2,BGA 1023/BGA 1224基板尺寸为长31mm宽24mm,面积为744mm2。
Ivy Bridge部分型号支持使用Socket G2/BGA 1023/BGA 1224芯片组的主板,可选的主板系列为HM65、HM67、UM67、HM70、HM75、HM76、HM77和UM77。
与上一代产品相比,Ivy Bridge由于更换了新制程,单核性能提升16.7%,多核性能提升18.5%。[1]
产品线参数
标准电压(35W+)
名称 | 发布日期 | 步进 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 二缓 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron 1000M | 2013年1月 | P0 | 2 / 2 | 1.8 | 否 | HD Graphics | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 2MB |
Celeron 1005M | 2013年6月 | P0 | 2 / 2 | 1.9 | 否 | HD Graphics | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 2MB |
Celeron 1020E | 2013年1月 | P0 | 2 / 2 | 2.2 | 否 | HD Graphics | 35W | BGA 1023 | 0.5MB | 2MB |
Celeron 1020M | 2013年1月 | E1/P0 | 2 / 2 | 2.1 | 否 | HD Graphics | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 2MB |
Pentium 2020M | 2012年9月 | E1/L1 | 2 / 2 | 2.4 | 否 | HD Graphics | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 2MB |
Pentium 2030M | 2013年1月 | P0 | 2 / 2 | 2.5 | 否 | HD Graphics | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 2MB |
Pentium A1018 | 2013年6月 | P0 | 2 / 2 | 2.1 | 否 | HD Graphics | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 1MB |
Core i3-3110M | 2012年6月 | E1/L1 | 2 / 4 | 2.4 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i3-3120M | 2012年9月 | L1 | 2 / 4 | 2.5 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i3-3120ME | 2012年8月 | L1 | 2 / 4 | 2.4 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i3-3130M | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 2.6 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3210M | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 2.5 - 3.1 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3230M | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 2.6 - 3.2 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3320M | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 2.6 - 3.3 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3340M | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 2.7 - 3.4 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3360M | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 2.8 - 3.5 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3380M | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 2.9 - 3.6 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3610ME | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 2.7 - 3.3 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3610ME | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 2.7 - 3.3 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 3MB |
Core i7-3520M | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 2.9 - 3.6 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 0.5MB | 4MB |
Core i7-3540M | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 3 - 3.7 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 1MB | 4MB |
Core i7-3610QE | 2012年4月 | E1 | 4 / 8 | 2.3 - 3.3 | 否 | HD 4000 | 45W | Socket G2 | 1MB | 6MB |
Core i7-3610QM | 2012年4月 | E1 | 4 / 8 | 2.3 - 3.3 | 否 | HD 4000 | 45W | Socket G2 | 1MB | 6MB |
Core i7-3612QE | 2012年4月 | E1 | 4 / 8 | 2.1 - 3.1 | 否 | HD 4000 | 35W | BGA 1023 | 1MB | 6MB |
Core i7-3612QM | 2012年4月 | E1 | 4 / 8 | 2.1 - 3.1 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 1MB | 6MB |
Core i7-3615QE | 2012年4月 | E1 | 4 / 8 | 2.3 - 3.3 | 否 | HD 4000 | 45W | BGA 1023 | 1MB | 6MB |
Core i7-3615QM | 2012年4月 | E1 | 4 / 8 | 2.3 - 3.3 | 否 | HD 4000 | 45W | BGA 1224 | 1MB | 6MB |
Core i7-3630QM | 2012年9月 | E1 | 4 / 8 | 2.4 - 3.4 | 否 | HD 4000 | 45W | Socket G2 | 1MB | 6MB |
Core i7-3632QM | 2012年10月 | E1 | 4 / 8 | 2.2 - 3.2 | 否 | HD 4000 | 35W | Socket G2 | 1MB | 6MB |
Core i7-3635QM | 2012年9月 | E1 | 4 / 8 | 2.4 - 3.4 | 否 | HD 4000 | 45W | BGA 1224 | 1MB | 6MB |
Core i7-3720QM | 2012年4月 | E1 | 4 / 8 | 2.6 - 3.6 | 否 | HD 4000 | 45W | Socket G2 BGA 1224 |
1MB | 6MB |
Core i7-3740QM | 2012年9月 | E1 | 4 / 8 | 2.7 - 3.7 | 否 | HD 4000 | 45W | Socket G2 BGA 1224 |
1MB | 6MB |
Core i7-3820QM | 2012年4月 | E1 | 4 / 8 | 2.7 - 3.7 | 否 | HD 4000 | 45W | Socket G2 BGA 1224 |
1MB | 8MB |
Core i7-3840QM | 2012年9月 | E1 | 4 / 8 | 2.8 - 3.8 | 否 | HD 4000 | 45W | Socket G2 BGA 1224 |
1MB | 8MB |
Core i7-3920XM | 2012年4月 | E1 | 4 / 8 | 2.9 - 3.8 | 是 | HD 4000 | 55W | Socket G2 | 1MB | 8MB |
Core i7-3940XM | 2012年9月 | E1 | 4 / 8 | 3 - 3.9 | 是 | HD 4000 | 55W | Socket G2 | 1MB | 8MB |
低电压(17W)
名称 | 发布日期 | 步进 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 二缓 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron 927UE | 2013年1月 | P0 | 1 / 1 | 1.5 | 否 | HD Graphics | 17W | BGA 1023 | 0.25MB | 2MB |
Celeron 1007U | 2013年1月 | P0 | 2 / 2 | 1.5 | 否 | HD Graphics | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 2MB |
Celeron 1017U | 2013年6月 | P0 | 2 / 2 | 1.6 | 否 | HD Graphics | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 2MB |
Celeron 1037U | 2013年1月 | P0 | 2 / 2 | 1.8 | 否 | HD Graphics | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 2MB |
Celeron 1047UE | 2013年1月 | P0 | 2 / 2 | 1.4 | 否 | HD Graphics | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 2MB |
Pentium 2117U | 2012年9月 | P0 | 2 / 2 | 1.8 | 否 | HD Graphics | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 2MB |
Pentium 2127U | 2013年6月 | P0 | 2 / 2 | 1.9 | 否 | HD Graphics | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 2MB |
Core i3-3217U | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 1.8 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i3-3217UE | 2012年8月 | L1 | 2 / 4 | 1.6 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i3-3227U | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 1.9 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3317U | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 1.7 - 2.6 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3337U | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 1.8 - 2.7 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3427U | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 1.8 - 2.8 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3437U | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 1.9 - 2.9 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i7-3517U | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 1.9 - 3 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 4MB |
Core i7-3517UE | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 1.7 - 2.8 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 4MB |
Core i7-3537U | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 2 - 3.1 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 4MB |
Core i7-3667U | 2012年6月 | L1 | 2 / 4 | 2 - 3.2 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 4MB |
Core i7-3687U | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 2.1 - 3.3 | 否 | HD 4000 | 17W | BGA 1023 | 0.5MB | 4MB |
超低电压(10-13W)
名称 | 发布日期 | 步进 | C/T | 频率 | 可超频 | 集显 | TDP | 插座 | 二缓 | 三缓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron 1019Y | 2013年4月 | P0 | 2 / 2 | 1 | 否 | HD Graphics | 10W | BGA 1023 | 0.5MB | 2MB |
Pentium 2129Y | 2013年1月 | P0 | 2 / 2 | 1.1 | 否 | HD Graphics | 10W | BGA 1023 | 0.5MB | 2MB |
Core i3-3229Y | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 1.4 | 否 | HD 4000 | 13W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3339Y | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 1.5 - 2 | 否 | HD 4000 | 13W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i5-3439Y | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 1.5 - 2.3 | 否 | HD 4000 | 13W | BGA 1023 | 0.5MB | 3MB |
Core i7-3689Y | 2013年1月 | L1 | 2 / 4 | 1.5 - 2.6 | 否 | HD 4000 | 13W | BGA 1023 | 0.5MB | 4MB |
理论性能
注:数据来源为PassMark,仅供参考。
型号 | 单线程分数 | 多线程分数 | 分数状态 |
---|---|---|---|
Core i3-3110M | 1239 | 1636 | 正常 |
Core i3-3120M | 1281 | 1694 | 正常 |
Core i3-3130M | 1285 | 1900 | 正常 |
Core i5-3320M | 1622 | 2667 | 正常 |
Core i5-3340M | 1647 | 2693 | 正常 |
Core i5-3360M | 1753 | 2868 | 正常 |
Core i5-3380M | 1767 | 2908 | 正常 |
Core i7-3520M | 1745 | 2873 | 正常 |
Core i7-3540M | 1796 | 2990 | 正常 |
Core i7-3630QM | 1688 | 5119 | 正常 |
Core i7-3635QM | 1695 | 4796 | 正常 |
Core i7-3720QM | 1869 | 5684 | 正常 |
Core i7-3740QM | 1875 | 5695 | 正常 |
Core i7-3820QM | 1864 | 5635 | 正常 |
Core i7-3840QM | 1941 | 5930 | 正常 |
Core i7-3920XM | 1916 | 5710 | 正常 |
Core i7-3940XM | 1919 | 5830 | 正常 |
历史
- 2011年5月6日 — Intel在CPU产品路线图中揭示了Ivy Bridge产品线的存在。[2]
- 2011年9月17日 — Ivy Bridge微架构细节被披露。[3]
- 2011年12月3日 — Ivy Bridge产品线详细规格泄露。[4]
- 2012年4月23日 — Ivy Bridge产品线发布。[5]
图集
CPU外观实拍图
- CPU芯片外观
- 双核心,P0步进
- 双核心,L1步进
- 四核心,E1步进
- Socket G2针脚设计
- BGA 1023针脚设计
- BGA 1224针脚设计
核心实拍图
- 双核心,6EU核显,P0步进
- 双核心,16EU核显,L1步进
- 四核心,16EU核显,E1步进
你知道吗
- Ivy Bridge被普遍称为“第3代酷睿处理器系列”。
- 自Ivy Bridge发布开始,Intel开始启用后缀“U”作为低电压产品线的标识,以及后缀“Y”作为超低电压产品线的标识。原有的后缀“M”则作为标准电压产品线的标识。
参考
- ↑ https://www.cpubenchmark.net/compare/888vs1482/Intel-i7-2960XM-vs-Intel-i7-3940XM
- ↑ https://www.anandtech.com/show/4318/intel-roadmap-ivy-bridge-panther-point-ssds
- ↑ https://www.anandtech.com/show/4830/intels-ivy-bridge-architecture-exposed
- ↑ https://www.anandtech.com/show/5166/ivy-bridge-overview
- ↑ https://www.anandtech.com/show/5771/the-intel-ivy-bridge-core-i7-3770k-review
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||