硬件数据库/SSD
From Project Archive by Lakejason0
< 硬件数据库
此频道记录的是固态硬盘相关资料。
参数列表
此段落列出了部分常见固态硬盘的基本参数信息。由于表格内的列数太多,为保持显示美观,需要手动将表格横向滑条拖拽到最右边才能点击显示按钮并查阅。
点击此链接进行编辑。
名称 | 发布日期 | 颗粒类型 | 接口类型 | 插座类型 | 传输协议 | 顺序读速 | 顺序写速 | 随机读速 | 随机写速 | 最大容量 | 散热器 | 缓存规格 | 保修年限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三星 | |||||||||||||
470 Series | 2009年12月 | MLC | SATA II | 2.5英寸 | AHCI | 250MB/s | 220MB/s | 31,000 IOPS | 21,000 IOPS | 256GB | 无 | DDR2-667 256MB | 3年 |
750 EVO | 2016年10月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 540MB/s | 520MB/s | 98,000 IOPS | 88,000 IOPS | 512GB | 无 | DDR3-1333 512MB | 3年 |
830 | 2011年9月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 520MB/s | 400MB/s | 80,000 IOPS | 36,000 IOPS | 512GB | 无 | DDR2-800 512MB | 3年 |
840 EVO | 2013年8月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 540MB/s | 520MB/s | 98,000 IOPS | 90,000 IOPS | 512GB | 无 | LPDDR2-1066 512MB | 3年 |
840 PRO | 2012年10月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 530MB/s | 520MB/s | 90,000 IOPS | 100,000 IOPS | 1TB | 无 | LPDDR2-1066 512MB | 5年 |
850 EVO v2 | 2014年12月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 540MB/s | 520MB/s | 90,000 IOPS | 98,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR3-1066 1GB | 5年 |
850 EVO v3 | 2014年12月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 540MB/s | 520MB/s | 90,000 IOPS | 98,000 IOPS | 4TB | 无 | LPDDR3-1066 1GB | 5年 |
850 PRO | 2014年7月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 550MB/s | 520MB/s | 100,000 IOPS | 90,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR2-1066 1GB | 10年 |
860 EVO | 2018年1月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 550MB/s | 520MB/s | 98,000 IOPS | 90,000 IOPS | 4TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
860 PRO | 2014年1月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 530MB/s | 100,000 IOPS | 90,000 IOPS | 4TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
860 QVO | 2018年12月 | QLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 550MB/s | 520MB/s | 98,000 IOPS | 89,000 IOPS | 4TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
870 EVO | 2021年1月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 530MB/s | 98,000 IOPS | 88,000 IOPS | 4TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
870 QVO | 2020年6月 | QLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 530MB/s | 98,000 IOPS | 88,000 IOPS | 4TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
883 DCT | 2018年4月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 550MB/s | 520MB/s | 98,000 IOPS | 25,000 IOPS | 3.8TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
950 PRO | 2015年10月 | MLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.1 | 2200MB/s | 1500MB/s | 300,000 IOPS | 110,000 IOPS | 512GB | 无 | LPDDR3-1600 512MB | 5年 |
960 EVO | 2016年10月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.2 | 3200MB/s | 1900MB/s | 380,000 IOPS | 360,000 IOPS | 1TB | 无 | LPDDR3-1866 1GB | 5年 |
960 PRO | 2016年10月 | MLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.2 | 3500MB/s | 2100MB/s | 440,000 IOPS | 360,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR3-1866 1GB | 5年 |
970 EVO | 2018年5月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3400MB/s | 2500MB/s | 500,000 IOPS | 450,000 IOPS | 1TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
970 EVO Plus | 2021年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3500MB/s | 3300MB/s | 600,000 IOPS | 550,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
970 PRO | 2018年5月 | MLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3400MB/s | 2700MB/s | 500,000 IOPS | 500,000 IOPS | 1TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
980 | 2020年9月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 3500MB/s | 3000MB/s | 480,000 IOPS | 500,000 IOPS | 1TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
980 PRO | 2020年9月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7000MB/s | 5000MB/s | 1,000,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
983 ZET | 2018年9月 | SLC | PCIe 3.0 x4 | 拓展卡 | NVMe 1.2 | 3400MB/s | 3000MB/s | 750,000 IOPS | 75,000 IOPS | 960GB | 有 | LPDDR4-1866 1.5GB | 5年 |
990 PRO | 2022年8月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 2.0 | 7450MB/s | 6900MB/s | 1,200,000 IOPS | 1,550,000 IOPS | 4TB | 可选 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
PM897 | 2022年8月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 530MB/s | 97,000 IOPS | 60,000 IOPS | 3.8TB | 无 | LPDDR4-1866 4GB | 5年 |
PM961 | 2017年12月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3000MB/s | 1700MB/s | 360,000 IOPS | 330,000 IOPS | 1TB | 无 | LPDDR3-1066 1GB | 3年 |
PM963 | 2016年12月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 22110 | NVMe 1.2 | 1800MB/s | 930MB/s | 350,000 IOPS | 30,000 IOPS | 3.8TB | 无 | LPDDR3-1066 4GB | 5年 |
PM981 | 2017年8月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.2 | 3200MB/s | 2400MB/s | 380,000 IOPS | 440,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR3-1066 1GB | 3年 |
PM981a | 2020年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3500MB/s | 3000MB/s | 580,000 IOPS | 550,000 IOPS | 1TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
PM9A1 | 2020年9月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 7000MB/s | 5100MB/s | 1,000,000 IOPS | 850,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
PM9A3 | 2020年9月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | U.3 | NVMe 1.4 | 6500MB/s | 1500MB/s | 580,000 IOPS | 70,000 IOPS | 7.5TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
PM9B1 | 2020年9月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 3500MB/s | 2500MB/s | 430,000 IOPS | 400,000 IOPS | 512GB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
SM883 | 2018年4月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 540MB/s | 520MB/s | 97,000 IOPS | 29,000 IOPS | 3.8TB | 无 | LPDDR4-1866 1GB | 5年 |
SM961 | 2016年4月 | MLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.2 | 3200MB/s | 1800MB/s | 450,000 IOPS | 320,000 IOPS | 1TB | 无 | LPDDR3-1866 1GB | 5年 |
Intel | |||||||||||||
545s | 2017年6月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 550MB/s | 500MB/s | 75,000 IOPS | 85,000 IOPS | 512GB | 无 | DDR3L-1600 512MB | 5年 |
660p | 2018年8月 | QLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 1800MB/s | 1800MB/s | 150,000 IOPS | 220,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR3L-1600 256MB | 5年 |
665p | 2019年11月 | QLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 2000MB/s | 1925MB/s | 160,000 IOPS | 250,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR3L-1600 256MB | 5年 |
670p | 2020年12月 | QLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3500MB/s | 2500MB/s | 220,000 IOPS | 330,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR3L-1600 256MB | 5年 |
750 Series | 2015年4月 | MLC | PCIe 3.0 x4 | 拓展卡 | NVMe 1.0 | 2400MB/s | 1200MB/s | 440,000 IOPS | 290,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR3-1600 1GB | 5年 |
760p | 2018年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3230MB/s | 1625MB/s | 340,000 IOPS | 275,000 IOPS | 2TB | 无 | DDR4-2400 1GB | 5年 |
X25-M G2 | 2010年11月 | MLC | SATA II | 2.5英寸 | AHCI | 250MB/s | 100MB/s | 35,000 IOPS | 8,000 IOPS | 160GB | 无 | DDR-133 32MB | 5年 |
西部数据 | |||||||||||||
AN1500 | 2020年10月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | 拓展卡 | NVMe 1.3 | 6500MB/s | 4100MB/s | N/A | N/A | 1TB | 无 | DDR4-2400 1GB | 5年 |
SA500 | 2019年10月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 530MB/s | 95,000 IOPS | 85,000 IOPS | 4TB | 无 | DDR3L-1866 512MB | 5年 |
SA510 | 2022年5月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 520MB/s | 90,000 IOPS | 82,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR3L-1866 1GB | 5年 |
SN350 (TLC) | 2021年2月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 2400MB/s | 1900MB/s | 340,000 IOPS | 380,000 IOPS | 960MB | 无 | HMB 64MB | 3年 |
SN350 (QLC) | 2021年2月 | QLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3200MB/s | 2500MB/s | 300,000 IOPS | 400,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 3年 |
SN500 | 2019年3月 | TLC | PCIe 3.0 x2 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 1700MB/s | 1450MB/s | 275,000 IOPS | 300,000 IOPS | 500GB | 无 | N/A | 5年 |
SN530 | 2021年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2230 | NVMe 1.4 | 2400MB/s | 1950MB/s | 400,000 IOPS | 400,000 IOPS | 500GB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
SN550 | 2019年12月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 2600MB/s | 1800MB/s | 360,000 IOPS | 384,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
SN570 | 2021年12月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 3500MB/s | 3000MB/s | 460,000 IOPS | 450,000 IOPS | 1TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
SN580 | 2023年6月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4150MB/s | 4150MB/s | 600,000 IOPS | 750,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 200MB | 5年 |
SN730 | 2019年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3400MB/s | 3100MB/s | 550,000 IOPS | 550,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR4-2666 1GB | 5年 |
SN740 | 2022年2月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2230 | NVMe 1.4 | 5150MB/s | 4900MB/s | 740,000 IOPS | 800,000 IOPS | 1TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
SN750 | 2019年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3400MB/s | 3100MB/s | 550,000 IOPS | 520,000 IOPS | 4TB | 可选 | DDR4-2400 1GB | 5年 |
SN750 SE | 2021年5月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 3600MB/s | 2830MB/s | 526,839 IOPS | 678,687 IOPS | 1TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
SN770 | 2022年2月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 5150MB/s | 4900MB/s | 740,000 IOPS | 800,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
SN850 | 2020年10月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7000MB/s | 5100MB/s | 1,000,000 IOPS | 710,000 IOPS | 2TB | 可选 | DDR4-2666 1GB | 5年 |
SN850X | 2022年5月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7300MB/s | 6300MB/s | 800,000 IOPS | 1,100,000 IOPS | 2TB | 有 | DDR4-2666 1GB | 5年 |
致钛/致态 | |||||||||||||
PC005 | 2020年9月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3500MB/s | 2900MB/s | 330,000 IOPS | 360,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR4-2666 1GB | 5年 |
SC001 | 2021年1月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 520MB/s | 510MB/s | 80,000 IOPS | 70,000 IOPS | 1TB | 无 | N/A | 5年 |
Ti600 | 2023年9月 | QLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 2.0 | 7000MB/s | 6000MB/s | 900,000 IOPS | 700,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
TiPlus 5000 | 2022年4月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 3500MB/s | 3200MB/s | 550,000 IOPS | 400,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
TiPRO 7000 | 2022年1月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7400MB/s | 5400MB/s | 830,000 IOPS | 1,050,000 IOPS | 2TB | 无 | DDR4-2400 1GB | 5年 |
TiPlus 7100 | 2022年10月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7000MB/s | 6000MB/s | 900,000 IOPS | 700,000 IOPS | 1TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
Solidigm | |||||||||||||
670p | 2020年12月 | QLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3500MB/s | 2700MB/s | 310,000 IOPS | 340,000 IOPS | 2TB | 无 | DDR3L-1866 256MB | 5年 |
D5-P336 | 2022年8月 | PLC | PCIe 4.0 x4 | U.2 | NVMe 1.4 | 7000MB/s | 3300MB/s | N/A | N/A | 7.5TB | 无 | N/A | 5年 |
D7-P5510 | 2022年8月 | PLC | PCIe 4.0 x4 | U.2 | NVMe 1.4 | 7000MB/s | 4200MB/s | 930,000 IOPS | 190,000 IOPS | 7.5TB | 无 | N/A | 5年 |
P41 Plus | 2022年8月 | QLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4125MB/s | 3325MB/s | 390,000 IOPS | 540,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
P44 Pro | 2022年10月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7000MB/s | 6500MB/s | 1,400,000 IOPS | 1,300,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR4-4266 2GB | 5年 |
P5430 | 2022年8月 | PLC | PCIe 4.0 x4 | U.2 | NVMe 1.4 | 7000MB/s | 3000MB/s | 971,000 IOPS | 120,000 IOPS | 2TB | 无 | N/A | 5年 |
英睿达(Crucial) | |||||||||||||
BX100 | 2014年1月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 535MB/s | 450MB/s | 87,000 IOPS | 70,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR3L-1600 1GB | 3年 |
BX200 | 2015年10月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 540MB/s | 490MB/s | 66,000 IOPS | 78,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR3L-1866 1GB | 3年 |
BX300 | 2017年8月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 555MB/s | 510MB/s | 95,000 IOPS | 90,000 IOPS | 480GB | 无 | DDR3-1866 512MB | 3年 |
BX500 | 2018年9月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 540MB/s | 550MB/s | N/A | N/A | 2TB | 无 | N/A | 3年 |
M4 | 2011年4月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 500MB/s | 260MB/s | 45,000 IOPS | 50,000 IOPS | 512GB | 无 | DDR3-1333 512MB | 3年 |
MX100 | 2014年5月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 550MB/s | 500MB/s | 90,000 IOPS | 85,000 IOPS | 512GB | 无 | LPDDR2-1066 512MB | 3年 |
MX200 | 2015年1月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 550MB/s | 500MB/s | 100,000 IOPS | 87,000 IOPS | 1TB | 无 | LPDDR3-1066 1GB | 3年 |
MX300 | 2016年6月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 530MB/s | 510MB/s | 92,000 IOPS | 83,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR3-1333 1GB | 3年 |
MX500 | 2018年1月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 510MB/s | 95,000 IOPS | 90,000 IOPS | 4TB | 无 | DDR3-1866 1GB | 5年 |
P1 | 2018年4月 | QLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 2000MB/s | 1700MB/s | 250,000 IOPS | 250,000 IOPS | 2TB | 无 | DDR4-2666 1GB | 5年 |
P2 | 2021年1月 | QLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 2400MB/s | 1900MB/s | 430,000 IOPS | 430,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
P3 | 2022年5月 | QLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3500MB/s | 3000MB/s | N/A | N/A | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
P3 Plus | 2022年5月 | QLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4800MB/s | 4100MB/s | N/A | N/A | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
P5 | 2020年4月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3400MB/s | 3000MB/s | 390,000 IOPS | 500,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR4-2133 1GB | 5年 |
P5 Plus | 2021年8月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 6600MB/s | 5000MB/s | 720,000 IOPS | 700,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR4-2133 2GB | 5年 |
T700 | 2023年1月 | TLC | PCIe 5.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 2.0 | 12000MB/s | 11000MB/s | 1,500,000 IOPS | 1,500,000 IOPS | 4TB | 可选 | LPDDR4-4266 8GB | 5年 |
X8 | 2019年10月 | QLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 1050MB/s | 1000MB/s | 64,000 IOPS | 69,000 IOPS | 4TB | 无 | DDR3-1600 1GB | 5年 |
梵想 | |||||||||||||
S500 | 2022年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 3500MB/s | 3150MB/s | N/A | N/A | 1TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
S770 | 2022年1月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7450MB/s | 6800MB/s | N/A | N/A | 2TB | 无 | DDR4-2666 2GB | 5年 |
S790 | 2023年1月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7450MB/s | 6750MB/s | N/A | N/A | 4TB | 无 | DDR4-2666 2GB | 5年 |
威刚(ADATA) | |||||||||||||
Falcon | 2020年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3100MB/s | 1500MB/s | 180,000 IOPS | 180,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
Legend 840 | 2021年11月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 5000MB/s | 4500MB/s | 650,000 IOPS | 600,000 IOPS | 1TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
Legend 850 | 2023年1月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 5000MB/s | 4500MB/s | 400,000 IOPS | 550,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
Legend 960 | 2022年8月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7400MB/s | 6800MB/s | 700,000 IOPS | 550,000 IOPS | 4TB | 无 | DDR4-2400 1GB | 5年 |
Legend 960 Max | 2022年11月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7400MB/s | 6800MB/s | 700,000 IOPS | 550,000 IOPS | 4TB | 无 | DDR4-2400 1GB | 5年 |
Legend 970 | 2023年7月 | TLC | PCIe 5.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 2.0 | 10000MB/s | 10000MB/s | 1,400,000 IOPS | 1,400,000 IOPS | 2TB | 有 | LPDDR4-1866 2GB | 5年 |
SE900G | 2020年6月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 2000MB/s | 2000MB/s | N/A | N/A | 2TB | 无 | DDR3L-1866 1GB | 5年 |
Swordfish | 2020年6月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 1800MB/s | 1400MB/s | 180,000 IOPS | 180,000 IOPS | 1TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
SU630 | 2021年1月 | QLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 520MB/s | 450MB/s | 40,000 IOPS | 65,000 IOPS | 3.8TB | 无 | N/A | 3年 |
SU650 | 2021年1月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 520MB/s | 320MB/s | 20,000 IOPS | 75,000 IOPS | 2TB | 无 | N/A | 3年 |
SU720 | 2020年6月 | QLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 520MB/s | 450MB/s | 50,000 IOPS | 65,000 IOPS | 2TB | 无 | N/A | 3年 |
SU750 | 2019年2月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 550MB/s | 520MB/s | 65,000 IOPS | 75,000 IOPS | 2TB | 无 | N/A | 3年 |
SU760 | 2016年1月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 550MB/s | 520MB/s | 65,000 IOPS | 75,000 IOPS | 2TB | 无 | N/A | 3年 |
SU800 | 2021年1月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 520MB/s | 80,000 IOPS | 80,000 IOPS | 2TB | 无 | DDR4-2400 1GB | 3年 |
SU900 | 2016年12月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 520MB/s | 85,000 IOPS | 90,000 IOPS | 2TB | 无 | DDR3L-1600 1GB | 5年 |
华硕 | |||||||||||||
ROG RAIDR Express | 2013年7月 | MLC | PCIe 2.0 x2 | 拓展卡 | AHCI | 830MB/s | 810MB/s | 100,000 IOPS | 100,000 IOPS | 240GB | 无 | N/A | 5年 |
宏碁 | |||||||||||||
FA100 | 2021年4月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 3150MB/s | 2600MB/s | 379,000 IOPS | 280,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
GM3500 | 2021年8月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3400MB/s | 3000MB/s | 320,000 IOPS | 350,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR4-2666 2GB | 5年 |
GM7 | 2023年1月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7400MB/s | 6300MB/s | N/A | N/A | 2TB | 无 | HMB 32MB | 5年 |
GM7000 | 2021年9月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7400MB/s | 5800MB/s | 400,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | 2TB | 无 | DDR4-2666 4GB | 5年 |
N7000 | 2023年9月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 2.0 | 7200MB/s | 6200MB/s | 1,000,000 IOPS | 820,000 IOPS | 4TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
SA100 | 2021年1月 | QLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 508MB/s | 76,000 IOPS | 77,000 IOPS | 2TB | 无 | N/A | 3年 |
惠普 | |||||||||||||
EX900 | 2018年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 2100MB/s | 1500MB/s | 120,000 IOPS | 108,000 IOPS | 512GB | 无 | HMB 64MB | 3年 |
EX920 | 2018年7月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3200MB/s | 1800MB/s | 350,000 IOPS | 250,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR3L-1600 1GB | 3年 |
EX950 | 2019年1月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3500MB/s | 2900MB/s | 410,000 IOPS | 370,000 IOPS | 2TB | 无 | DDR3L-1866 1GB | 5年 |
FX900 | 2022年1月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 5000MB/s | 4800MB/s | 828,000 IOPS | 663,000 IOPS | 4TB | 无 | DDR4-2400 1GB | 5年 |
FX900 PRO | 2022年1月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 7400MB/s | 6400MB/s | 1,014,000 IOPS | 1,079,000 IOPS | 4TB | 无 | DDR4-2400 1GB | 5年 |
S700 | 2017年1月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 515MB/s | 75,000 IOPS | 90,000 IOPS | 512GB | 无 | N/A | 3年 |
S700 PRO | 2017年1月 | TLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 570MB/s | 520MB/s | 90,000 IOPS | 95,000 IOPS | 1TB | 无 | DDR3L-1600 1GB | 3年 |
镁光 | |||||||||||||
2400 | 2012年1月 | QLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 4500MB/s | 4000MB/s | 650,000 IOPS | 700,000 IOPS | 2TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
2550 | 2022年12月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.4 | 5000MB/s | 4000MB/s | 550,000 IOPS | 600,000 IOPS | 1TB | 无 | HMB 64MB | 5年 |
5210 ION | 2018年5月 | QLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 540MB/s | 130MB/s | 40,000 IOPS | 7,000 IOPS | 960GB | 无 | DDR3-1600 1GB | 3年 |
9300 PRO | 2019年4月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | U.2 | NVMe 1.2 | 3500MB/s | 3500MB/s | 850,000 IOPS | 150,000 IOPS | 15TB | 无 | DDR4-2400 8GB | 5年 |
9400 PRO | 2023年1月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | U.3 | NVMe 1.4 | 7000MB/s | 7000MB/s | 1,500,000 IOPS | 550,000 IOPS | 31TB | 无 | DDR4-3200 8GB | 5年 |
9400 Max | 2023年1月 | TLC | PCIe 4.0 x4 | U.3 | NVMe 1.4 | 7000MB/s | 7000MB/s | 1,500,000 IOPS | 300,000 IOPS | 26TB | 无 | DDR4-3200 9GB | 5年 |
M600 | 2014年3月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 560MB/s | 510MB/s | 100,000 IOPS | 88,000 IOPS | 1TB | 无 | LPDDR2-1066 1GB | 3年 |
海力士(SK Hynix) | |||||||||||||
Canvas SC300 | 2015年1月 | MLC | SATA III | 2.5英寸 | AHCI | 530MB/s | 470MB/s | 95,000 IOPS | 85,000 IOPS | 512GB | 无 | LPDDR2-1866 512MB | 5年 |
Gold P31 | 2021年8月 | TLC | PCIe 3.0 x4 | M.2 2280 | NVMe 1.3 | 3500MB/s | 3200MB/s | 570,000 IOPS | 600,000 IOPS | 2TB | 无 | LPDDR4-2133 1GB | 5年 |
